多明尼加

Albert Pujols

一壘手 · 紅雀 · 多明尼加 · 45 歲

國聯

Albert Pujols 是一位出生於多明尼加的 MLB 大聯盟一壘手,目前所屬球隊為紅雀(國聯),生涯累積 3,384 支安打、703 發全壘打,打擊率 .296、OPS .918,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 36.00、送出 0 次三振。

打擊右打
投球右投
大聯盟初登板2001 年
身高6' 3"
體重235 磅
狀態非現役

生涯打擊數據

出賽 G3,080
打數 AB11,421
安打 H3,384
全壘打 HR703
打點 RBI2,218
得分 R1,914
盜壘 SB117
保送 BB1,373
三振 SO1,404
打擊率 AVG.296
上壘率 OBP.374
長打率 SLG.544
OPS.918

生涯投球數據

出賽 G1
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA36.00
投球局數 IP1.0
三振 SO0
保送 BB1
WHIP4.00

逐年打擊成績

GABHHRRBISBAVGOPS
2001St. Louis Cardinals 161590 19437 1301 .3291.013
2002St. Louis Cardinals 157590 18534 1272 .314.955
2003St. Louis Cardinals 157591 21243 1245 .3591.106
2004St. Louis Cardinals 154592 19646 1235 .3311.072
2005St. Louis Cardinals 161591 19541 11716 .3301.039
2006St. Louis Cardinals 143535 17749 1377 .3311.102
2007St. Louis Cardinals 158565 18532 1032 .327.997
2008St. Louis Cardinals 148524 18737 1167 .3571.115
2009St. Louis Cardinals 160568 18647 13516 .3271.101
2010St. Louis Cardinals 159587 18342 11814 .3121.010
2011St. Louis Cardinals 147579 17337 999 .299.907
2012Los Angeles Angels 154607 17330 1058 .285.859
2013Los Angeles Angels 99391 10117 641 .258.767
2014Los Angeles Angels 159633 17228 1055 .272.790
2015Los Angeles Angels 157602 14740 955 .244.787
2016Los Angeles Angels 152593 15931 1194 .268.780
2017Los Angeles Angels 149593 14323 1013 .241.672
2018Los Angeles Angels 117465 11419 641 .245.700
2019Los Angeles Angels 131491 12023 933 .244.735
2020Los Angeles Angels 39152 346 250 .224.665
2021Los Angeles Angels 2486 175 121 .198.622
2021Los Angeles Dodgers 85189 4812 381 .254.759
2021 109275 6517 502 .236.717
2022St. Louis Cardinals 109307 8324 681 .270.895

逐年投球成績

GWLSVERAIPSOWHIP
2022St. Louis Cardinals 10 00 36.001.0 04.00