HALL OF FAME
棒球名人堂
位於紐約 Cooperstown 的美國棒球名人堂,是棒球界最高榮譽。自 1936 年首屆以來,共 354 位傳奇球員入選——這裡是他們的完整名單與生涯足跡。
近年入選
2023 Jim Leyland 投手
完整名人堂名單
| 入選 | 球員 | 守位 | 生涯代表數據 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jeff Kent | 二壘手 | 377 HR · .290 |
| 2026 | Andruw Jones | 外野手 | 434 HR · .254 |
| 2026 | Carlos Beltrán | 外野手 | 435 HR · .279 |
| 2025 | Dick Allen | 一壘手 | 351 HR · .292 |
| 2025 | Billy Wagner | RP | 47 勝 · 1,196 K |
| 2025 | CC Sabathia | 投手 | 251 勝 · 3,093 K |
| 2025 | Ichiro Suzuki | 外野手 | 117 HR · .311 |
| 2025 | Dave Parker | 外野手 | 339 HR · .290 |
| 2024 | Adrian Beltré | 三壘手 | 477 HR · .286 |
| 2024 | Joe Mauer | 捕手 | 143 HR · .306 |
| 2024 | Todd Helton | 一壘手 | 369 HR · .316 |
| 2023 | Jim Leyland | 投手 | — |
| 2023 | Fred McGriff | 一壘手 | 493 HR · .284 |
| 2023 | Scott Rolen | 三壘手 | 316 HR · .281 |
| 2022 | David Ortiz | 指定打擊 | 541 HR · .286 |
| 2021 | Buck O'Neil | 一壘手 | 12 HR · .256 |
| 2021 | Bud Fowler | X | — |
| 2021 | Gil Hodges | 一壘手 | 370 HR · .273 |
| 2021 | Jim Kaat | 投手 | 283 勝 · 2,461 K |
| 2021 | Minnie Minoso | 外野手 | 195 HR · .299 |
| 2021 | Tony Oliva | 外野手 | 220 HR · .304 |
| 2020 | Marvin Miller | X | — |
| 2020 | Ted Simmons | 捕手 | 248 HR · .285 |
| 2020 | Derek Jeter | 游擊手 | 260 HR · .310 |
| 2020 | Larry Walker | 右外野手 | 383 HR · .313 |
| 2019 | Harold Baines | 指定打擊 | 384 HR · .289 |
| 2019 | Lee Smith | 投手 | 71 勝 · 1,251 K |
| 2019 | Edgar Martinez | 指定打擊 | 309 HR · .312 |
| 2019 | Mariano Rivera | 投手 | 82 勝 · 1,173 K |
| 2019 | Mike Mussina | 投手 | 270 勝 · 2,813 K |
| 2019 | Roy Halladay | 投手 | 203 勝 · 2,117 K |
| 2018 | Alan Trammell | 游擊手 | 185 HR · .285 |
| 2018 | Jack Morris | 投手 | 254 勝 · 2,478 K |
| 2018 | Chipper Jones | 三壘手 | 468 HR · .303 |
| 2018 | Jim Thome | 一壘手 | 612 HR · .276 |
| 2018 | Trevor Hoffman | 投手 | 61 勝 · 1,133 K |
| 2018 | Vladimir Guerrero | 右外野手 | 449 HR · .318 |
| 2017 | Bud Selig | X | — |
| 2017 | John Schuerholz | X | — |
| 2017 | Ivan Rodriguez | 捕手 | 311 HR · .296 |
| 2017 | Jeff Bagwell | 一壘手 | 449 HR · .297 |
| 2017 | Tim Raines Sr. | 左外野手 | 170 HR · .294 |
| 2016 | Ken Griffey Jr. | 中外野手 | 630 HR · .284 |
| 2016 | Mike Piazza | 捕手 | 427 HR · .308 |
| 2015 | Craig Biggio | 二壘手 | 291 HR · .281 |
| 2015 | John Smoltz | 投手 | 213 勝 · 3,084 K |
| 2015 | Pedro Martínez | 投手 | 219 勝 · 3,154 K |
| 2015 | Randy Johnson | 投手 | 303 勝 · 4,875 K |
| 2014 | Bobby Cox | X | 9 HR · .225 |
| 2014 | Joe Torre | X | 252 HR · .297 |
| 2014 | Tony La Russa Jr. | X | 0 HR · .199 |
| 2014 | Frank Thomas | 一壘手 | 521 HR · .301 |
| 2014 | Greg Maddux | 投手 | 355 勝 · 3,371 K |
| 2014 | Tom Glavine | 投手 | 305 勝 · 2,607 K |
| 2013 | Deacon White | 三壘手 | 18 HR · .303 |
| 2013 | Hank O'Day | X | 73 勝 · 663 K |
| 2013 | Jacob Ruppert | X | — |
| 2012 | Barry Larkin | 游擊手 | 198 HR · .295 |
| 2012 | Ron Santo | 三壘手 | 342 HR · .277 |
| 2011 | Pat Gillick | X | — |
| 2011 | Bert Blyleven | 投手 | 287 勝 · 3,701 K |
| 2011 | Roberto Alomar | 二壘手 | 210 HR · .300 |
| 2010 | Doug Harvey | X | — |
| 2010 | Whitey Herzog | X | 25 HR · .257 |
| 2010 | Andre Dawson | 外野手 | 438 HR · .279 |
| 2009 | Jim Rice | 外野手 | 382 HR · .298 |
| 2009 | Joe Gordon | 二壘手 | 253 HR · .268 |
| 2009 | Rickey Henderson | 外野手 | 297 HR · .279 |
| 2008 | Barney Dreyfuss | X | — |
| 2008 | Billy Southworth | X | 52 HR · .297 |
| 2008 | Bowie Kuhn | X | — |
| 2008 | Dick Williams | X | 70 HR · .260 |
| 2008 | Rich Gossage | 投手 | 124 勝 · 1,502 K |
| 2008 | Walter O'Malley | X | — |
| 2007 | Cal Ripken Jr. | 游擊手 | 431 HR · .276 |
| 2007 | Tony Gwynn | 外野手 | 135 HR · .338 |
| 2006 | Alex Pompez | X | — |
| 2006 | Andy Cooper | 投手 | 109 勝 · 630 K |
| 2006 | Ben Taylor | 一壘手 | 25 HR · .334 |
| 2006 | Biz Mackey | 捕手 | 55 HR · .323 |
| 2006 | Cristobal Torriente | 外野手 | 51 HR · .339 |
| 2006 | Cum Posey | X | — |
| 2006 | Effa Manley | X | — |
| 2006 | Frank Grant | 二壘手 | — |
| 2006 | J. L. Wilkinson | X | — |
| 2006 | Jose Mendez | 投手 | 32 勝 · 141 K |
| 2006 | Jud Wilson | 三壘手 | 81 HR · .352 |
| 2006 | Louis Santop | 捕手 | 7 HR · .307 |
| 2006 | Mule Suttles | 一壘手 | 183 HR · .338 |
| 2006 | Pete Hill | 外野手 | 7 HR · .295 |
| 2006 | Ray Brown | 投手 | 124 勝 · 721 K |
| 2006 | Sol White | X | — |
| 2006 | Willard Brown | 外野手 | 58 HR · .353 |
| 2006 | Bruce Sutter | 投手 | 68 勝 · 861 K |
| 2005 | Ryne Sandberg | 二壘手 | 282 HR · .285 |
| 2005 | Wade Boggs | 三壘手 | 118 HR · .328 |
| 2004 | Dennis Eckersley | 投手 | 197 勝 · 2,401 K |
| 2004 | Paul Molitor | 指定打擊 | 234 HR · .306 |
| 2003 | Eddie Murray | 一壘手 | 504 HR · .287 |
| 2003 | Gary Carter | 捕手 | 324 HR · .262 |
| 2002 | Ozzie Smith | 游擊手 | 28 HR · .262 |
| 2001 | Bill Mazeroski | 二壘手 | 138 HR · .260 |
| 2001 | Dave Winfield | 外野手 | 465 HR · .283 |
| 2001 | Hilton Smith | 投手 | 72 勝 · 633 K |
| 2001 | Kirby Puckett | 外野手 | 207 HR · .318 |
| 2000 | Bid McPhee | 二壘手 | 53 HR · .271 |
| 2000 | Carlton Fisk | 捕手 | 376 HR · .269 |
| 2000 | Sparky Anderson | X | 0 HR · .218 |
| 2000 | Tony Perez | 一壘手 | 379 HR · .279 |
| 2000 | Turkey Stearnes | 外野手 | 189 HR · .348 |
| 1999 | Frank Selee | X | — |
| 1999 | George Brett | 三壘手 | 317 HR · .305 |
| 1999 | Joe Williams | 投手 | 16 勝 · 199 K |
| 1999 | Nestor Chylak | X | — |
| 1999 | Nolan Ryan Jr. | 投手 | 324 勝 · 5,714 K |
| 1999 | Orlando Cepeda | 一壘手 | 379 HR · .297 |
| 1999 | Robin Yount | 游擊手 | 251 HR · .285 |
| 1998 | Bullet Rogan | 投手 | 49 HR · .335 |
| 1998 | Don Sutton | 投手 | 324 勝 · 3,574 K |
| 1998 | George Davis | 游擊手 | 72 HR · .295 |
| 1998 | Larry Doby | 外野手 | 273 HR · .288 |
| 1998 | Lee MacPhail | X | — |
| 1997 | Nellie Fox | 二壘手 | 35 HR · .288 |
| 1997 | Phil Niekro | 投手 | 318 勝 · 3,342 K |
| 1997 | Tommy Lasorda | X | 0 勝 · 37 K |
| 1997 | Willie Wells | 游擊手 | 146 HR · .328 |
| 1996 | Bill Foster | 投手 | 112 勝 · 935 K |
| 1996 | Earl Weaver | X | — |
| 1996 | Jim Bunning | 投手 | 224 勝 · 2,855 K |
| 1996 | Ned Hanlon | X | 30 HR · .260 |
| 1995 | Leon Day | 投手 | 55 勝 · 485 K |
| 1995 | Mike Schmidt | 三壘手 | 548 HR · .267 |
| 1995 | Richie Ashburn | 外野手 | 29 HR · .308 |
| 1995 | Vic Willis | 投手 | 249 勝 · 1,651 K |
| 1995 | William Hulbert | X | — |
| 1994 | Leo Durocher | X | 24 HR · .247 |
| 1994 | Phil Rizzuto | 游擊手 | 38 HR · .273 |
| 1994 | Steve Carlton | 投手 | 329 勝 · 4,136 K |
| 1993 | Reggie Jackson | 外野手 | 563 HR · .262 |
| 1992 | Bill McGowan | X | — |
| 1992 | Hal Newhouser | 投手 | 207 勝 · 1,796 K |
| 1992 | Rollie Fingers | 投手 | 114 勝 · 1,299 K |
| 1992 | Tom Seaver | 投手 | 311 勝 · 3,640 K |
| 1991 | Bill Veeck | X | — |
| 1991 | Fergie Jenkins | 投手 | 284 勝 · 3,192 K |
| 1991 | Gaylord Perry | 投手 | 314 勝 · 3,534 K |
| 1991 | Rod Carew | 一壘手 | 92 HR · .328 |
| 1991 | Tony Lazzeri | 二壘手 | 178 HR · .292 |
| 1990 | Jim Palmer | 投手 | 268 勝 · 2,212 K |
| 1990 | Joe Morgan | 二壘手 | 268 HR · .271 |
| 1989 | Al Barlick | X | — |
| 1989 | Carl Yastrzemski | 外野手 | 452 HR · .285 |
| 1989 | Johnny Bench | 捕手 | 389 HR · .267 |
| 1989 | Red Schoendienst | 二壘手 | 84 HR · .289 |
| 1988 | Willie Stargell | 外野手 | 475 HR · .282 |
| 1987 | Billy Williams | 外野手 | 426 HR · .290 |
| 1987 | Catfish Hunter | 投手 | 224 勝 · 2,012 K |
| 1987 | Ray Dandridge | 三壘手 | 4 HR · .319 |
| 1986 | Bobby Doerr | 二壘手 | 223 HR · .288 |
| 1986 | Ernie Lombardi | 捕手 | 190 HR · .306 |
| 1986 | Willie McCovey | 一壘手 | 521 HR · .270 |
| 1985 | Arky Vaughan | 游擊手 | 96 HR · .318 |
| 1985 | Enos Slaughter | 外野手 | 169 HR · .300 |
| 1985 | Hoyt Wilhelm | 投手 | 143 勝 · 1,610 K |
| 1985 | Lou Brock | 外野手 | 149 HR · .293 |
| 1984 | Don Drysdale | 投手 | 209 勝 · 2,486 K |
| 1984 | Harmon Killebrew | 一壘手 | 573 HR · .256 |
| 1984 | Luis Aparicio | 游擊手 | 83 HR · .262 |
| 1984 | Pee Wee Reese | 游擊手 | 126 HR · .269 |
| 1984 | Rick Ferrell | 捕手 | 28 HR · .281 |
| 1983 | Brooks Robinson | 三壘手 | 268 HR · .267 |
| 1983 | George Kell | 三壘手 | 78 HR · .306 |
| 1983 | Juan Marichal | 投手 | 243 勝 · 2,303 K |
| 1983 | Walter Alston | X | 0 HR · .000 |
| 1982 | Frank Robinson | 外野手 | 586 HR · .294 |
| 1982 | Hank Aaron | 外野手 | 755 HR · .305 |
| 1982 | Happy Chandler | X | — |
| 1982 | Travis Jackson | 游擊手 | 135 HR · .291 |
| 1981 | Bob Gibson | 投手 | 251 勝 · 3,117 K |
| 1981 | Johnny Mize | 一壘手 | 359 HR · .312 |
| 1981 | Rube Foster | X | — |
| 1980 | Al Kaline | 外野手 | 399 HR · .297 |
| 1980 | Chuck Klein | 外野手 | 300 HR · .320 |
| 1980 | Duke Snider | 外野手 | 407 HR · .295 |
| 1980 | Tom Yawkey | X | — |
| 1979 | Hack Wilson | 外野手 | 244 HR · .307 |
| 1979 | Warren Giles | X | — |
| 1979 | Willie Mays | 外野手 | 660 HR · .301 |
| 1978 | Addie Joss | 投手 | 160 勝 · 920 K |
| 1978 | Eddie Mathews | 三壘手 | 512 HR · .271 |
| 1978 | Larry MacPhail | X | — |
| 1977 | Al Lopez | X | 51 HR · .261 |
| 1977 | Amos Rusie | 投手 | 246 勝 · 1,950 K |
| 1977 | Ernie Banks | 一壘手 | 512 HR · .274 |
| 1977 | Joe Sewell | 游擊手 | 49 HR · .312 |
| 1977 | Martin Dihigo | 投手 | 27 勝 · 245 K |
| 1977 | Pop Lloyd | 游擊手 | 16 HR · .350 |
| 1976 | Bob Lemon | 投手 | 207 勝 · 1,277 K |
| 1976 | Cal Hubbard | X | — |
| 1976 | Freddie Lindstrom | 三壘手 | 103 HR · .311 |
| 1976 | Oscar Charleston | 外野手 | 139 HR · .363 |
| 1976 | Robin Roberts | 投手 | 286 勝 · 2,357 K |
| 1976 | Roger Connor | 一壘手 | 138 HR · .317 |
| 1975 | Billy Herman | 二壘手 | 47 HR · .304 |
| 1975 | Bucky Harris | X | 9 HR · .274 |
| 1975 | Earl Averill Sr. | 外野手 | 238 HR · .318 |
| 1975 | Judy Johnson | 三壘手 | 26 HR · .304 |
| 1975 | Ralph Kiner | 外野手 | 369 HR · .279 |
| 1974 | Cool Papa Bell | 外野手 | 61 HR · .324 |
| 1974 | Jim Bottomley | 一壘手 | 219 HR · .310 |
| 1974 | Jocko Conlan | X | 0 HR · .263 |
| 1974 | Mickey Mantle | 外野手 | 536 HR · .298 |
| 1974 | Sam Thompson | 外野手 | 126 HR · .331 |
| 1974 | Whitey Ford | 投手 | 236 勝 · 1,956 K |
| 1973 | Billy Evans | X | — |
| 1973 | George Kelly | 一壘手 | 148 HR · .297 |
| 1973 | Mickey Welch | 投手 | 307 勝 · 1,850 K |
| 1973 | Monte Irvin | 外野手 | 140 HR · .306 |
| 1973 | Roberto Clemente | 外野手 | 240 HR · .317 |
| 1973 | Warren Spahn | 投手 | 363 勝 · 2,583 K |
| 1972 | Buck Leonard | 一壘手 | 97 HR · .345 |
| 1972 | Early Wynn | 投手 | 300 勝 · 2,334 K |
| 1972 | Josh Gibson | 捕手 | 176 HR · .371 |
| 1972 | Lefty Gomez | 投手 | 189 勝 · 1,468 K |
| 1972 | Ross Youngs | 外野手 | 42 HR · .322 |
| 1972 | Sandy Koufax | 投手 | 165 勝 · 2,396 K |
| 1972 | Will Harridge | X | — |
| 1972 | Yogi Berra | 捕手 | 358 HR · .285 |
| 1971 | Chick Hafey | 外野手 | 164 HR · .317 |
| 1971 | Dave Bancroft | 游擊手 | 32 HR · .279 |
| 1971 | George Weiss | X | — |
| 1971 | Harry Hooper | 外野手 | 75 HR · .281 |
| 1971 | Jake Beckley | 一壘手 | 87 HR · .308 |
| 1971 | Joe Kelley | 外野手 | 65 HR · .317 |
| 1971 | Rube Marquard | 投手 | 201 勝 · 1,593 K |
| 1971 | Satchel Paige | 投手 | 131 勝 · 1,530 K |
| 1970 | Earle Combs | 外野手 | 58 HR · .325 |
| 1970 | Ford Frick | X | — |
| 1970 | Jesse Haines | 投手 | 210 勝 · 981 K |
| 1970 | Lou Boudreau | 游擊手 | 68 HR · .295 |
| 1969 | Roy Campanella | 捕手 | 260 HR · .283 |
| 1969 | Stan Coveleski | 投手 | 215 勝 · 981 K |
| 1969 | Stan Musial | 外野手 | 475 HR · .331 |
| 1969 | Waite Hoyt | 投手 | 237 勝 · 1,206 K |
| 1968 | Goose Goslin | 外野手 | 248 HR · .316 |
| 1968 | Joe Medwick | 外野手 | 205 HR · .324 |
| 1968 | Kiki Cuyler | 外野手 | 128 HR · .321 |
| 1967 | Branch Rickey | X | 3 HR · .239 |
| 1967 | Lloyd Waner | 外野手 | 27 HR · .316 |
| 1967 | Red Ruffing | 投手 | 273 勝 · 1,987 K |
| 1966 | Casey Stengel | X | 60 HR · .284 |
| 1966 | Ted Williams | 外野手 | 521 HR · .344 |
| 1965 | Pud Galvin | 投手 | 361 勝 · 1,799 K |
| 1964 | Burleigh Grimes | 投手 | 270 勝 · 1,512 K |
| 1964 | Heinie Manush | 外野手 | 110 HR · .330 |
| 1964 | John Ward | 游擊手 | 26 HR · .275 |
| 1964 | Luke Appling | 游擊手 | 45 HR · .310 |
| 1964 | Miller Huggins | X | 9 HR · .265 |
| 1964 | Red Faber | 投手 | 254 勝 · 1,471 K |
| 1964 | Tim Keefe | 投手 | 342 勝 · 2,564 K |
| 1963 | Elmer Flick | 外野手 | 48 HR · .313 |
| 1963 | Eppa Rixey | 投手 | 266 勝 · 1,350 K |
| 1963 | John Clarkson | 投手 | 328 勝 · 1,978 K |
| 1963 | Sam Rice | 外野手 | 34 HR · .322 |
| 1962 | Bill McKechnie | X | 8 HR · .251 |
| 1962 | Bob Feller | 投手 | 266 勝 · 2,581 K |
| 1962 | Edd Roush | 外野手 | 68 HR · .323 |
| 1962 | Jackie Robinson | 二壘手 | 141 HR · .313 |
| 1961 | Billy Hamilton | 外野手 | 40 HR · .344 |
| 1961 | Max Carey | 外野手 | 70 HR · .285 |
| 1959 | Zack Wheat | 外野手 | 132 HR · .317 |
| 1957 | Joe McCarthy | X | — |
| 1957 | Sam Crawford | 外野手 | 97 HR · .309 |
| 1956 | Hank Greenberg | 一壘手 | 331 HR · .313 |
| 1956 | Joe Cronin | 游擊手 | 170 HR · .301 |
| 1955 | Dazzy Vance | 投手 | 197 勝 · 2,045 K |
| 1955 | Gabby Hartnett | 捕手 | 236 HR · .297 |
| 1955 | Home Run Baker | 三壘手 | 96 HR · .307 |
| 1955 | Joe DiMaggio | 外野手 | 361 HR · .325 |
| 1955 | Ray Schalk | 捕手 | 11 HR · .253 |
| 1955 | Ted Lyons | 投手 | 260 勝 · 1,073 K |
| 1954 | Bill Dickey | 捕手 | 202 HR · .313 |
| 1954 | Bill Terry | 一壘手 | 154 HR · .341 |
| 1954 | Rabbit Maranville | 游擊手 | 28 HR · .258 |
| 1953 | Al Simmons | 外野手 | 307 HR · .334 |
| 1953 | Bill Klem | X | — |
| 1953 | Bobby Wallace | 游擊手 | 34 HR · .268 |
| 1953 | Chief Bender | 投手 | 212 勝 · 1,711 K |
| 1953 | Dizzy Dean | 投手 | 150 勝 · 1,163 K |
| 1953 | Ed Barrow | X | — |
| 1953 | Harry Wright | X | 0 HR · .000 |
| 1953 | Tom Connolly | X | — |
| 1952 | Harry Heilmann | 外野手 | 183 HR · .342 |
| 1952 | Paul Waner | 外野手 | 113 HR · .333 |
| 1951 | Jimmie Foxx | 一壘手 | 534 HR · .325 |
| 1951 | Mel Ott | 外野手 | 511 HR · .304 |
| 1949 | Charlie Gehringer | 二壘手 | 184 HR · .320 |
| 1949 | Kid Nichols | 投手 | 361 勝 · 1,873 K |
| 1949 | Mordecai Brown | 投手 | 239 勝 · 1,375 K |
| 1948 | Herb Pennock | 投手 | 241 勝 · 1,227 K |
| 1948 | Pie Traynor | 三壘手 | 58 HR · .320 |
| 1947 | Carl Hubbell | 投手 | 253 勝 · 1,677 K |
| 1947 | Frankie Frisch | 二壘手 | 105 HR · .316 |
| 1947 | Lefty Grove | 投手 | 300 勝 · 2,266 K |
| 1947 | Mickey Cochrane | 捕手 | 119 HR · .320 |
| 1946 | Clark Griffith | X | 237 勝 · 955 K |
| 1946 | Ed Walsh | 投手 | 195 勝 · 1,736 K |
| 1946 | Eddie Plank | 投手 | 326 勝 · 2,246 K |
| 1946 | Frank Chance | 一壘手 | 20 HR · .296 |
| 1946 | Jack Chesbro | 投手 | 198 勝 · 1,265 K |
| 1946 | Jesse Burkett | 外野手 | 75 HR · .338 |
| 1946 | Joe McGinnity | 投手 | 246 勝 · 1,068 K |
| 1946 | Joe Tinker | 游擊手 | 31 HR · .262 |
| 1946 | Johnny Evers | 二壘手 | 12 HR · .270 |
| 1946 | Rube Waddell | 投手 | 193 勝 · 2,316 K |
| 1946 | Tommy McCarthy | 外野手 | 44 HR · .292 |
| 1945 | Dan Brouthers | 一壘手 | 106 HR · .342 |
| 1945 | Ed Delahanty | 外野手 | 101 HR · .346 |
| 1945 | Fred Clarke | 外野手 | 67 HR · .312 |
| 1945 | Hugh Duffy | 外野手 | 106 HR · .325 |
| 1945 | Hughie Jennings | 游擊手 | 18 HR · .312 |
| 1945 | Jim O'Rourke | 外野手 | 50 HR · .310 |
| 1945 | Jimmy Collins | 三壘手 | 65 HR · .294 |
| 1945 | King Kelly | 外野手 | 69 HR · .308 |
| 1945 | Roger Bresnahan | 捕手 | 26 HR · .279 |
| 1945 | Wilbert Robinson | X | 18 HR · .273 |
| 1944 | Kenesaw Landis | X | — |
| 1942 | Rogers Hornsby | 二壘手 | 301 HR · .358 |
| 1939 | Al Spalding | X | 48 勝 · 41 K |
| 1939 | Buck Ewing | 捕手 | 71 HR · .303 |
| 1939 | Candy Cummings | 投手 | 21 勝 · 37 K |
| 1939 | Cap Anson | 一壘手 | 97 HR · .331 |
| 1939 | Charlie Comiskey | X | 29 HR · .264 |
| 1939 | Eddie Collins Sr. | 二壘手 | 47 HR · .333 |
| 1939 | George Sisler | 一壘手 | 102 HR · .340 |
| 1939 | Lou Gehrig | 一壘手 | 493 HR · .340 |
| 1939 | Old Hoss Radbourn | 投手 | 309 勝 · 1,830 K |
| 1939 | Willie Keeler | 外野手 | 33 HR · .341 |
| 1938 | Alexander Cartwright | X | — |
| 1938 | Grover Alexander | 投手 | 373 勝 · 2,198 K |
| 1938 | Henry Chadwick | X | — |
| 1937 | Byron Johnson | X | — |
| 1937 | Connie Mack | X | 5 HR · .245 |
| 1937 | Cy Young | 投手 | 511 勝 · 2,803 K |
| 1937 | George Wright | X | 2 HR · .256 |
| 1937 | John McGraw | X | 13 HR · .334 |
| 1937 | Morgan Bulkeley | X | — |
| 1937 | Nap Lajoie | 二壘手 | 82 HR · .339 |
| 1937 | Tristram Speaker | 外野手 | 117 HR · .345 |
| 1936 | Babe Ruth | 外野手 | 714 HR · .342 |
| 1936 | Christy Mathewson | 投手 | 373 勝 · 2,502 K |
| 1936 | Honus Wagner | 游擊手 | 101 HR · .329 |
| 1936 | Ty Cobb | 外野手 | 117 HR · .367 |
| 1936 | Walter Johnson | 投手 | 417 勝 · 3,508 K |
資料來源:MLB Stats API 名人堂(MLBHOF)得主名單。入選年份為正式入主 Cooperstown 的年度。