Roy Campanella
捕手 · 美國 · 105 歲
Roy Campanella 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟捕手,生涯累積 1,428 支安打、260 發全壘打,打擊率 .283、OPS .859,生涯 1 勝 0 敗、防禦率 5.28、送出 16 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1948 年
身高5' 8"
體重200 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,461
打數 AB5,052
安打 H1,428
全壘打 HR260
打點 RBI1,015
得分 R788
盜壘 SB39
保送 BB609
三振 SO501
打擊率 AVG.283
上壘率 OBP.363
長打率 SLG.496
OPS.859
生涯投球數據
出賽 G2
先發 GS2
勝 W1
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA5.28
投球局數 IP15.1
三振 SO16
保送 BB6
WHIP1.24
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | Washington Elite Giants | 7 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | .182 | .444 |
| 1938 | Baltimore Elite Giants | 9 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | .200 | .426 |
| 1939 | Baltimore Elite Giants | 18 | 48 | 11 | 0 | 5 | 0 | .229 | .538 |
| 1940 | Baltimore Elite Giants | 35 | 119 | 31 | 6 | 25 | 1 | .261 | .773 |
| 1941 | Baltimore Elite Giants | 39 | 128 | 41 | 4 | 22 | 3 | .320 | .939 |
| 1942 | Baltimore Elite Giants | 44 | 150 | 42 | 1 | 26 | 2 | .280 | .738 |
| 1944 | Philadelphia Stars | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 |
| 1944 | Baltimore Elite Giants | 35 | 138 | 54 | 2 | 30 | 4 | .391 | .983 |
| 1944 | 36 | 143 | 55 | 2 | 30 | 5 | .385 | .962 | |
| 1945 | Baltimore Elite Giants | 58 | 207 | 77 | 5 | 48 | 3 | .372 | 1.036 |
| 1948 | Brooklyn Dodgers | 83 | 279 | 72 | 9 | 45 | 3 | .258 | .761 |
| 1949 | Brooklyn Dodgers | 130 | 436 | 125 | 22 | 82 | 3 | .287 | .883 |
| 1950 | Brooklyn Dodgers | 126 | 437 | 123 | 31 | 89 | 1 | .281 | .915 |
| 1951 | Brooklyn Dodgers | 143 | 505 | 164 | 33 | 108 | 1 | .325 | .983 |
| 1952 | Brooklyn Dodgers | 128 | 468 | 126 | 22 | 97 | 8 | .269 | .805 |
| 1953 | Brooklyn Dodgers | 144 | 519 | 162 | 41 | 142 | 4 | .312 | 1.006 |
| 1954 | Brooklyn Dodgers | 111 | 397 | 82 | 19 | 51 | 1 | .207 | .686 |
| 1955 | Brooklyn Dodgers | 123 | 446 | 142 | 32 | 107 | 2 | .318 | .978 |
| 1956 | Brooklyn Dodgers | 124 | 388 | 85 | 20 | 73 | 1 | .219 | .727 |
| 1957 | Brooklyn Dodgers | 103 | 330 | 80 | 13 | 62 | 1 | .242 | .704 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | Baltimore Elite Giants | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.28 | 15.1 | 16 | 1.24 |