CAREER LEADERS

生涯數據榜

大聯盟球員生涯累積與比率數據排行。比率型數據(打擊率、防禦率等)設有出賽門檻,避免小樣本灌水。

打擊榜

生涯全壘打 HR

大聯盟生涯累積全壘打數
  1. 1 美國 Barry Bonds 762
  2. 2 美國 Hank Aaron 755
  3. 3 美國 Babe Ruth 714
  4. 4 多明尼加 Albert Pujols 703
  5. 5 美國 Alex Rodriguez 696
  6. 6 美國 Willie Mays 660
  7. 7 美國 Ken Griffey Jr. 630
  8. 8 美國 Jim Thome 612
  9. 9 多明尼加 Sammy Sosa 609
  10. 10 美國 Frank Robinson 586
  11. 11 美國 Mark McGwire 583
  12. 12 美國 Harmon Killebrew 573
  13. 13 古巴 Rafael Palmeiro 569
  14. 14 美國 Reggie Jackson 563
  15. 15 多明尼加 Manny Ramirez 555
  16. 16 美國 Mike Schmidt 548
  17. 17 David Ortiz 541
  18. 18 美國 Mickey Mantle 536
  19. 19 美國 Jimmie Foxx 534
  20. 20 美國 Willie McCovey 521
  21. 21 美國 Frank Thomas 521
  22. 22 美國 Ted Williams 521
  23. 23 美國 Ernie Banks 512
  24. 24 美國 Eddie Mathews 512
  25. 25 委內瑞拉 Miguel Cabrera 511

生涯安打 H

生涯累積安打數
  1. 1 美國 Pete Rose 4,256
  2. 2 美國 Ty Cobb 4,191
  3. 3 美國 Hank Aaron 3,771
  4. 4 美國 Stan Musial 3,630
  5. 5 美國 Tristram Speaker 3,515
  6. 6 美國 Derek Jeter 3,465
  7. 7 美國 Honus Wagner 3,430
  8. 8 美國 Carl Yastrzemski 3,419
  9. 9 多明尼加 Albert Pujols 3,384
  10. 10 美國 Paul Molitor 3,319
  11. 11 美國 Eddie Collins Sr. 3,314
  12. 12 美國 Willie Mays 3,293
  13. 13 美國 Eddie Murray 3,255
  14. 14 美國 Nap Lajoie 3,252
  15. 15 美國 Cal Ripken Jr. 3,184
  16. 16 委內瑞拉 Miguel Cabrera 3,174
  17. 17 多明尼加 Adrian Beltré 3,166
  18. 18 美國 George Brett 3,154
  19. 19 美國 Paul Waner 3,152
  20. 20 美國 Robin Yount 3,142
  21. 21 美國 Tony Gwynn 3,141
  22. 22 美國 Alex Rodriguez 3,115
  23. 23 美國 Dave Winfield 3,110
  24. 24 日本 Ichiro Suzuki 3,089
  25. 25 美國 Craig Biggio 3,060

生涯打點 RBI

生涯累積打點
  1. 1 美國 Hank Aaron 2,297
  2. 2 多明尼加 Albert Pujols 2,218
  3. 3 美國 Babe Ruth 2,213
  4. 4 美國 Alex Rodriguez 2,086
  5. 5 美國 Barry Bonds 1,996
  6. 6 美國 Lou Gehrig 1,995
  7. 7 美國 Stan Musial 1,951
  8. 8 美國 Ty Cobb 1,938
  9. 9 美國 Jimmie Foxx 1,922
  10. 10 美國 Eddie Murray 1,917
  11. 11 美國 Willie Mays 1,909
  12. 12 委內瑞拉 Miguel Cabrera 1,881
  13. 13 美國 Cap Anson 1,879
  14. 14 美國 Mel Ott 1,860
  15. 15 美國 Carl Yastrzemski 1,844
  16. 16 美國 Ted Williams 1,839
  17. 17 美國 Ken Griffey Jr. 1,836
  18. 18 古巴 Rafael Palmeiro 1,834
  19. 19 美國 Dave Winfield 1,833
  20. 20 多明尼加 Manny Ramirez 1,831
  21. 21 美國 Al Simmons 1,827
  22. 22 美國 Frank Robinson 1,812
  23. 23 David Ortiz 1,768
  24. 24 美國 Honus Wagner 1,732
  25. 25 多明尼加 Adrian Beltré 1,707

生涯得分 R

生涯累積得分
  1. 1 美國 Rickey Henderson 2,295
  2. 2 美國 Ty Cobb 2,246
  3. 3 美國 Barry Bonds 2,227
  4. 4 美國 Hank Aaron 2,174
  5. 5 美國 Babe Ruth 2,174
  6. 6 美國 Pete Rose 2,165
  7. 7 美國 Willie Mays 2,068
  8. 8 美國 Alex Rodriguez 2,021
  9. 9 美國 Stan Musial 1,949
  10. 10 美國 Derek Jeter 1,923
  11. 11 多明尼加 Albert Pujols 1,914
  12. 12 美國 Lou Gehrig 1,888
  13. 13 美國 Tristram Speaker 1,881
  14. 14 美國 Mel Ott 1,859
  15. 15 美國 Craig Biggio 1,844
  16. 16 美國 Frank Robinson 1,829
  17. 17 美國 Eddie Collins Sr. 1,821
  18. 18 美國 Carl Yastrzemski 1,816
  19. 19 美國 Ted Williams 1,798
  20. 20 美國 Paul Molitor 1,782
  21. 21 美國 Charlie Gehringer 1,775
  22. 22 美國 Jimmie Foxx 1,751
  23. 23 美國 Honus Wagner 1,736
  24. 24 美國 Jesse Burkett 1,720
  25. 25 美國 Cap Anson 1,719

生涯盜壘 SB

生涯累積盜壘成功數
  1. 1 美國 Rickey Henderson 1,406
  2. 2 美國 Lou Brock 938
  3. 3 美國 Billy Hamilton 912
  4. 4 美國 Ty Cobb 892
  5. 5 美國 Tim Raines Sr. 808
  6. 6 美國 Vince Coleman 752
  7. 7 美國 Eddie Collins Sr. 745
  8. 8 美國 Arlie Latham 739
  9. 9 美國 Max Carey 738
  10. 10 美國 Honus Wagner 722
  11. 11 美國 Joe Morgan 689
  12. 12 美國 Willie Wilson 668
  13. 13 Tom Brown 657
  14. 14 古巴 Bert Campaneris 649
  15. 15 美國 Kenny Lofton 622
  16. 16 美國 Otis Nixon 620
  17. 17 美國 George Davis 616
  18. 18 美國 Juan Pierre 614
  19. 19 美國 Dummy Hoy 594
  20. 20 美國 Maury Wills 586
  21. 21 美國 George Van Haltren 583
  22. 22 美國 Ozzie Smith 580
  23. 23 美國 Hugh Duffy 574
  24. 24 美國 Bid McPhee 568
  25. 25 美國 Brett Butler 558

生涯打擊率 AVG

生涯打擊率(限打數 ≥ 3000)
  1. 1 美國 Ty Cobb .367
  2. 2 美國 Oscar Charleston .363
  3. 3 美國 Rogers Hornsby .358
  4. 4 美國 Joe Jackson .356
  5. 5 美國 Jud Wilson .352
  6. 6 美國 Lefty O'Doul .349
  7. 7 美國 Turkey Stearnes .348
  8. 8 美國 Ed Delahanty .346
  9. 9 美國 Tristram Speaker .345
  10. 10 美國 Ted Williams .344
  11. 11 美國 Billy Hamilton .344
  12. 12 美國 Babe Ruth .342
  13. 13 美國 Harry Heilmann .342
  14. 14 美國 Dan Brouthers .342
  15. 15 美國 Dave Orr .342
  16. 16 美國 Willie Keeler .341
  17. 17 美國 Bill Terry .341
  18. 18 美國 Pete Browning .341
  19. 19 美國 Lou Gehrig .340
  20. 20 美國 George Sisler .340
  21. 21 美國 Nap Lajoie .339
  22. 22 美國 Jake Stenzel .339
  23. 23 美國 Tony Gwynn .338
  24. 24 美國 Jesse Burkett .338
  25. 25 美國 Mule Suttles .338

生涯 OPS

上壘率+長打率(限打數 ≥ 3000)
  1. 1 美國 Babe Ruth 1.164
  2. 2 美國 Ted Williams 1.116
  3. 3 美國 Lou Gehrig 1.079
  4. 4 美國 Oscar Charleston 1.062
  5. 5 美國 Barry Bonds 1.051
  6. 6 美國 Jimmie Foxx 1.037
  7. 7 美國 Turkey Stearnes 1.034
  8. 8 美國 Mule Suttles 1.026
  9. 9 美國 Aaron Judge 1.022
  10. 10 美國 Hank Greenberg 1.017
  11. 11 美國 Rogers Hornsby 1.011
  12. 12 多明尼加 Manny Ramirez .996
  13. 13 美國 Mark McGwire .982
  14. 14 美國 Mickey Mantle .978
  15. 15 美國 Joe DiMaggio .977
  16. 16 美國 Stan Musial .976
  17. 17 美國 Frank Thomas .974
  18. 18 美國 Mike Trout .972
  19. 19 加拿大 Larry Walker .965
  20. 20 美國 Jud Wilson .962
  21. 21 美國 Johnny Mize .959
  22. 22 美國 Jim Thome .956
  23. 23 日本 Shohei Ohtani .955
  24. 24 美國 Todd Helton .953
  25. 25 多明尼加 Juan Soto .951

投球榜

生涯勝投 W

生涯累積勝投數
  1. 1 美國 Cy Young 511
  2. 2 美國 Walter Johnson 417
  3. 3 美國 Grover Alexander 373
  4. 4 美國 Christy Mathewson 373
  5. 5 美國 Warren Spahn 363
  6. 6 美國 Pud Galvin 361
  7. 7 美國 Kid Nichols 361
  8. 8 美國 Greg Maddux 355
  9. 9 美國 Roger Clemens 354
  10. 10 美國 Tim Keefe 342
  11. 11 美國 Steve Carlton 329
  12. 12 美國 John Clarkson 328
  13. 13 美國 Eddie Plank 326
  14. 14 美國 Nolan Ryan Jr. 324
  15. 15 美國 Don Sutton 324
  16. 16 美國 Phil Niekro 318
  17. 17 美國 Gaylord Perry 314
  18. 18 美國 Tom Seaver 311
  19. 19 美國 Old Hoss Radbourn 309
  20. 20 美國 Mickey Welch 307
  21. 21 美國 Tom Glavine 305
  22. 22 美國 Randy Johnson 303
  23. 23 美國 Early Wynn 300
  24. 24 美國 Lefty Grove 300
  25. 25 美國 Tommy John 288

生涯三振 SO

生涯累積奪三振數
  1. 1 美國 Nolan Ryan Jr. 5,714
  2. 2 美國 Randy Johnson 4,875
  3. 3 美國 Roger Clemens 4,672
  4. 4 美國 Steve Carlton 4,136
  5. 5 荷蘭 Bert Blyleven 3,701
  6. 6 美國 Tom Seaver 3,640
  7. 7 美國 Don Sutton 3,574
  8. 8 美國 Justin Verlander 3,554
  9. 9 美國 Gaylord Perry 3,534
  10. 10 美國 Walter Johnson 3,508
  11. 11 美國 Max Scherzer 3,503
  12. 12 美國 Greg Maddux 3,371
  13. 13 美國 Phil Niekro 3,342
  14. 14 加拿大 Fergie Jenkins 3,192
  15. 15 多明尼加 Pedro Martínez 3,154
  16. 16 美國 Bob Gibson 3,117
  17. 17 美國 Curt Schilling 3,116
  18. 18 美國 CC Sabathia 3,093
  19. 19 美國 John Smoltz 3,084
  20. 20 美國 Clayton Kershaw 3,052
  21. 21 美國 Zack Greinke 2,979
  22. 22 美國 Jim Bunning 2,855
  23. 23 美國 Mickey Lolich 2,832
  24. 24 美國 Mike Mussina 2,813
  25. 25 美國 Cy Young 2,803

生涯救援 SV

生涯累積救援成功數
  1. 1 巴拿馬 Mariano Rivera 652
  2. 2 美國 Trevor Hoffman 601
  3. 3 庫拉索 Kenley Jansen 487
  4. 4 美國 Lee Smith 478
  5. 5 美國 Craig Kimbrel 440
  6. 6 委內瑞拉 Francisco Rodríguez 437
  7. 7 美國 John Franco 424
  8. 8 美國 Billy Wagner 422
  9. 9 美國 Dennis Eckersley 390
  10. 10 古巴 Aroldis Chapman 386
  11. 11 美國 Joe Nathan 377
  12. 12 美國 Jonathan Papelbon 368
  13. 13 美國 Jeff Reardon 367
  14. 14 美國 Troy Percival 358
  15. 15 美國 Randy Myers 347
  16. 16 美國 Rollie Fingers 341
  17. 17 美國 John Wetteland 330
  18. 18 多明尼加 Francisco Cordero 329
  19. 19 多明尼加 Fernando Rodney 327
  20. 20 波多黎各 Roberto Hernandez 326
  21. 21 美國 Huston Street 324
  22. 22 多明尼加 Jose Mesa 321
  23. 23 美國 Todd Jones 319
  24. 24 美國 Rick Aguilera 318
  25. 25 美國 Robb Nen 314

生涯防禦率 ERA

每 9 局自責分(限投球局數 ≥ 1000)
  1. 1 美國 Ed Walsh 1.82
  2. 2 美國 Addie Joss 1.89
  3. 3 美國 Jim Devlin 1.89
  4. 4 美國 Jack Pfiester 2.02
  5. 5 美國 Joe Wood 2.03
  6. 6 美國 Mordecai Brown 2.06
  7. 7 美國 John Ward 2.10
  8. 8 美國 Christy Mathewson 2.13
  9. 9 美國 Rube Waddell 2.16
  10. 10 美國 Walter Johnson 2.17
  11. 11 巴拿馬 Mariano Rivera 2.21
  12. 12 美國 Orval Overall 2.23
  13. 13 美國 Jake Weimer 2.23
  14. 14 Tommy Bond 2.25
  15. 15 美國 Babe Ruth 2.28
  16. 16 美國 Will White 2.28
  17. 17 美國 Ed Reulbach 2.28
  18. 18 美國 Jim Scott 2.30
  19. 19 美國 Reb Russell 2.33
  20. 20 美國 Eddie Plank 2.35
  21. 21 美國 Andy Coakley 2.35
  22. 22 美國 Larry Corcoran 2.36
  23. 23 美國 Eddie Cicotte 2.38
  24. 24 美國 George McQuillan 2.38
  25. 25 美國 Ed Killian 2.38

生涯 WHIP

每局被上壘率(限投球局數 ≥ 1000)
  1. 1 美國 Addie Joss 0.97
  2. 2 美國 Jacob deGrom 0.99
  3. 3 巴拿馬 Mariano Rivera 1.00
  4. 4 美國 Ed Walsh 1.00
  5. 5 美國 Clayton Kershaw 1.02
  6. 6 美國 John Ward 1.04
  7. 7 多明尼加 Pedro Martínez 1.05
  8. 8 美國 Chris Sale 1.05
  9. 9 美國 Trevor Hoffman 1.06
  10. 10 美國 Walter Johnson 1.06
  11. 11 美國 Christy Mathewson 1.06
  12. 12 美國 Mordecai Brown 1.07
  13. 13 美國 Charlie Sweeney 1.07
  14. 14 美國 Jim Devlin 1.07
  15. 15 美國 Reb Russell 1.08
  16. 16 美國 Babe Adams 1.09
  17. 17 美國 Joe Wood 1.09
  18. 18 美國 Max Scherzer 1.09
  19. 19 Tommy Bond 1.09
  20. 20 美國 Gerrit Cole 1.09
  21. 21 美國 Jack Pfiester 1.09
  22. 22 美國 Dick Hall 1.10
  23. 23 多明尼加 Juan Marichal 1.10
  24. 24 美國 Rube Waddell 1.10
  25. 25 美國 George Bradley 1.10