Ichiro Suzuki
右外野手 · 日本 · 53 歲
Ichiro Suzuki 是一位出生於日本的 MLB 大聯盟右外野手,生涯累積 3,089 支安打、117 發全壘打,打擊率 .311、OPS .757,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 9.00、送出 0 次三振。
打擊左打
投球右投
大聯盟初登板2001 年
身高5' 11"
體重175 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G2,653
打數 AB9,934
安打 H3,089
全壘打 HR117
打點 RBI780
得分 R1,420
盜壘 SB509
保送 BB647
三振 SO1,080
打擊率 AVG.311
上壘率 OBP.355
長打率 SLG.402
OPS.757
生涯投球數據
出賽 G1
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA9.00
投球局數 IP1.0
三振 SO0
保送 BB0
WHIP2.00
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Seattle Mariners | 157 | 692 | 242 | 8 | 69 | 56 | .350 | .838 |
| 2002 | Seattle Mariners | 157 | 647 | 208 | 8 | 51 | 31 | .321 | .813 |
| 2003 | Seattle Mariners | 159 | 679 | 212 | 13 | 62 | 34 | .312 | .788 |
| 2004 | Seattle Mariners | 161 | 704 | 262 | 8 | 60 | 36 | .372 | .869 |
| 2005 | Seattle Mariners | 162 | 679 | 206 | 15 | 68 | 33 | .303 | .786 |
| 2006 | Seattle Mariners | 161 | 695 | 224 | 9 | 49 | 45 | .322 | .786 |
| 2007 | Seattle Mariners | 161 | 678 | 238 | 6 | 68 | 37 | .351 | .827 |
| 2008 | Seattle Mariners | 162 | 686 | 213 | 6 | 42 | 43 | .310 | .747 |
| 2009 | Seattle Mariners | 146 | 639 | 225 | 11 | 46 | 26 | .352 | .851 |
| 2010 | Seattle Mariners | 162 | 680 | 214 | 6 | 43 | 42 | .315 | .753 |
| 2011 | Seattle Mariners | 161 | 677 | 184 | 5 | 47 | 40 | .272 | .645 |
| 2012 | Seattle Mariners | 95 | 402 | 105 | 4 | 28 | 15 | .261 | .641 |
| 2012 | New York Yankees | 67 | 227 | 73 | 5 | 27 | 14 | .322 | .794 |
| 2012 | 162 | 629 | 178 | 9 | 55 | 29 | .283 | .697 | |
| 2013 | New York Yankees | 150 | 520 | 136 | 7 | 35 | 20 | .262 | .639 |
| 2014 | New York Yankees | 143 | 359 | 102 | 1 | 22 | 15 | .284 | .664 |
| 2015 | Miami Marlins | 153 | 398 | 91 | 1 | 21 | 11 | .229 | .561 |
| 2016 | Miami Marlins | 143 | 327 | 95 | 1 | 22 | 10 | .291 | .730 |
| 2017 | Miami Marlins | 136 | 196 | 50 | 3 | 20 | 1 | .255 | .650 |
| 2018 | Seattle Mariners | 15 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | .205 | .460 |
| 2019 | Seattle Mariners | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Miami Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 0 | 2.00 |