SINGLE-SEASON RECORDS
單季紀錄榜
大聯盟史上最強的「單一球季」表現排行(1901 年至今)。與生涯累積不同,這裡比的是誰的某一年打得最猛。
單季全壘打
- 1 Barry Bonds 2001 73
- 2 Mark McGwire 1998 70
- 3 Sammy Sosa 1998 66
- 4 Mark McGwire 1999 65
- 5 Sammy Sosa 2001 64
- 6 Sammy Sosa 1999 63
- 7 Aaron Judge 2022 62
- 8 Roger Maris 1961 61
- 9 Babe Ruth 1927 60
- 10 Cal Raleigh 2025 60
- 11 Babe Ruth 1921 59
- 12 Giancarlo Stanton 2017 59
- 13 Jimmie Foxx 1932 58
- 14 Hank Greenberg 1938 58
- 15 Mark McGwire 1997 58
- 16 Ryan Howard 2006 58
- 17 Aaron Judge 2024 58
- 18 Luis Gonzalez 2001 57
- 19 Alex Rodriguez 2002 57
- 20 Hack Wilson 1930 56
單季安打
- 1 Ichiro Suzuki 2004 262
- 2 George Sisler 1920 257
- 3 Bill Terry 1930 254
- 4 Lefty O'Doul 1929 254
- 5 Al Simmons 1925 253
- 6 Rogers Hornsby 1922 250
- 7 Chuck Klein 1930 250
- 8 Ty Cobb 1911 248
- 9 George Sisler 1922 246
- 10 Ichiro Suzuki 2001 242
- 11 Heinie Manush 1928 241
- 12 Babe Herman 1930 241
- 13 Wade Boggs 1985 240
- 14 Darin Erstad 2000 240
- 15 Rod Carew 1977 239
- 16 Don Mattingly 1986 238
- 17 Ichiro Suzuki 2007 238
- 18 Harry Heilmann 1921 237
- 19 Paul Waner 1927 237
- 20 Joe Medwick 1937 237
單季打點
- 1 Hack Wilson 1930 191
- 2 Lou Gehrig 1931 184
- 3 Hank Greenberg 1937 183
- 4 Lou Gehrig 1927 175
- 5 Jimmie Foxx 1938 175
- 6 Lou Gehrig 1930 174
- 7 Babe Ruth 1921 171
- 8 Chuck Klein 1930 170
- 9 Hank Greenberg 1935 170
- 10 Jimmie Foxx 1932 169
- 11 Joe DiMaggio 1937 167
- 12 Al Simmons 1930 165
- 13 Lou Gehrig 1934 165
- 14 Manny Ramirez 1999 165
- 15 Babe Ruth 1927 164
- 16 Babe Ruth 1931 163
- 17 Jimmie Foxx 1933 163
- 18 Hal Trosky Sr. 1936 162
- 19 Sammy Sosa 2001 160
- 20 Hack Wilson 1929 159
單季得分
- 1 Babe Ruth 1921 177
- 2 Lou Gehrig 1936 167
- 3 Babe Ruth 1928 163
- 4 Lou Gehrig 1931 163
- 5 Babe Ruth 1920 158
- 6 Chuck Klein 1930 158
- 7 Babe Ruth 1927 158
- 8 Rogers Hornsby 1929 156
- 9 Kiki Cuyler 1930 155
- 10 Woody English 1930 152
- 11 Al Simmons 1930 152
- 12 Lefty O'Doul 1929 152
- 13 Chuck Klein 1932 152
- 14 Jeff Bagwell 2000 152
- 15 Babe Ruth 1923 151
- 16 Jimmie Foxx 1932 151
- 17 Joe DiMaggio 1937 151
- 18 Babe Ruth 1930 150
- 19 Ted Williams 1949 150
- 20 Babe Ruth 1931 149
單季盜壘
- 1 Rickey Henderson 1982 130
- 2 Lou Brock 1974 118
- 3 Vince Coleman 1985 110
- 4 Vince Coleman 1987 109
- 5 Rickey Henderson 1983 108
- 6 Vince Coleman 1986 107
- 7 Maury Wills 1962 104
- 8 Rickey Henderson 1980 100
- 9 Ron LeFlore 1980 97
- 10 Ty Cobb 1915 96
- 11 Omar Moreno 1980 96
- 12 Maury Wills 1965 94
- 13 Rickey Henderson 1988 93
- 14 Tim Raines Sr. 1983 90
- 15 Clyde Milan 1912 88
- 16 Rickey Henderson 1986 87
- 17 Ty Cobb 1911 83
- 18 Willie Wilson 1979 83
- 19 Eddie Collins Sr. 1910 81
- 20 Bob Bescher 1911 81
單季壘打數
- 1 Babe Ruth 1921 457
- 2 Rogers Hornsby 1922 450
- 3 Lou Gehrig 1927 447
- 4 Chuck Klein 1930 445
- 5 Jimmie Foxx 1932 438
- 6 Stan Musial 1948 429
- 7 Sammy Sosa 2001 425
- 8 Hack Wilson 1930 423
- 9 Chuck Klein 1932 420
- 10 Lou Gehrig 1930 419
- 11 Luis Gonzalez 2001 419
- 12 Joe DiMaggio 1937 418
- 13 Babe Ruth 1927 417
- 14 Babe Herman 1930 416
- 15 Sammy Sosa 1998 416
- 16 Barry Bonds 2001 411
- 17 Shohei Ohtani 2024 411
- 18 Lou Gehrig 1931 410
- 19 Rogers Hornsby 1929 409
- 20 Lou Gehrig 1934 409
單季打擊率
- 1 Josh Gibson 1943 .466
- 2 Charlie Smith 1929 .449
- 3 Oscar Charleston 1921 .434
- 4 Charlie Blackwell 1921 .432
- 5 Jud Wilson 1927 .429
- 6 Biz Mackey 1923 .428
- 7 Mule Suttles 1926 .425
- 8 Rogers Hornsby 1924 .424
- 9 Nap Lajoie 1901 .421
- 10 Ty Cobb 1911 .420
- 11 George Sisler 1922 .420
- 12 Oscar Charleston 1925 .419
- 13 Roy Parnell 1927 .419
- 14 Buck Leonard 1938 .418
- 15 Josh Gibson 1937 .417
- 16 Rap Dixon 1929 .415
- 17 Ty Cobb 1912 .410
- 18 Oscar Charleston 1924 .410
- 19 Buck Leonard 1935 .409
- 20 Joe Jackson 1911 .408
單季 OPS
- 1 Josh Gibson 1937 1.474
- 2 Josh Gibson 1943 1.435
- 3 Charlie Smith 1929 1.424
- 4 Barry Bonds 2004 1.421
- 5 Barry Bonds 2002 1.381
- 6 Babe Ruth 1920 1.379
- 7 Barry Bonds 2001 1.378
- 8 Babe Ruth 1921 1.358
- 9 Mule Suttles 1926 1.349
- 10 Babe Ruth 1923 1.309
- 11 Oscar Charleston 1925 1.295
- 12 Ted Williams 1941 1.286
- 13 Barry Bonds 2003 1.278
- 14 Josh Gibson 1936 1.261
- 15 Oscar Charleston 1924 1.259
- 16 Babe Ruth 1927 1.258
- 17 Ted Williams 1957 1.257
- 18 Babe Ruth 1926 1.253
- 19 Babe Ruth 1924 1.252
- 20 Oscar Charleston 1921 1.250
單季勝投
- 1 Jack Chesbro 1904 41
- 2 Ed Walsh 1908 40
- 3 Christy Mathewson 1908 37
- 4 Walter Johnson 1913 36
- 5 Joe McGinnity 1904 35
- 6 Joe Wood 1912 34
- 7 Christy Mathewson 1904 33
- 8 Cy Young 1901 33
- 9 Walter Johnson 1912 33
- 10 Grover Alexander 1916 33
- 11 Cy Young 1902 32
- 12 Joe McGinnity 1903 31
- 13 Christy Mathewson 1905 31
- 14 Jack Coombs 1910 31
- 15 Grover Alexander 1915 31
- 16 Jim Bagby Sr. 1920 31
- 17 Lefty Grove 1931 31
- 18 Denny McLain 1968 31
- 19 Christy Mathewson 1903 30
- 20 Grover Alexander 1917 30
單季三振
單季救援
- 1 Francisco Rodríguez 2008 62
- 2 Bobby Thigpen 1990 57
- 3 Edwin Díaz 2018 57
- 4 John Smoltz 2002 55
- 5 Eric Gagne 2003 55
- 6 Randy Myers 1993 53
- 7 Trevor Hoffman 1998 53
- 8 Mariano Rivera 2004 53
- 9 Eric Gagne 2002 52
- 10 Dennis Eckersley 1992 51
- 11 Rod Beck 1998 51
- 12 Jim Johnson 2012 51
- 13 Mark Melancon 2015 51
- 14 Jeurys Familia 2016 51
- 15 Mariano Rivera 2001 50
- 16 Jim Johnson 2013 50
- 17 Craig Kimbrel 2013 50
- 18 Francisco Cordero 2004 49
- 19 Jose Valverde 2011 49
- 20 Ryan Helsley 2024 49
單季防禦率(最低)
- 1 Dutch Leonard 1914 0.96
- 2 Satchel Paige 1944 1.01
- 3 Mordecai Brown 1906 1.04
- 4 Bob Gibson 1968 1.12
- 5 Christy Mathewson 1909 1.14
- 6 Walter Johnson 1913 1.14
- 7 Jack Pfiester 1907 1.15
- 8 Addie Joss 1908 1.16
- 9 Carl Lundgren 1907 1.17
- 10 George Walker 1940 1.21
- 11 Grover Alexander 1915 1.22
- 12 Cy Young 1908 1.26
- 13 Roy Parnell 1932 1.26
- 14 Ed Walsh 1910 1.27
- 15 Walter Johnson 1918 1.27
- 16 Christy Mathewson 1905 1.28
- 17 Jack Coombs 1910 1.30
- 18 Mordecai Brown 1909 1.31
- 19 Jack Taylor 1902 1.33
- 20 Walter Johnson 1910 1.36
資料來源:MLB Stats API 單季數據領袖。打擊率與 OPS、防禦率為符合規定打席/投球局數的合格球員。