Mule Suttles
一壘手 · 美國 · 124 歲
Mule Suttles 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟一壘手,生涯累積 1,120 支安打、183 發全壘打,打擊率 .338、OPS 1.026,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 6.75、送出 6 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1930 年
身高6' 1"
體重200 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G975
打數 AB3,317
安打 H1,120
全壘打 HR183
打點 RBI896
得分 R731
盜壘 SB86
保送 BB382
三振 SO—
打擊率 AVG.338
上壘率 OBP.410
長打率 SLG.616
OPS1.026
生涯投球數據
出賽 G5
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA6.75
投球局數 IP16.0
三振 SO6
保送 BB6
WHIP2.19
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Birmingham Black Barons | 82 | 282 | 88 | 3 | 50 | 3 | .312 | .798 |
| 1925 | Birmingham Black Barons | 71 | 263 | 85 | 10 | 52 | 5 | .323 | .899 |
| 1926 | St. Louis Stars | 94 | 358 | 152 | 32 | 130 | 15 | .425 | 1.349 |
| 1927 | St. Louis Stars | 41 | 98 | 44 | 9 | 37 | 1 | .449 | 1.432 |
| 1928 | St. Louis Stars | 76 | 301 | 108 | 21 | 75 | 6 | .359 | 1.110 |
| 1929 | Chicago American Giants | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | .231 | .760 |
| 1929 | St. Louis Stars | 99 | 359 | 126 | 20 | 109 | 9 | .351 | 1.047 |
| 1929 | 104 | 372 | 129 | 20 | 111 | 9 | .347 | 1.036 | |
| 1930 | St. Louis Stars | 54 | 167 | 69 | 13 | 65 | 13 | .413 | 1.331 |
| 1931 | St. Louis Stars | 35 | 125 | 36 | 7 | 36 | 4 | .288 | 1.015 |
| 1932 | Detroit Wolves | 27 | 97 | 28 | 1 | 22 | 0 | .289 | .817 |
| 1932 | Washington Pilots | 30 | 92 | 30 | 3 | 26 | 5 | .326 | 1.040 |
| 1932 | 57 | 189 | 58 | 4 | 48 | 5 | .307 | .926 | |
| 1933 | Cole's American Giants | 44 | 161 | 37 | 6 | 33 | 5 | .230 | .703 |
| 1934 | Cole's American Giants | 39 | 150 | 46 | 4 | 30 | 3 | .307 | .819 |
| 1935 | Cole's American Giants | 43 | 159 | 44 | 10 | 42 | 5 | .277 | .900 |
| 1936 | Newark Eagles | 31 | 103 | 41 | 12 | 36 | 3 | .398 | 1.272 |
| 1937 | Newark Eagles | 30 | 107 | 34 | 7 | 32 | 0 | .318 | 1.004 |
| 1938 | Newark Eagles | 31 | 86 | 25 | 6 | 22 | 0 | .291 | .900 |
| 1939 | Newark Eagles | 40 | 139 | 51 | 9 | 37 | 3 | .367 | 1.126 |
| 1940 | Newark Eagles | 42 | 134 | 37 | 5 | 32 | 3 | .276 | .853 |
| 1941 | New York Black Yankees | 29 | 74 | 21 | 2 | 14 | 2 | .284 | .775 |
| 1942 | Newark Eagles | 8 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | .417 | .917 |
| 1943 | Newark Eagles | 9 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | .308 | 1.092 |
| 1944 | Newark Eagles | 15 | 24 | 6 | 2 | 6 | 0 | .250 | .962 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Birmingham Black Barons | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 3.2 | 1 | 3.27 |
| 1932 | Washington Pilots | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 6.2 | 1 | 1.80 |
| 1933 | Cole's American Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 3.00 |
| 1936 | Newark Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.2 | 1 | 1.88 |
| 1943 | Newark Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 1.50 |