WORLD SERIES
世界大賽冠軍史
世界大賽是 MLB 每年例行賽與季後賽的最終戰,美聯與國聯冠軍以七戰四勝決一死戰。自 1903 年首屆以來共 121 屆,這裡是完整的冠軍名冊。 最新一屆(2025)由 道奇 奪冠。
奪冠次數排行
歷屆冠軍
| 年 | 冠軍 | 亞軍 | 系列賽 |
|---|---|---|---|
| 2025 | | 藍鳥 | 4–3 |
| 2024 | | 洋基 | 4–1 |
| 2023 | | 響尾蛇 | 4–1 |
| 2022 | | 費城人 | 4–2 |
| 2021 | | 太空人 | 4–2 |
| 2020 | | 光芒 | 4–2 |
| 2019 | | 太空人 | 4–3 |
| 2018 | | 道奇 | 4–1 |
| 2017 | | 道奇 | 4–3 |
| 2016 | | 守護者 | 4–3 |
| 2015 | | 大都會 | 4–1 |
| 2014 | | 皇家 | 4–3 |
| 2013 | | 紅雀 | 4–2 |
| 2012 | | — | 4–0 |
| 2011 | | 遊騎兵 | 4–3 |
| 2010 | | 遊騎兵 | 4–1 |
| 2009 | | 費城人 | 4–2 |
| 2008 | | 光芒 | 5–1 |
| 2007 | | — | 4–0 |
| 2006 | | 老虎 | 4–1 |
| 2005 | | — | 4–0 |
| 2004 | | — | 4–0 |
| 2003 | | 洋基 | 4–2 |
| 2002 | | 巨人 | 4–3 |
| 2001 | | 洋基 | 4–3 |
| 2000 | | 大都會 | 4–1 |
| 1999 | | — | 4–0 |
| 1998 | | — | 4–0 |
| 1997 | | 守護者 | 4–3 |
| 1996 | | 勇士 | 4–2 |
| 1995 | | 守護者 | 4–2 |
| 1993 | | 費城人 | 4–2 |
| 1992 | | 勇士 | 4–2 |
| 1991 | | 勇士 | 4–3 |
| 1990 | | — | 4–0 |
| 1989 | | — | 4–0 |
| 1988 | | 運動家 | 4–1 |
| 1987 | | 紅雀 | 4–3 |
| 1986 | | 紅襪 | 4–3 |
| 1985 | | 紅雀 | 4–3 |
| 1984 | | 教士 | 4–1 |
| 1983 | | 費城人 | 4–1 |
| 1982 | | 釀酒人 | 4–3 |
| 1981 | | 洋基 | 4–2 |
| 1980 | | 皇家 | 4–2 |
| 1979 | | 金鶯 | 4–3 |
| 1978 | | 道奇 | 4–2 |
| 1977 | | 道奇 | 4–2 |
| 1976 | | — | 4–0 |
| 1975 | | 紅襪 | 4–3 |
| 1974 | | 道奇 | 4–1 |
| 1973 | | 大都會 | 4–3 |
| 1972 | | 紅人 | 4–3 |
| 1971 | | 金鶯 | 5–4 |
| 1970 | | 紅人 | 4–1 |
| 1969 | | 金鶯 | 4–1 |
| 1968 | | 紅雀 | 4–3 |
| 1967 | | 紅襪 | 4–3 |
| 1966 | | — | 4–0 |
| 1965 | | 雙城 | 4–3 |
| 1964 | | 洋基 | 4–3 |
| 1963 | | — | 4–0 |
| 1962 | | 巨人 | 4–3 |
| 1961 | | 紅人 | 4–1 |
| 1960 | | 洋基 | 4–3 |
| 1959 | | 白襪 | 5–2 |
| 1958 | | 勇士 | 4–3 |
| 1957 | | 洋基 | 4–3 |
| 1956 | | 道奇 | 4–3 |
| 1955 | | 洋基 | 4–3 |
| 1954 | | — | 4–0 |
| 1953 | | 道奇 | 4–2 |
| 1952 | | 道奇 | 4–3 |
| 1951 | | 巨人 | 7–2 |
| 1950 | | — | 4–0 |
| 1949 | | 道奇 | 4–1 |
| 1948 | | 勇士 | 4–2 |
| 1947 | | 道奇 | 4–3 |
| 1946 | | 紅襪 | 4–3 |
| 1945 | | 小熊 | 4–3 |
| 1944 | | 金鶯 | 4–2 |
| 1943 | | 紅雀 | 4–1 |
| 1942 | | 洋基 | 4–1 |
| 1941 | | 道奇 | 4–1 |
| 1940 | | 老虎 | 4–3 |
| 1939 | | — | 4–0 |
| 1938 | | — | 4–0 |
| 1937 | | 巨人 | 4–1 |
| 1936 | | 巨人 | 4–2 |
| 1935 | | 小熊 | 4–2 |
| 1934 | | 老虎 | 4–3 |
| 1933 | | 雙城 | 4–1 |
| 1932 | | — | 4–0 |
| 1931 | | 運動家 | 4–3 |
| 1930 | | 紅雀 | 4–2 |
| 1929 | | 小熊 | 4–1 |
| 1928 | | — | 4–0 |
| 1927 | | — | 4–0 |
| 1926 | | 洋基 | 4–3 |
| 1925 | | 雙城 | 4–3 |
| 1924 | | 巨人 | 4–3 |
| 1923 | | 巨人 | 4–2 |
| 1922 | | — | 4–0 |
| 1921 | | 洋基 | 5–3 |
| 1920 | | 道奇 | 5–2 |
| 1919 | | 白襪 | 5–3 |
| 1918 | | 小熊 | 4–2 |
| 1917 | | 巨人 | 4–2 |
| 1916 | | 道奇 | 4–1 |
| 1915 | | 費城人 | 4–1 |
| 1914 | | — | 4–0 |
| 1913 | | 巨人 | 4–1 |
| 1912 | | 巨人 | 4–3 |
| 1911 | | 巨人 | 4–2 |
| 1910 | | 小熊 | 4–1 |
| 1909 | | 老虎 | 4–3 |
| 1908 | | 老虎 | 4–1 |
| 1907 | | — | 4–0 |
| 1906 | | 小熊 | 4–2 |
| 1905 | | 運動家 | 4–1 |
| 1903 | | 海盜 | 5–3 |
資料來源:MLB Stats API 世界大賽(World Series)賽程。冠軍為系列賽勝隊,1904 與 1994 年未舉辦。歷史上已遷移或改名的球隊沿用當時隊名。