美聯 · 美聯 東區
藍鳥 Toronto Blue Jays
藍鳥(Toronto Blue Jays)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Rogers Centre。 2025 球季戰績為 94 勝 68 敗(勝率 .580),分區排名第 1 名。
94-68勝敗
.580勝率
1分區排名
W4近況
86收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | 指定打擊 | 302 | .265 | .825 | |
| Vladimir Guerrero Jr. | 一壘手 | 188 | .286 | .848 | |
| Anthony Santander | 右外野手 | 161 | .241 | .763 | |
| Bo Bichette | 游擊手 | 121 | .290 | .791 | |
| Jackie Bradley Jr. | 中外野手 | 109 | .225 | .684 | |
| Daulton Varsho | 中外野手 | 106 | .229 | .723 | |
| Whit Merrifield | 二壘手 | 94 | .280 | .741 | |
| Andrés Giménez | 游擊手 | 63 | .251 | .693 | |
| Alejandro Kirk | 捕手 | 53 | .265 | .735 | |
| Joe Panik | 二壘手 | 42 | .264 | .700 | |
| Isiah Kiner-Falefa | 二壘手 | 38 | .263 | .661 | |
| Davis Schneider | 左外野手 | 35 | .209 | .716 | |
| Ernie Clement | 二壘手 | 32 | .268 | .687 | |
| Addison Barger | 右外野手 | 28 | .223 | .695 | |
| Jarrod Dyson | 中外野手 | 21 | .244 | .646 | |
| Bradley Zimmer | 中外野手 | 21 | .213 | .631 | |
| Nathan Lukes | 右外野手 | 17 | .268 | .736 | |
| Myles Straw | 右外野手 | 13 | .246 | .631 | |
| Joey Loperfido | 左外野手 | 9 | .240 | .680 | |
| Jonathan Davis | 中外野手 | 6 | .198 | .571 | |
| Leo Jiménez | 三壘手 | 6 | .209 | .619 | |
| Brian Serven | 捕手 | 6 | .188 | .539 | |
| Tyler Heineman | 捕手 | 5 | .225 | .607 | |
| Jonatan Clase | 左外野手 | 4 | .225 | .617 | |
| Will Wagner | 指定打擊 | 2 | .256 | .681 | |
| Breyvic Valera | 左外野手 | 2 | .236 | .624 | |
| Max Scherzer | 投手 | 1 | .168 | .382 | |
| Tanner Roark | 投手 | 1 | .146 | .358 | |
| Hyun Jin Ryu | 投手 | 1 | .175 | .457 | |
| Eric Lauer | 投手 | 1 | .104 | .321 | |
| A.J. Cole | 投手 | 1 | .115 | .410 | |
| Jared Hoying | 左外野手 | 1 | .215 | .537 | |
| Joakim Soria | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brad Hand | 投手 | 0 | .069 | .138 | |
| Yimi García | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chad Green | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| David Phelps | 投手 | 0 | .115 | .247 | |
| Adam Cimber | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Anthony Bass | 投手 | 0 | .105 | .263 | |
| Jeff Hoffman | 投手 | 0 | .130 | .273 | |
| Kevin Gausman | 投手 | 0 | .109 | .270 | |
| Jacob Barnes | 投手 | 0 | .000 | 1.000 | |
| José Berríos | 投手 | 0 | .118 | .285 | |
| Nick Sandlin | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dillon Tate | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Erik Swanson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chris Bassitt | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryan Borucki | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Shane Bieber | 投手 | 0 | .067 | .258 | |
| Rafael Dolis | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Justin Bruihl | 投手 | 0 | .000 | 1.000 | |
| Paolo Espino | 投手 | 0 | .176 | .352 | |
| Tommy Nance | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryan Burr | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Alek Manoah | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Spencer Turnbull | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Casey Lawrence | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luis Frías | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Michael Stefanic | 二壘手 | 0 | .231 | .584 | |
| Anthony Kay | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Wes Parsons | 投手 | 0 | .000 | .250 | |
| Travis Bergen | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Paxton Schultz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Patrick Murphy | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| T.J. Zeuch | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luis De Los Santos | 三壘手 | 0 | .172 | .467 | |
| Gosuke Katoh | 二壘手 | 0 | .143 | .686 | |
| Ty Tice | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cam Eden | 中外野手 | 0 | .167 | .334 | |
| Orelvis Martinez | 二壘手 | 0 | .333 | .666 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer | 222-121 | 3.27 | 3,503 | 1.09 | |
| Kevin Gausman | 116-121 | 3.84 | 2,062 | 1.24 | |
| José Berríos | 108-82 | 4.08 | 1,481 | 1.24 | |
| Chris Bassitt | 87-69 | 3.71 | 1,228 | 1.26 | |
| Shane Bieber | 66-35 | 3.32 | 1,004 | 1.12 | |
| Tanner Roark | 76-68 | 3.85 | 936 | 1.26 | |
| Hyun Jin Ryu | 78-48 | 3.27 | 934 | 1.18 | |
| Joakim Soria | 36-45 | 3.11 | 831 | 1.13 | |
| Brad Hand | 40-55 | 3.75 | 782 | 1.26 | |
| Eric Lauer | 49-44 | 4.20 | 716 | 1.32 | |
| David Phelps | 34-40 | 3.80 | 666 | 1.32 | |
| Jeff Hoffman | 37-38 | 4.73 | 626 | 1.39 | |
| Chad Green | 43-30 | 3.43 | 591 | 1.07 | |
| Yimi García | 23-31 | 3.61 | 456 | 1.06 | |
| Alek Manoah | 29-20 | 3.45 | 417 | 1.18 | |
| Anthony Bass | 16-28 | 3.91 | 416 | 1.28 | |
| Spencer Turnbull | 16-30 | 4.31 | 342 | 1.33 | |
| Jacob Barnes | 16-21 | 4.79 | 322 | 1.40 | |
| Erik Swanson | 11-16 | 4.20 | 281 | 1.14 | |
| Nick Sandlin | 19-11 | 3.51 | 245 | 1.17 | |
| Adam Cimber | 25-24 | 3.75 | 244 | 1.23 | |
| Ryan Borucki | 16-13 | 4.34 | 229 | 1.31 | |
| Paolo Espino | 5-15 | 5.12 | 217 | 1.38 | |
| A.J. Cole | 14-10 | 4.51 | 208 | 1.44 | |
| Bowden Francis | 11-13 | 3.87 | 182 | 1.10 | |
| Dillon Tate | 7-14 | 4.09 | 178 | 1.20 | |
| Tommy Nance | 6-9 | 4.25 | 172 | 1.29 | |
| Anthony Kay | 10-6 | 4.90 | 159 | 1.49 | |
| Yariel Rodríguez | 4-11 | 4.05 | 157 | 1.28 | |
| Brendon Little | 5-7 | 4.45 | 134 | 1.46 | |
| Jose Cuas | 7-4 | 4.30 | 131 | 1.59 | |
| Ryan Burr | 5-5 | 4.02 | 116 | 1.34 | |
| Foster Griffin | 11-2 | 3.04 | 114 | 1.05 | |
| Braydon Fisher | 10-3 | 3.00 | 108 | 1.06 | |
| Casey Lawrence | 5-6 | 6.42 | 104 | 1.67 | |
| Justin Bruihl | 2-2 | 4.40 | 99 | 1.38 | |
| Mason Fluharty | 8-2 | 4.50 | 99 | 1.30 | |
| Rafael Dolis | 6-9 | 4.57 | 95 | 1.54 | |
| Trey Yesavage | 5-4 | 3.30 | 84 | 1.13 | |
| Paxton Schultz | 1-2 | 5.20 | 59 | 1.54 | |
| Luis Frías | 2-2 | 7.38 | 55 | 1.97 | |
| Max Castillo | 0-3 | 5.43 | 47 | 1.37 | |
| Anthony Castro | 1-2 | 6.00 | 45 | 1.59 | |
| Easton Lucas | 4-3 | 8.02 | 40 | 1.80 | |
| Wes Parsons | 1-4 | 6.84 | 39 | 1.80 | |
| Patrick Murphy | 0-3 | 4.76 | 38 | 1.64 | |
| Josh Walker | 0-1 | 6.21 | 38 | 1.62 | |
| T.J. Zeuch | 2-7 | 6.49 | 36 | 1.79 | |
| Travis Bergen | 5-0 | 3.96 | 35 | 1.40 | |
| Jeremy Beasley | 0-1 | 5.84 | 33 | 1.50 | |
| Lazaro Estrada | 0-0 | 5.93 | 13 | 1.17 | |
| Ty Tice | 0-0 | 4.50 | 6 | 1.88 | |
| Hagen Danner | 0-0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Nick Allgeyer | 0-0 | 0.00 | 0 | 0.00 |