國聯 · 國聯 東區
費城人 Philadelphia Phillies
費城人(Philadelphia Phillies)是 MLB 國聯的球隊,主場為 Citizens Bank Park。 2025 球季戰績為 96 勝 66 敗(勝率 .593),分區排名第 1 名。
96-66勝敗
.593勝率
1分區排名
W1近況
80收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Harper | 一壘手 | 383 | .279 | .904 | |
| Kyle Schwarber | 指定打擊 | 372 | .233 | .853 | |
| Nick Castellanos | 右外野手 | 254 | .270 | .781 | |
| Trea Turner | 游擊手 | 196 | .293 | .815 | |
| J.T. Realmuto | 捕手 | 187 | .268 | .768 | |
| Max Kepler | 左外野手 | 180 | .235 | .739 | |
| Matt Joyce | 右外野手 | 149 | .242 | .767 | |
| Didi Gregorius | 游擊手 | 134 | .257 | .728 | |
| Jean Segura | 游擊手 | 110 | .281 | .728 | |
| Freddy Galvis | 游擊手 | 109 | .246 | .679 | |
| Harrison Bader | 中外野手 | 93 | .244 | .709 | |
| Alec Bohm | 三壘手 | 81 | .272 | .733 | |
| Odúbel Herrera | 中外野手 | 78 | .271 | .745 | |
| Brandon Marsh | 左外野手 | 67 | .268 | .762 | |
| Bryson Stott | 二壘手 | 56 | .254 | .700 | |
| Kody Clemens | 一壘手 | 49 | .219 | .708 | |
| Edmundo Sosa | 二壘手 | 41 | .254 | .716 | |
| Jorge Bonifacio | 右外野手 | 23 | .242 | .705 | |
| Yairo Muñoz | 三壘手 | 14 | .268 | .715 | |
| Ronald Torreyes | 游擊手 | 11 | .265 | .660 | |
| Weston Wilson | 三壘手 | 10 | .235 | .721 | |
| Darick Hall | 一壘手 | 10 | .226 | .700 | |
| Rafael Marchán | 捕手 | 9 | .209 | .604 | |
| Otto Kemp | 左外野手 | 8 | .216 | .656 | |
| Garrett Stubbs | 捕手 | 7 | .213 | .594 | |
| Donovan Walton | 三壘手 | 7 | .218 | .627 | |
| Noah Syndergaard | 投手 | 6 | .153 | .472 | |
| Johan Rojas | 中外野手 | 6 | .252 | .634 | |
| Adam Haseley | 中外野手 | 5 | .259 | .675 | |
| Zack Wheeler | 投手 | 1 | .153 | .366 | |
| Taijuan Walker | 投手 | 1 | .161 | .388 | |
| Dalton Guthrie | 左外野手 | 1 | .244 | .726 | |
| David Robertson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brandon Kintzler | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| José Alvarado | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tim Mayza | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Neftalí Feliz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Archie Bradley | 投手 | 0 | .095 | .189 | |
| Matt Strahm | 投手 | 0 | .207 | .534 | |
| Aaron Nola | 投手 | 0 | .089 | .267 | |
| Corey Knebel | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jhoan Duran | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jordan Romano | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ranger Suarez | 投手 | 0 | .192 | .596 | |
| Orion Kerkering | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Joe Ross | 投手 | 0 | .185 | .434 | |
| Jesús Luzardo | 投手 | 0 | .000 | .211 | |
| Cristopher Sánchez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Sam Coonrod | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| David Hale | 投手 | 0 | .068 | .135 | |
| Andrew Bellatti | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dylan Covey | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brett de Geus | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| JD Hammer | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ricardo Pinto | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cal Stevenson | 外野手 | 0 | .178 | .514 | |
| Adonis Medina | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Hans Crouse | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ramón Rosso | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mick Abel | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| David Paulino | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mark Appel | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Damon Jones | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Símon Muzziotti | 中外野手 | 0 | .143 | .393 | |
| Donny Sands | 捕手 | 0 | .000 | .250 | |
| Kyle Dohy | 投手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 112-95 | 3.93 | 1,970 | 1.16 | |
| Zack Wheeler | 122-76 | 3.23 | 1,918 | 1.13 | |
| David Robertson | 68-46 | 2.93 | 1,176 | 1.16 | |
| Taijuan Walker | 78-75 | 4.27 | 1,105 | 1.30 | |
| Noah Syndergaard | 59-47 | 3.71 | 928 | 1.20 | |
| Jesús Luzardo | 49-45 | 4.10 | 911 | 1.24 | |
| Ranger Suarez | 57-40 | 3.35 | 802 | 1.26 | |
| Cristopher Sánchez | 40-25 | 3.13 | 646 | 1.16 | |
| Matt Strahm | 37-39 | 3.47 | 604 | 1.12 | |
| Joe Ross | 31-36 | 4.38 | 515 | 1.36 | |
| José Alvarado | 22-30 | 3.75 | 514 | 1.35 | |
| Archie Bradley | 30-29 | 4.03 | 487 | 1.38 | |
| Corey Knebel | 13-16 | 3.26 | 407 | 1.24 | |
| Jhoan Duran | 19-28 | 2.33 | 369 | 1.07 | |
| Neftalí Feliz | 21-20 | 3.55 | 366 | 1.14 | |
| Tim Mayza | 22-11 | 3.75 | 361 | 1.25 | |
| Jordan Romano | 22-23 | 3.88 | 349 | 1.22 | |
| Brandon Kintzler | 24-24 | 3.50 | 335 | 1.28 | |
| Tanner Banks | 11-13 | 4.01 | 271 | 1.26 | |
| Dylan Covey | 7-32 | 6.18 | 214 | 1.58 | |
| David Hale | 13-12 | 4.44 | 186 | 1.44 | |
| Orion Kerkering | 20-7 | 2.72 | 185 | 1.22 | |
| Andrew Bellatti | 8-5 | 3.83 | 125 | 1.35 | |
| Nick Nelson | 5-4 | 5.20 | 120 | 1.56 | |
| Sam Coonrod | 7-5 | 5.54 | 101 | 1.40 | |
| Mick Abel | 4-6 | 5.46 | 62 | 1.53 | |
| Brett de Geus | 3-4 | 7.39 | 48 | 1.72 | |
| David Paulino | 3-1 | 5.64 | 42 | 1.41 | |
| Max Lazar | 1-1 | 4.62 | 39 | 1.19 | |
| Hans Crouse | 4-5 | 3.34 | 36 | 1.30 | |
| JD Hammer | 2-1 | 4.38 | 35 | 1.51 | |
| Ricardo Pinto | 1-2 | 9.07 | 33 | 2.02 | |
| Seth Johnson | 2-2 | 8.20 | 31 | 1.71 | |
| Alan Rangel | 0-2 | 3.56 | 30 | 1.42 | |
| Adonis Medina | 1-1 | 5.35 | 27 | 1.56 | |
| Erich Uelmen | 2-1 | 5.79 | 22 | 1.50 | |
| Daniel Robert | 1-0 | 3.86 | 21 | 1.55 | |
| Ramón Rosso | 0-1 | 6.11 | 18 | 1.70 | |
| Michael Mercado | 1-2 | 11.81 | 14 | 2.25 | |
| Michael Plassmeyer | 0-2 | 9.82 | 11 | 1.64 | |
| Mark Appel | 0-0 | 1.74 | 5 | 1.16 | |
| Damon Jones | 0-0 | 9.00 | 5 | 2.40 | |
| Nolan Hoffman | 0-0 | 7.94 | 4 | 2.29 | |
| Francisco Morales | 0-0 | 7.20 | 3 | 1.60 | |
| McKinley Moore | 0-0 | 18.90 | 2 | 3.00 | |
| Kyle Dohy | 0-0 | 0.00 | 1 | 2.00 | |
| Nick Duron | 0-0 | 0.00 | 1 | 2.00 | |
| Bubby Rossman | 0-0 | 18.00 | 1 | 2.00 |