美聯 · 美聯 西區
太空人 Houston Astros
太空人(Houston Astros)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Daikin Park。 2025 球季戰績為 87 勝 75 敗(勝率 .537),分區排名第 2 名。
87-75勝敗
.537勝率
2分區排名
W2近況
81收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Altuve | 二壘手 | 265 | .301 | .822 | |
| Carlos Correa | 游擊手 | 203 | .275 | .815 | |
| Yordan Alvarez | 指定打擊 | 199 | .298 | .970 | |
| Christian Walker | 一壘手 | 194 | .247 | .781 | |
| Michael Brantley | 指定打擊 | 129 | .298 | .794 | |
| Isaac Paredes | 三壘手 | 104 | .239 | .766 | |
| Jason Castro | 捕手 | 97 | .227 | .699 | |
| Jesús Sánchez | 右外野手 | 80 | .243 | .730 | |
| Jeremy Peña | 游擊手 | 70 | .273 | .742 | |
| Victor Caratini | 捕手 | 65 | .244 | .693 | |
| Yainer Diaz | 捕手 | 64 | .275 | .750 | |
| Chas McCormick | 左外野手 | 56 | .247 | .734 | |
| Ramón Urías | 三壘手 | 52 | .254 | .719 | |
| Mauricio Dubón | 左外野手 | 48 | .259 | .681 | |
| Brendan Rodgers | 二壘手 | 47 | .261 | .714 | |
| Jake Meyers | 中外野手 | 36 | .240 | .669 | |
| Jon Singleton | 一壘手 | 29 | .197 | .644 | |
| Taylor Trammell | 中外野手 | 21 | .189 | .646 | |
| Cam Smith | 右外野手 | 20 | .229 | .671 | |
| Zack Short | 游擊手 | 15 | .171 | .560 | |
| Brice Matthews | 中外野手 | 11 | .194 | .604 | |
| Zack Greinke | 投手 | 9 | .225 | .598 | |
| Zach Cole | 左外野手 | 7 | .204 | .706 | |
| Cooper Hummel | 左外野手 | 6 | .163 | .543 | |
| Robel García | 二壘手 | 6 | .174 | .566 | |
| Luis Guillorme | 三壘手 | 5 | .248 | .651 | |
| Zach Dezenzo | 左外野手 | 5 | .238 | .667 | |
| Shay Whitcomb | 三壘手 | 3 | .167 | .508 | |
| Taylor Jones | 一壘手 | 3 | .234 | .655 | |
| J.J. Matijevic | 一壘手 | 2 | .209 | .582 | |
| Grae Kessinger | 三壘手 | 1 | .131 | .456 | |
| Craig Kimbrel | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Héctor Neris | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Josh Hader | 投手 | 0 | .125 | .250 | |
| Pedro Báez | 投手 | 0 | .000 | .143 | |
| Rafael Montero | 投手 | 0 | .047 | .094 | |
| Bryan Abreu | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Steven Okert | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Enyel De Los Santos | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Framber Valdez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Lance McCullers Jr. | 投手 | 0 | .071 | .142 | |
| Bryan King | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cristian Javier | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dylan Coleman | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kaleb Ort | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Blake Taylor | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jordan Weems | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Josh James | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tayler Scott | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luis Garcia | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Hayden Wesneski | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Bennett Sousa | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| César Salazar | 捕手 | 0 | .189 | .511 | |
| Jacob Melton | 左外野手 | 0 | .157 | .420 | |
| Pedro León | 右外野手 | 0 | .100 | .243 | |
| Kenedy Corona | 中外野手 | 0 | .000 | .500 | |
| Alex De Goti | 游擊手 | 0 | .333 | .762 | |
| Joe Perez | 三壘手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Zack Greinke | 225-156 | 3.49 | 2,979 | 1.17 | |
| Craig Kimbrel | 56-50 | 2.65 | 1,306 | 1.03 | |
| Framber Valdez | 86-58 | 3.43 | 1,140 | 1.21 | |
| Lance McCullers Jr. | 53-40 | 3.85 | 904 | 1.30 | |
| Josh Hader | 37-31 | 2.58 | 854 | 0.93 | |
| Héctor Neris | 46-43 | 3.47 | 775 | 1.20 | |
| Hunter Brown | 37-31 | 3.48 | 620 | 1.21 | |
| Cristian Javier | 35-23 | 3.81 | 606 | 1.17 | |
| Rafael Montero | 23-30 | 4.68 | 517 | 1.45 | |
| Bryan Abreu | 18-15 | 2.90 | 486 | 1.22 | |
| Steven Okert | 20-14 | 3.54 | 381 | 1.11 | |
| Pedro Báez | 21-15 | 3.08 | 376 | 1.11 | |
| Luis Garcia | 29-19 | 3.60 | 371 | 1.15 | |
| Enyel De Los Santos | 20-11 | 4.45 | 362 | 1.30 | |
| Spencer Arrighetti | 15-23 | 4.63 | 283 | 1.38 | |
| Ronel Blanco | 18-11 | 3.45 | 273 | 1.20 | |
| Hayden Wesneski | 10-16 | 4.01 | 212 | 1.16 | |
| Jordan Weems | 6-5 | 5.51 | 161 | 1.42 | |
| Josh James | 8-1 | 4.64 | 158 | 1.32 | |
| Tayler Scott | 8-6 | 5.51 | 139 | 1.63 | |
| Bryan King | 8-5 | 2.48 | 132 | 1.10 | |
| J.P. France | 12-9 | 4.49 | 132 | 1.41 | |
| Kaleb Ort | 5-7 | 5.00 | 126 | 1.39 | |
| Jason Alexander | 7-6 | 5.54 | 125 | 1.50 | |
| Ryan Gusto | 7-9 | 5.64 | 119 | 1.50 | |
| Dylan Coleman | 5-4 | 3.84 | 100 | 1.37 | |
| AJ Blubaugh | 7-3 | 2.90 | 91 | 1.11 | |
| Shawn Dubin | 3-1 | 4.81 | 88 | 1.52 | |
| Bennett Sousa | 8-1 | 4.54 | 85 | 1.24 | |
| Colton Gordon | 6-4 | 5.95 | 83 | 1.53 | |
| Brandon Walter | 1-3 | 4.23 | 68 | 1.16 | |
| Blake Taylor | 7-6 | 3.06 | 67 | 1.39 | |
| Andre Scrubb | 2-1 | 3.32 | 45 | 1.48 | |
| Parker Mushinski | 0-0 | 5.45 | 26 | 1.42 | |
| Nick Hernandez | 0-0 | 7.06 | 26 | 1.75 | |
| Jayden Murray | 0-0 | 6.11 | 22 | 1.68 | |
| Luis Contreras | 0-0 | 7.50 | 19 | 1.56 | |
| Forrest Whitley | 0-0 | 10.57 | 17 | 2.28 | |
| Logan VanWey | 1-0 | 3.78 | 12 | 1.38 | |
| Nivaldo Rodriguez | 0-1 | 4.50 | 11 | 1.81 | |
| Jake Bloss | 0-1 | 6.94 | 11 | 1.63 | |
| Tyler Ivey | 0-0 | 7.71 | 3 | 1.50 | |
| John Rooney | 0-0 | 6.75 | 2 | 1.50 | |
| Ryan Hartman | 0-0 | 3.86 | 2 | 1.29 | |
| Blair Henley | 0-0 | 135.00 | 0 | 21.00 |
隊史戰績
2世界大賽冠軍
5,096-5,040隊史總戰績
.503隊史勝率
107勝單季最多勝(2019)
1962最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:2022、2017
展開歷年戰績(64 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 2024 | 88 | 73 | .547 | 第 1 |
| 2023 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2022 | 106 | 56 | .654 | 第 1 |
| 2021 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 2020 | 29 | 31 | .483 | 第 2 |
| 2019 | 107 | 55 | .660 | 第 1 |
| 2018 | 103 | 59 | .636 | 第 1 |
| 2017 | 101 | 61 | .623 | 第 1 |
| 2016 | 84 | 78 | .519 | 第 3 |
| 2015 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 2014 | 70 | 92 | .432 | 第 4 |
| 2013 | 51 | 111 | .315 | 第 5 |
| 2012 | 55 | 107 | .340 | 第 6 |
| 2011 | 56 | 106 | .346 | 第 6 |
| 2010 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 2009 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 2008 | 86 | 75 | .534 | 第 3 |
| 2007 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2006 | 82 | 80 | .506 | 第 2 |
| 2005 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 2004 | 92 | 70 | .568 | 第 2 |
| 2003 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 2002 | 84 | 78 | .519 | 第 2 |
| 2001 | 93 | 69 | .574 | 第 1 |
| 2000 | 72 | 90 | .444 | 第 4 |
| 1999 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 1998 | 102 | 60 | .630 | 第 1 |
| 1997 | 84 | 78 | .519 | 第 1 |
| 1996 | 82 | 80 | .506 | 第 2 |
| 1995 | 76 | 68 | .528 | 第 2 |
| 1994 | 66 | 49 | .574 | 第 2 |
| 1993 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1992 | 81 | 81 | .500 | 第 4 |
| 1991 | 65 | 97 | .401 | 第 6 |
| 1990 | 75 | 87 | .463 | 第 5 |
| 1989 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 1988 | 82 | 80 | .506 | 第 5 |
| 1987 | 76 | 86 | .469 | 第 3 |
| 1986 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 1985 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 1984 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 1983 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1982 | 77 | 85 | .475 | 第 5 |
| 1981 | 61 | 49 | .555 | 第 3 |
| 1980 | 93 | 70 | .571 | 第 1 |
| 1979 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 1978 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 1977 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 1976 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 1975 | 64 | 97 | .398 | 第 6 |
| 1974 | 81 | 81 | .500 | 第 4 |
| 1973 | 82 | 80 | .506 | 第 4 |
| 1972 | 84 | 69 | .549 | 第 2 |
| 1971 | 79 | 83 | .488 | 第 4 |
| 1970 | 79 | 83 | .488 | 第 4 |
| 1969 | 81 | 81 | .500 | 第 5 |
| 1968 | 72 | 90 | .444 | — |
| 1967 | 69 | 93 | .426 | — |
| 1966 | 72 | 90 | .444 | — |
| 1965 | 65 | 97 | .401 | — |
| 1964 | 66 | 96 | .407 | — |
| 1963 | 66 | 96 | .407 | — |
| 1962 | 64 | 96 | .400 | — |