美聯 · 美聯 西區
運動家 Athletics
運動家(Athletics)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Sutter Health Park。 2025 球季戰績為 76 勝 86 敗(勝率 .469),分區排名第 4 名。
76-86勝敗
.469勝率
4分區排名
L2近況
141收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Khris Davis | 左外野手 | 221 | .242 | .805 | |
| Mitch Moreland | 一壘手 | 186 | .251 | .764 | |
| Yan Gomes | 捕手 | 137 | .246 | .707 | |
| Jed Lowrie | 游擊手 | 121 | .257 | .736 | |
| Brent Rooker | 指定打擊 | 119 | .254 | .815 | |
| Jesús Aguilar | 一壘手 | 114 | .253 | .768 | |
| Shea Langeliers | 捕手 | 108 | .239 | .766 | |
| Elvis Andrus | 游擊手 | 102 | .269 | .695 | |
| Stephen Piscotty | 右外野手 | 93 | .255 | .754 | |
| Stephen Vogt | 捕手 | 82 | .239 | .707 | |
| Aledmys Díaz | 游擊手 | 78 | .259 | .736 | |
| Seth Brown | 左外野手 | 74 | .226 | .711 | |
| Josh Harrison | 二壘手 | 73 | .270 | .712 | |
| Gio Urshela | 三壘手 | 73 | .270 | .721 | |
| JJ Bleday | 左外野手 | 63 | .219 | .720 | |
| Chad Pinder | 左外野手 | 62 | .242 | .711 | |
| Luis Urías | 二壘手 | 61 | .232 | .710 | |
| Nick Kurtz | 一壘手 | 56 | .280 | .958 | |
| Matt Davidson | 指定打擊 | 54 | .220 | .720 | |
| Lawrence Butler | 右外野手 | 52 | .234 | .708 | |
| Tyler Soderstrom | 左外野手 | 50 | .248 | .767 | |
| Zack Gelof | 三壘手 | 44 | .235 | .708 | |
| Manny Piña | 捕手 | 43 | .243 | .722 | |
| Jace Peterson | 二壘手 | 42 | .226 | .652 | |
| Tony Kemp | 左外野手 | 35 | .237 | .675 | |
| Christian Bethancourt | 一壘手 | 35 | .229 | .621 | |
| Frank Schwindel | 一壘手 | 22 | .269 | .770 | |
| Carlos Pérez | 捕手 | 17 | .218 | .592 | |
| Jacob Wilson | 游擊手 | 17 | .293 | .748 | |
| Max Muncy | 三壘手 | 14 | .219 | .664 | |
| Tyler Nevin | 三壘手 | 12 | .204 | .614 | |
| Max Schuemann | 游擊手 | 11 | .215 | .625 | |
| Carlos Cortes | 右外野手 | 10 | .289 | .815 | |
| Jordan Diaz | 二壘手 | 10 | .227 | .634 | |
| Colby Thomas | 右外野手 | 10 | .221 | .658 | |
| Kevin Smith | 游擊手 | 8 | .173 | .516 | |
| Cristian Pache | 外野手 | 7 | .181 | .518 | |
| Sheldon Neuse | 三壘手 | 7 | .212 | .558 | |
| Pete Kozma | 游擊手 | 5 | .213 | .564 | |
| Skye Bolt | 中外野手 | 5 | .156 | .471 | |
| Kyle McCann | 捕手 | 5 | .236 | .689 | |
| Dérmis Garcia | 三壘手 | 5 | .207 | .652 | |
| Darell Hernaiz | 游擊手 | 4 | .221 | .573 | |
| Brett Harris | 三壘手 | 3 | .192 | .593 | |
| Denzel Clarke | 中外野手 | 3 | .214 | .585 | |
| Conner Capel | 左外野手 | 3 | .278 | .757 | |
| Willie MacIver | 捕手 | 3 | .186 | .576 | |
| Austin Allen | 捕手 | 2 | .195 | .540 | |
| Ka'ai Tom | 左外野手 | 2 | .138 | .505 | |
| Luis Barrera | 外野手 | 1 | .235 | .619 | |
| Cody Thomas | 中外野手 | 1 | .250 | .641 | |
| Sergio Romo | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jake Diekman | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jeurys Familia | 投手 | 0 | .400 | .800 | |
| Yusmeiro Petit | 投手 | 0 | .050 | .124 | |
| T.J. McFarland | 投手 | 0 | .067 | .134 | |
| José Leclerc | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Trevor May | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Justin Grimm | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cam Bedrosian | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Alex Wood | 投手 | 0 | .083 | .219 | |
| Ross Stripling | 投手 | 0 | .088 | .214 | |
| Michael Feliz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mike Fiers | 投手 | 0 | .081 | .162 | |
| Luis Severino | 投手 | 0 | .083 | .166 | |
| Adam Kolarek | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jeffrey Springs | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Austin Adams | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| J.B. Wendelken | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Burch Smith | 投手 | 0 | .100 | .282 | |
| Deolis Guerra | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Austin Pruitt | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tyler Ferguson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Cole Irvin | 投手 | 0 | .182 | .490 | |
| Spencer Patton | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Yacksel Ríos | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Michael Kelly | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brandon Bielak | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Sam Selman | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| James Kaprielian | 投手 | 0 | .333 | .666 | |
| Elvis Alvarado | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Domingo Tapia | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Aaron Brooks | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| J.T. Ginn | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Shintaro Fujinami | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Zach Neal | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ben Bowden | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kirby Snead | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Drew Rucinski | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Angel Perdomo | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jack Perkins | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Gerardo Reyes | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kyle Muller | 投手 | 0 | .091 | .258 | |
| Parker Markel | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryan Castellani | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| David MacKinnon | 一壘手 | 0 | .140 | .368 | |
| Armando Alvarez | 三壘手 | 0 | .243 | .552 | |
| Jacob Wilson | 二壘手 | 0 | .150 | .490 | |
| CJ Alexander | 一壘手 | 0 | .160 | .320 | |
| Drew Jackson | 游擊手 | 0 | .000 | .143 | |
| Christian Lopes | 二壘手 | 0 | .000 | .100 | |
| Mickey McDonald | 中外野手 | 0 | .000 | .333 | |
| Nate Mondou | 二壘手 | 0 | .000 | .333 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Wood | 77-68 | 3.78 | 1,173 | 1.26 | |
| Luis Severino | 75-61 | 3.93 | 1,138 | 1.23 | |
| Mike Fiers | 75-64 | 4.07 | 995 | 1.27 | |
| Sergio Romo | 42-36 | 3.21 | 789 | 1.05 | |
| Yusmeiro Petit | 50-44 | 3.93 | 767 | 1.15 | |
| Jake Diekman | 27-34 | 3.91 | 764 | 1.40 | |
| Ross Stripling | 40-54 | 4.17 | 741 | 1.25 | |
| Jeffrey Springs | 37-32 | 4.05 | 581 | 1.27 | |
| Jeurys Familia | 34-29 | 3.58 | 577 | 1.37 | |
| Trevor May | 36-28 | 4.24 | 520 | 1.31 | |
| José Leclerc | 12-21 | 3.34 | 481 | 1.23 | |
| Cole Irvin | 28-40 | 4.54 | 434 | 1.31 | |
| Justin Grimm | 20-23 | 5.10 | 378 | 1.43 | |
| Michael Feliz | 17-9 | 5.29 | 328 | 1.40 | |
| T.J. McFarland | 26-20 | 4.18 | 325 | 1.46 | |
| Cam Bedrosian | 17-13 | 3.81 | 313 | 1.37 | |
| James Kaprielian | 15-20 | 4.61 | 282 | 1.35 | |
| Burch Smith | 9-14 | 5.62 | 250 | 1.51 | |
| Hogan Harris | 12-11 | 4.18 | 236 | 1.43 | |
| Austin Adams | 7-7 | 4.10 | 223 | 1.34 | |
| Austin Pruitt | 14-16 | 4.54 | 221 | 1.28 | |
| J.T. Ginn | 12-13 | 4.08 | 214 | 1.29 | |
| Mitch Spence | 11-18 | 5.39 | 198 | 1.46 | |
| Osvaldo Bido | 11-13 | 5.17 | 190 | 1.40 | |
| Luis Medina | 6-15 | 4.99 | 187 | 1.52 | |
| Ken Waldichuk | 6-11 | 5.35 | 173 | 1.49 | |
| Jacob Lopez | 12-10 | 5.11 | 171 | 1.45 | |
| Brandon Bielak | 12-13 | 4.63 | 160 | 1.54 | |
| J.B. Wendelken | 10-6 | 4.00 | 151 | 1.27 | |
| Deolis Guerra | 12-6 | 4.54 | 145 | 1.24 | |
| Aaron Brooks | 9-16 | 6.48 | 142 | 1.52 | |
| Kyle Muller | 4-11 | 5.90 | 141 | 1.57 | |
| Tyler Ferguson | 8-5 | 4.46 | 129 | 1.20 | |
| Spencer Patton | 5-4 | 5.11 | 118 | 1.33 | |
| Justin Sterner | 6-6 | 3.43 | 114 | 1.10 | |
| Jack Perkins | 5-7 | 5.79 | 109 | 1.33 | |
| Joey Estes | 7-12 | 5.59 | 109 | 1.30 | |
| Spenser Watkins | 7-14 | 5.97 | 102 | 1.53 | |
| Adam Kolarek | 11-4 | 3.62 | 101 | 1.25 | |
| Adrián Martinez | 4-8 | 5.51 | 100 | 1.47 | |
| Yacksel Ríos | 8-2 | 6.21 | 95 | 1.54 | |
| Adam Oller | 5-13 | 6.54 | 95 | 1.67 | |
| Zach Jackson | 4-4 | 2.86 | 90 | 1.35 | |
| Shintaro Fujinami | 7-8 | 7.18 | 83 | 1.49 | |
| Elvis Alvarado | 4-4 | 3.99 | 82 | 1.29 | |
| Dany Jiménez | 4-9 | 3.93 | 81 | 1.30 | |
| Angel Perdomo | 4-2 | 5.54 | 79 | 1.44 | |
| Michael Kelly | 8-6 | 3.72 | 77 | 1.37 | |
| Domingo Acevedo | 4-4 | 4.09 | 74 | 1.11 | |
| Sam Selman | 1-2 | 4.81 | 70 | 1.19 | |
| Zach Neal | 3-5 | 5.35 | 62 | 1.28 | |
| Michel Otañez | 1-0 | 4.81 | 61 | 1.50 | |
| Kirby Snead | 2-4 | 5.09 | 58 | 1.70 | |
| Domingo Tapia | 4-2 | 4.21 | 56 | 1.51 | |
| Zach Logue | 3-8 | 7.20 | 56 | 1.56 | |
| Drew Rucinski | 4-8 | 6.25 | 50 | 1.76 | |
| Gerardo Reyes | 4-0 | 7.13 | 50 | 1.56 | |
| Luis Morales | 4-5 | 4.97 | 50 | 1.47 | |
| Ben Bowden | 3-2 | 6.02 | 49 | 1.71 | |
| Daulton Jefferies | 2-10 | 6.59 | 49 | 1.46 | |
| Mason Barnett | 2-1 | 5.27 | 39 | 1.45 | |
| David McKay | 0-0 | 6.21 | 37 | 1.53 | |
| Grant Holman | 5-3 | 4.66 | 33 | 1.58 | |
| Chad Smith | 1-3 | 7.11 | 32 | 1.67 | |
| Reymin Guduan | 1-0 | 7.38 | 31 | 1.87 | |
| Brady Basso | 2-2 | 4.46 | 29 | 1.59 | |
| Ryan Castellani | 1-4 | 5.47 | 28 | 1.50 | |
| Parker Markel | 0-1 | 6.84 | 27 | 1.96 | |
| Francisco Pérez | 1-2 | 5.91 | 26 | 1.75 | |
| Gunnar Hoglund | 1-3 | 6.40 | 23 | 1.52 | |
| Noah Murdock | 1-1 | 13.24 | 21 | 2.71 | |
| Angel Felipe | 1-1 | 4.20 | 19 | 1.27 | |
| Anthony Maldonado | 1-1 | 7.20 | 18 | 1.72 | |
| Tyler Cyr | 1-0 | 2.40 | 18 | 1.13 | |
| Norge Ruiz | 0-1 | 7.11 | 18 | 1.95 | |
| Matt Krook | 0-0 | 15.63 | 14 | 2.68 | |
| Vinny Nittoli | 0-1 | 2.41 | 13 | 1.07 | |
| Jake Lemoine | 0-0 | 7.71 | 13 | 1.53 | |
| Collin Wiles | 0-0 | 4.66 | 9 | 1.34 | |
| Devin Sweet | 1-0 | 10.38 | 6 | 1.85 | |
| Jack O'Loughlin | 0-0 | 4.66 | 6 | 1.86 | |
| Carlos Duran | 0-0 | 81.00 | 0 | 12.00 |
隊史戰績
9世界大賽冠軍
9,405-9,945隊史總戰績
.486隊史勝率
107勝單季最多勝(1931)
1901最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:1989、1974、1973、1972、1930、1929、1913、1911、1910
展開歷年戰績(125 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 2024 | 69 | 93 | .426 | 第 4 |
| 2023 | 50 | 112 | .309 | 第 5 |
| 2022 | 60 | 102 | .370 | 第 5 |
| 2021 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 2020 | 36 | 24 | .600 | 第 1 |
| 2019 | 97 | 65 | .599 | 第 2 |
| 2018 | 97 | 65 | .599 | 第 2 |
| 2017 | 75 | 87 | .463 | 第 5 |
| 2016 | 69 | 93 | .426 | 第 5 |
| 2015 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 2014 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 2013 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 2012 | 94 | 68 | .580 | 第 1 |
| 2011 | 74 | 88 | .457 | 第 3 |
| 2010 | 81 | 81 | .500 | 第 2 |
| 2009 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 2008 | 75 | 86 | .466 | 第 3 |
| 2007 | 76 | 86 | .469 | 第 3 |
| 2006 | 93 | 69 | .574 | 第 1 |
| 2005 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 2004 | 91 | 71 | .562 | 第 2 |
| 2003 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 2002 | 103 | 59 | .636 | 第 1 |
| 2001 | 102 | 60 | .630 | 第 2 |
| 2000 | 91 | 70 | .565 | 第 1 |
| 1999 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 1998 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 1997 | 65 | 97 | .401 | 第 4 |
| 1996 | 78 | 84 | .481 | 第 3 |
| 1995 | 67 | 77 | .465 | 第 4 |
| 1994 | 51 | 63 | .447 | 第 2 |
| 1993 | 68 | 94 | .420 | 第 7 |
| 1992 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 1991 | 84 | 78 | .519 | 第 4 |
| 1990 | 103 | 59 | .636 | 第 1 |
| 1989 | 99 | 63 | .611 | 第 1 |
| 1988 | 104 | 58 | .642 | 第 1 |
| 1987 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 1986 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 1985 | 77 | 85 | .475 | 第 5 |
| 1984 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 1983 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 1982 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 1981 | 64 | 45 | .587 | 第 1 |
| 1980 | 83 | 79 | .512 | 第 2 |
| 1979 | 54 | 108 | .333 | 第 7 |
| 1978 | 69 | 93 | .426 | 第 6 |
| 1977 | 63 | 98 | .391 | 第 7 |
| 1976 | 87 | 74 | .540 | 第 2 |
| 1975 | 98 | 64 | .605 | 第 1 |
| 1974 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 1973 | 94 | 68 | .580 | 第 1 |
| 1972 | 93 | 62 | .600 | 第 1 |
| 1971 | 101 | 60 | .627 | 第 1 |
| 1970 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 1969 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 1968 | 82 | 80 | .506 | — |
| 1967 | 62 | 99 | .385 | — |
| 1966 | 74 | 86 | .463 | — |
| 1965 | 59 | 103 | .364 | — |
| 1964 | 57 | 105 | .352 | — |
| 1963 | 73 | 89 | .451 | — |
| 1962 | 72 | 90 | .444 | — |
| 1961 | 61 | 100 | .379 | — |
| 1960 | 58 | 96 | .377 | — |
| 1959 | 66 | 88 | .429 | — |
| 1958 | 73 | 81 | .474 | — |
| 1957 | 59 | 94 | .386 | — |
| 1956 | 52 | 102 | .338 | — |
| 1955 | 63 | 91 | .409 | — |
| 1954 | 51 | 103 | .331 | — |
| 1953 | 59 | 95 | .383 | — |
| 1952 | 79 | 75 | .513 | — |
| 1951 | 70 | 84 | .455 | — |
| 1950 | 52 | 102 | .338 | — |
| 1949 | 81 | 73 | .526 | — |
| 1948 | 84 | 70 | .545 | — |
| 1947 | 78 | 76 | .506 | — |
| 1946 | 49 | 105 | .318 | — |
| 1945 | 52 | 98 | .347 | — |
| 1944 | 72 | 82 | .468 | — |
| 1943 | 49 | 105 | .318 | — |
| 1942 | 55 | 99 | .357 | — |
| 1941 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1940 | 54 | 100 | .351 | — |
| 1939 | 55 | 97 | .362 | — |
| 1938 | 53 | 99 | .349 | — |
| 1937 | 54 | 97 | .358 | — |
| 1936 | 53 | 100 | .346 | — |
| 1935 | 58 | 91 | .389 | — |
| 1934 | 68 | 82 | .453 | — |
| 1933 | 79 | 72 | .523 | — |
| 1932 | 94 | 60 | .610 | — |
| 1931 | 107 | 45 | .704 | — |
| 1930 | 102 | 52 | .662 | — |
| 1929 | 104 | 46 | .693 | — |
| 1928 | 98 | 55 | .641 | — |
| 1927 | 91 | 63 | .591 | — |
| 1926 | 83 | 67 | .553 | — |
| 1925 | 88 | 64 | .579 | — |
| 1924 | 71 | 81 | .467 | — |
| 1923 | 69 | 83 | .454 | — |
| 1922 | 65 | 89 | .422 | — |
| 1921 | 53 | 100 | .346 | — |
| 1920 | 48 | 106 | .312 | — |
| 1919 | 36 | 104 | .257 | — |
| 1918 | 52 | 76 | .406 | — |
| 1917 | 55 | 98 | .359 | — |
| 1916 | 36 | 117 | .235 | — |
| 1915 | 43 | 109 | .283 | — |
| 1914 | 99 | 53 | .651 | — |
| 1913 | 96 | 57 | .627 | — |
| 1912 | 90 | 62 | .592 | — |
| 1911 | 101 | 50 | .669 | — |
| 1910 | 102 | 48 | .680 | — |
| 1909 | 95 | 58 | .621 | — |
| 1908 | 68 | 85 | .444 | — |
| 1907 | 88 | 57 | .607 | — |
| 1906 | 78 | 67 | .538 | — |
| 1905 | 92 | 56 | .622 | — |
| 1904 | 81 | 70 | .536 | — |
| 1903 | 75 | 60 | .556 | — |
| 1902 | 83 | 53 | .610 | — |
| 1901 | 74 | 62 | .544 | — |