美聯 · 美聯 西區
水手 Seattle Mariners
水手(Seattle Mariners)是 MLB 美聯的球隊,主場為 T-Mobile Park。 2025 球季戰績為 90 勝 72 敗(勝率 .556),分區排名第 1 名。
90-72勝敗
.556勝率
1分區排名
L3近況
101收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Upton | 左外野手 | 325 | .261 | .811 | |
| Kyle Seager | 三壘手 | 242 | .251 | .763 | |
| Cal Raleigh | 捕手 | 162 | .220 | .776 | |
| Jorge Polanco | 指定打擊 | 155 | .262 | .768 | |
| AJ Pollock | 中外野手 | 145 | .273 | .792 | |
| Mitch Haniger | 右外野手 | 130 | .250 | .772 | |
| Randy Arozarena | 左外野手 | 128 | .254 | .783 | |
| Julio Rodríguez | 中外野手 | 126 | .272 | .793 | |
| Mitch Garver | 捕手 | 110 | .231 | .761 | |
| Jake Lamb | 三壘手 | 96 | .235 | .753 | |
| Kolten Wong | 二壘手 | 86 | .256 | .720 | |
| J.P. Crawford | 游擊手 | 77 | .246 | .707 | |
| Steven Souza Jr. | 右外野手 | 72 | .229 | .729 | |
| Luke Raley | 右外野手 | 62 | .232 | .747 | |
| Tom Murphy | 捕手 | 49 | .239 | .758 | |
| Curt Casali | 捕手 | 48 | .218 | .681 | |
| Tommy La Stella | 二壘手 | 40 | .266 | .734 | |
| Dominic Canzone | 指定打擊 | 40 | .253 | .774 | |
| Mike Ford | 一壘手 | 37 | .205 | .700 | |
| Victor Robles | 右外野手 | 36 | .246 | .679 | |
| Kyle Lewis | 中外野手 | 26 | .235 | .731 | |
| Seby Zavala | 捕手 | 15 | .205 | .613 | |
| Cole Young | 二壘手 | 14 | .236 | .663 | |
| Jack Mayfield | 二壘手 | 13 | .201 | .592 | |
| Shed Long Jr. | 二壘手 | 12 | .216 | .660 | |
| Jason Vosler | 三壘手 | 10 | .207 | .669 | |
| Evan White | 一壘手 | 10 | .165 | .543 | |
| José Marmolejos | 一壘手 | 10 | .183 | .624 | |
| Jacob Nottingham | 捕手 | 8 | .184 | .698 | |
| Eric Campbell | 三壘手 | 7 | .223 | .622 | |
| Ben Williamson | 二壘手 | 3 | .246 | .614 | |
| Ryan Bliss | 二壘手 | 3 | .208 | .629 | |
| Drew Ellis | 三壘手 | 3 | .157 | .564 | |
| Cade Marlowe | 外野手 | 3 | .240 | .736 | |
| Miles Mastrobuoni | 三壘手 | 2 | .230 | .568 | |
| Leo Rivas | 三壘手 | 2 | .198 | .582 | |
| Tommy Milone | 投手 | 1 | .156 | .430 | |
| Samad Taylor | 左外野手 | 1 | .273 | .683 | |
| Joe Smith | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Sean Doolittle | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dominic Leone | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ken Giles | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Andrés Muñoz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Caleb Ferguson | 投手 | 0 | .286 | .715 | |
| Diego Castillo | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luis Castillo | 投手 | 0 | .110 | .257 | |
| Héctor Santiago | 投手 | 0 | .150 | .300 | |
| Trent Thornton | 投手 | 0 | .667 | 1.334 | |
| Gabe Speier | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| JT Chargois | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Matt Andriese | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Drew Steckenrider | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Trevor Gott | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Matt Brash | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Austin Voth | 投手 | 0 | .154 | .368 | |
| Keynan Middleton | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| James Paxton | 投手 | 0 | .000 | .143 | |
| Tayler Saucedo | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Roenis Elías | 投手 | 0 | .143 | .286 | |
| Jonathan Hernández | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mike Baumann | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Collin Snider | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Casey Sadler | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jesse Hahn | 投手 | 0 | .077 | .154 | |
| Matt Koch | 投手 | 0 | .038 | .205 | |
| Casey Legumina | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Emerson Hancock | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryan Weber | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Justus Sheffield | 投手 | 0 | .250 | .500 | |
| Gregory Santos | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Daniel Zamora | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Wyatt Mills | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Justin Dunn | 投手 | 0 | .250 | .750 | |
| J.B. Bukauskas | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Robert Dugger | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Nick Margevicius | 投手 | 0 | .200 | .400 | |
| Braden Bishop | 中外野手 | 0 | .133 | .344 | |
| Dillon Thomas | 左外野手 | 0 | .100 | .317 | |
| Brian O'Keefe | 捕手 | 0 | .136 | .467 | |
| Harry Ford | 捕手 | 0 | .167 | .417 | |
| Rhylan Thomas | 左外野手 | 0 | .125 | .450 | |
| Marcus Wilson | 中外野手 | 0 | .200 | .533 | |
| Jack Larsen | 外野手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Castillo | 87-91 | 3.62 | 1,570 | 1.19 | |
| James Paxton | 73-41 | 3.77 | 1,005 | 1.25 | |
| Logan Gilbert | 54-41 | 3.53 | 998 | 1.05 | |
| Héctor Santiago | 48-51 | 4.12 | 856 | 1.39 | |
| George Kirby | 52-42 | 3.61 | 719 | 1.14 | |
| Tommy Milone | 53-53 | 4.58 | 713 | 1.33 | |
| Joe Smith | 55-34 | 3.14 | 666 | 1.19 | |
| Sean Doolittle | 26-24 | 3.20 | 522 | 1.01 | |
| Bryan Woo | 35-21 | 3.42 | 494 | 1.00 | |
| Ken Giles | 14-18 | 2.71 | 484 | 1.12 | |
| Matt Andriese | 28-38 | 4.65 | 481 | 1.33 | |
| Dominic Leone | 22-25 | 3.94 | 444 | 1.40 | |
| Bryce Miller | 28-24 | 3.78 | 429 | 1.09 | |
| Andrés Muñoz | 16-27 | 2.64 | 403 | 1.07 | |
| Trent Thornton | 17-21 | 4.26 | 392 | 1.31 | |
| Caleb Ferguson | 25-17 | 3.57 | 382 | 1.30 | |
| Austin Voth | 17-20 | 4.84 | 346 | 1.37 | |
| Roenis Elías | 22-24 | 3.96 | 331 | 1.32 | |
| Diego Castillo | 24-18 | 3.20 | 310 | 1.12 | |
| Jesse Hahn | 19-22 | 4.24 | 244 | 1.35 | |
| Matt Brash | 17-11 | 3.06 | 242 | 1.33 | |
| Gabe Speier | 7-11 | 3.45 | 233 | 1.12 | |
| Trevor Gott | 16-15 | 4.65 | 222 | 1.31 | |
| JT Chargois | 16-7 | 3.35 | 220 | 1.18 | |
| Drew Steckenrider | 10-11 | 3.27 | 210 | 1.22 | |
| Emerson Hancock | 14-13 | 4.22 | 201 | 1.23 | |
| Keynan Middleton | 10-8 | 3.84 | 199 | 1.34 | |
| Eduard Bazardo | 11-2 | 2.93 | 181 | 1.08 | |
| Jonathan Hernández | 13-8 | 4.69 | 165 | 1.48 | |
| Justus Sheffield | 12-12 | 5.47 | 155 | 1.63 | |
| Mike Baumann | 15-6 | 4.95 | 147 | 1.45 | |
| Tayler Saucedo | 5-2 | 4.39 | 118 | 1.42 | |
| Ryan Weber | 5-12 | 4.88 | 117 | 1.30 | |
| Justin Dunn | 6-7 | 4.44 | 113 | 1.41 | |
| Collin Snider | 9-7 | 4.48 | 104 | 1.46 | |
| Casey Sadler | 6-4 | 2.86 | 104 | 1.15 | |
| Casey Legumina | 7-8 | 5.32 | 101 | 1.50 | |
| Matt Koch | 9-8 | 5.18 | 99 | 1.30 | |
| Jackson Kowar | 4-6 | 8.21 | 90 | 1.93 | |
| Nick Margevicius | 4-11 | 6.12 | 90 | 1.49 | |
| Gregory Santos | 3-6 | 4.14 | 78 | 1.43 | |
| Tyson Miller | 7-3 | 3.87 | 72 | 1.05 | |
| Robert Dugger | 0-7 | 7.17 | 67 | 1.68 | |
| Carlos Vargas | 5-5 | 4.08 | 61 | 1.38 | |
| Logan Evans | 6-5 | 4.32 | 59 | 1.39 | |
| Wyatt Mills | 0-1 | 6.22 | 41 | 1.62 | |
| Jhonathan Díaz | 2-2 | 4.66 | 33 | 1.71 | |
| Prelander Berroa | 1-0 | 3.05 | 29 | 1.50 | |
| Daniel Zamora | 3-1 | 4.50 | 27 | 1.36 | |
| J.B. Bukauskas | 2-2 | 5.04 | 27 | 1.45 | |
| Troy Taylor | 0-0 | 5.88 | 27 | 1.50 | |
| Ljay Newsome | 1-2 | 6.53 | 25 | 1.45 | |
| Blas Castaño | 1-0 | 4.56 | 18 | 1.44 | |
| Brady Lail | 0-0 | 6.00 | 15 | 1.33 | |
| José Rodríguez | 0-1 | 3.33 | 14 | 1.44 | |
| Luis F. Castillo | 0-0 | 5.06 | 9 | 1.97 | |
| Juan Then | 0-0 | 4.91 | 5 | 1.45 |
隊史戰績
0世界大賽冠軍
3,689-4,022隊史總戰績
.478隊史勝率
116勝單季最多勝(2001)
1977最早收錄球季
展開歷年戰績(49 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2024 | 85 | 77 | .525 | 第 2 |
| 2023 | 88 | 74 | .543 | 第 3 |
| 2022 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 2021 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 2020 | 27 | 33 | .450 | 第 3 |
| 2019 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 2018 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 2017 | 78 | 84 | .481 | 第 3 |
| 2016 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 2015 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 2014 | 87 | 75 | .537 | 第 3 |
| 2013 | 71 | 91 | .438 | 第 4 |
| 2012 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 2011 | 67 | 95 | .414 | 第 4 |
| 2010 | 61 | 101 | .377 | 第 4 |
| 2009 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 2008 | 61 | 101 | .377 | 第 4 |
| 2007 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 2006 | 78 | 84 | .481 | 第 4 |
| 2005 | 69 | 93 | .426 | 第 4 |
| 2004 | 63 | 99 | .389 | 第 4 |
| 2003 | 93 | 69 | .574 | 第 2 |
| 2002 | 93 | 69 | .574 | 第 3 |
| 2001 | 116 | 46 | .716 | 第 1 |
| 2000 | 91 | 71 | .562 | 第 2 |
| 1999 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 1998 | 76 | 85 | .472 | 第 3 |
| 1997 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 1996 | 85 | 76 | .528 | 第 2 |
| 1995 | 79 | 66 | .545 | 第 1 |
| 1994 | 49 | 63 | .438 | 第 3 |
| 1993 | 82 | 80 | .506 | 第 4 |
| 1992 | 64 | 98 | .395 | 第 7 |
| 1991 | 83 | 79 | .512 | 第 5 |
| 1990 | 77 | 85 | .475 | 第 5 |
| 1989 | 73 | 89 | .451 | 第 6 |
| 1988 | 68 | 93 | .422 | 第 7 |
| 1987 | 78 | 84 | .481 | 第 4 |
| 1986 | 67 | 95 | .414 | 第 7 |
| 1985 | 74 | 88 | .457 | 第 6 |
| 1984 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 1983 | 60 | 102 | .370 | 第 7 |
| 1982 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 1981 | 44 | 65 | .404 | 第 6 |
| 1980 | 59 | 103 | .364 | 第 7 |
| 1979 | 67 | 95 | .414 | 第 6 |
| 1978 | 56 | 104 | .350 | 第 7 |
| 1977 | 64 | 98 | .395 | 第 6 |