美聯 · 美聯 西區
天使 Los Angeles Angels
天使(Los Angeles Angels)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Angel Stadium。 2025 球季戰績為 72 勝 90 敗(勝率 .444),分區排名第 5 名。
72-90勝敗
.444勝率
5分區排名
L2近況
108收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Trout | 中外野手 | 422 | .291 | .972 | |
| Mike Moustakas | 三壘手 | 215 | .247 | .738 | |
| Jorge Soler | 指定打擊 | 214 | .239 | .780 | |
| C.J. Cron | 一壘手 | 187 | .260 | .791 | |
| Anthony Rendon | 三壘手 | 158 | .280 | .828 | |
| Kurt Suzuki | 捕手 | 143 | .255 | .702 | |
| Travis d'Arnaud | 捕手 | 130 | .245 | .725 | |
| Dexter Fowler | 中外野手 | 127 | .259 | .775 | |
| Taylor Ward | 左外野手 | 118 | .248 | .762 | |
| Yoán Moncada | 三壘手 | 108 | .250 | .753 | |
| Jonathan Villar | 二壘手 | 101 | .255 | .719 | |
| Tim Anderson | 游擊手 | 98 | .276 | .714 | |
| Jo Adell | 右外野手 | 88 | .226 | .696 | |
| Zach Neto | 游擊手 | 77 | .244 | .762 | |
| J.D. Davis | 三壘手 | 72 | .257 | .762 | |
| Luis Rengifo | 三壘手 | 62 | .246 | .677 | |
| Scott Schebler | 右外野手 | 61 | .237 | .751 | |
| Logan O'Hoppe | 捕手 | 57 | .229 | .679 | |
| LaMonte Wade Jr. | 一壘手 | 56 | .235 | .731 | |
| Max Stassi | 捕手 | 41 | .212 | .656 | |
| Jon Jay | 中外野手 | 37 | .283 | .721 | |
| Nolan Schanuel | 一壘手 | 32 | .261 | .726 | |
| Juan Lagares | 右外野手 | 31 | .250 | .651 | |
| Scott Kingery | 游擊手 | 30 | .227 | .659 | |
| Kevin Newman | 三壘手 | 28 | .259 | .655 | |
| Drew Butera | 捕手 | 19 | .196 | .542 | |
| Oswald Peraza | 二壘手 | 16 | .207 | .585 | |
| Carter Kieboom | 三壘手 | 12 | .200 | .597 | |
| Chad Wallach | 捕手 | 11 | .198 | .591 | |
| Kyren Paris | 二壘手 | 7 | .157 | .534 | |
| Christian Moore | 二壘手 | 7 | .198 | .630 | |
| Jose Rojas | 三壘手 | 6 | .188 | .584 | |
| Anthony Bemboom | 捕手 | 5 | .161 | .496 | |
| Denzer Guzman | 三壘手 | 5 | .234 | .651 | |
| Gustavo Campero | 捕手 | 4 | .202 | .618 | |
| Niko Kavadas | 一壘手 | 4 | .168 | .563 | |
| Matthew Lugo | 左外野手 | 4 | .232 | .707 | |
| Tyler Anderson | 投手 | 2 | .095 | .282 | |
| Trey Cabbage | 三壘手 | 2 | .209 | .576 | |
| Bryce Teodosio | 左外野手 | 1 | .198 | .521 | |
| Livan Soto | 游擊手 | 1 | .351 | .901 | |
| Jack López | 二壘手 | 1 | .238 | .612 | |
| Logan Davidson | 一壘手 | 1 | .167 | .508 | |
| Kenley Jansen | 投手 | 0 | .333 | .844 | |
| Steve Cishek | 投手 | 0 | .111 | .222 | |
| Aaron Loup | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Hunter Strickland | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| AJ Ramos | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kyle Hendricks | 投手 | 0 | .103 | .252 | |
| Amir Garrett | 投手 | 0 | .048 | .143 | |
| José Cisnero | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Noé Ramirez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Carl Edwards Jr. | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Robert Stephenson | 投手 | 0 | .028 | .082 | |
| Jake Petricka | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mike Mayers | 投手 | 0 | .000 | .333 | |
| Junior Guerra | 投手 | 0 | .143 | .341 | |
| Connor Brogdon | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Reid Detmers | 投手 | 0 | .000 | .500 | |
| José Quijada | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Yusei Kikuchi | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jaime Barria | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Patrick Sandoval | 投手 | 0 | .167 | .334 | |
| Félix Peña | 投手 | 0 | .000 | .083 | |
| Carson Fulmer | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| James Hoyt | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Andrew Wantz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Zach Plesac | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Touki Toussaint | 投手 | 0 | .029 | .112 | |
| Shaun Anderson | 投手 | 0 | .080 | .235 | |
| César Valdez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ian Anderson | 投手 | 0 | .054 | .160 | |
| Aaron Slegers | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Sebastián Rivero | 捕手 | 0 | .197 | .484 | |
| Kean Wong | 二壘手 | 0 | .167 | .406 | |
| Brian Moran | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chris Rodriguez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Zack Weiss | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ben Rowen | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chad Stevens | 二壘手 | 0 | .073 | .243 | |
| Chris Okey | 捕手 | 0 | .143 | .343 | |
| Aaron Whitefield | 左外野手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryan Aguilar | 右外野手 | 0 | .136 | .413 | |
| Jack Kruger | 捕手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Hendricks | 105-91 | 3.79 | 1,373 | 1.19 | |
| Kenley Jansen | 55-44 | 2.62 | 1,302 | 0.97 | |
| Tyler Anderson | 62-72 | 4.30 | 1,045 | 1.30 | |
| Yusei Kikuchi | 48-61 | 4.50 | 1,044 | 1.37 | |
| Steve Cishek | 33-43 | 2.98 | 743 | 1.20 | |
| Reid Detmers | 24-37 | 4.69 | 621 | 1.32 | |
| Patrick Sandoval | 19-45 | 4.00 | 534 | 1.39 | |
| Aaron Loup | 23-30 | 3.43 | 480 | 1.26 | |
| Junior Guerra | 31-25 | 4.06 | 465 | 1.35 | |
| AJ Ramos | 17-18 | 3.04 | 430 | 1.27 | |
| Hunter Strickland | 26-25 | 3.39 | 422 | 1.22 | |
| José Soriano | 25-26 | 3.77 | 420 | 1.31 | |
| Robert Stephenson | 19-20 | 4.59 | 416 | 1.33 | |
| Amir Garrett | 13-19 | 4.95 | 387 | 1.44 | |
| Zach Plesac | 27-28 | 4.31 | 364 | 1.24 | |
| Jaime Barria | 22-32 | 4.38 | 351 | 1.32 | |
| Carl Edwards Jr. | 16-14 | 3.51 | 345 | 1.21 | |
| Noé Ramirez | 18-16 | 4.21 | 310 | 1.24 | |
| Touki Toussaint | 15-16 | 5.42 | 295 | 1.54 | |
| José Cisnero | 13-17 | 4.16 | 292 | 1.45 | |
| Brock Burke | 24-16 | 3.77 | 287 | 1.27 | |
| Ian Anderson | 22-14 | 4.22 | 270 | 1.37 | |
| Félix Peña | 15-8 | 4.66 | 267 | 1.29 | |
| Mike Mayers | 12-11 | 5.21 | 265 | 1.43 | |
| Carson Fulmer | 7-15 | 5.44 | 231 | 1.46 | |
| Connor Brogdon | 15-12 | 4.43 | 209 | 1.27 | |
| Jake Petricka | 10-13 | 4.24 | 183 | 1.54 | |
| José Quijada | 4-14 | 4.59 | 175 | 1.43 | |
| Ryan Zeferjahn | 10-8 | 4.01 | 150 | 1.29 | |
| Chase Silseth | 8-6 | 4.30 | 146 | 1.41 | |
| Jack Kochanowicz | 7-22 | 5.88 | 144 | 1.55 | |
| Shaun Anderson | 5-7 | 6.35 | 140 | 1.70 | |
| James Hoyt | 4-1 | 3.94 | 135 | 1.32 | |
| Andrew Wantz | 5-1 | 4.20 | 127 | 1.18 | |
| César Valdez | 5-6 | 6.11 | 91 | 1.60 | |
| Sam Bachman | 4-7 | 4.52 | 72 | 1.44 | |
| José Fermin | 5-3 | 3.96 | 68 | 1.34 | |
| Mitch Farris | 1-3 | 4.74 | 62 | 1.42 | |
| Aaron Slegers | 3-4 | 5.46 | 59 | 1.36 | |
| Kenny Rosenberg | 2-3 | 4.66 | 54 | 1.48 | |
| Ben Joyce | 4-1 | 3.12 | 44 | 1.31 | |
| Sam Aldegheri | 4-8 | 5.67 | 44 | 1.71 | |
| José Marte | 0-1 | 5.56 | 41 | 1.79 | |
| Sammy Peralta | 2-2 | 5.40 | 41 | 1.72 | |
| Caden Dana | 1-6 | 7.17 | 41 | 1.62 | |
| Ryan Johnson | 2-5 | 7.12 | 40 | 1.70 | |
| Zack Weiss | 1-1 | 4.61 | 33 | 1.21 | |
| Chris Rodriguez | 2-1 | 3.64 | 29 | 1.45 | |
| Victor Mederos | 0-3 | 7.62 | 24 | 1.87 | |
| Brian Moran | 2-0 | 7.94 | 17 | 2.12 | |
| Ben Rowen | 0-0 | 6.26 | 17 | 1.65 | |
| Jake Eder | 1-1 | 4.44 | 17 | 1.27 | |
| Ryan Miller | 0-1 | 4.15 | 11 | 1.62 | |
| Michael Darrell-Hicks | 1-0 | 7.45 | 8 | 1.45 | |
| Kolton Ingram | 0-0 | 8.44 | 7 | 2.44 | |
| Garrett McDaniels | 0-0 | 5.91 | 6 | 1.97 | |
| Zac Kristofak | 0-0 | 0.00 | 2 | 2.50 | |
| Kelvin Cáceres | 0-0 | 6.75 | 1 | 3.00 | |
| Nash Walters | 0-0 | 0.00 | 0 | 6.00 |
隊史戰績
1世界大賽冠軍
5,093-5,205隊史總戰績
.495隊史勝率
100勝單季最多勝(2008)
1961最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:2002
展開歷年戰績(65 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 90 | .444 | 第 5 |
| 2024 | 63 | 99 | .389 | 第 5 |
| 2023 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2022 | 73 | 89 | .451 | 第 3 |
| 2021 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 2020 | 26 | 34 | .433 | 第 4 |
| 2019 | 72 | 90 | .444 | 第 4 |
| 2018 | 80 | 82 | .494 | 第 4 |
| 2017 | 80 | 82 | .494 | 第 2 |
| 2016 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 2015 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 2014 | 98 | 64 | .605 | 第 1 |
| 2013 | 78 | 84 | .481 | 第 3 |
| 2012 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 2011 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 2010 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 2009 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 2008 | 100 | 62 | .617 | 第 1 |
| 2007 | 94 | 68 | .580 | 第 1 |
| 2006 | 89 | 73 | .549 | 第 2 |
| 2005 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 2004 | 92 | 70 | .568 | 第 1 |
| 2003 | 77 | 85 | .475 | 第 3 |
| 2002 | 99 | 63 | .611 | 第 2 |
| 2001 | 75 | 87 | .463 | 第 3 |
| 2000 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 1999 | 70 | 92 | .432 | 第 4 |
| 1998 | 85 | 77 | .525 | 第 2 |
| 1997 | 84 | 78 | .519 | 第 2 |
| 1996 | 70 | 91 | .435 | 第 4 |
| 1995 | 78 | 67 | .538 | 第 2 |
| 1994 | 47 | 68 | .409 | 第 4 |
| 1993 | 71 | 91 | .438 | 第 6 |
| 1992 | 72 | 90 | .444 | 第 5 |
| 1991 | 81 | 81 | .500 | 第 7 |
| 1990 | 80 | 82 | .494 | 第 4 |
| 1989 | 91 | 71 | .562 | 第 3 |
| 1988 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 1987 | 75 | 87 | .463 | 第 7 |
| 1986 | 92 | 70 | .568 | 第 1 |
| 1985 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 1984 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 1983 | 70 | 92 | .432 | 第 6 |
| 1982 | 93 | 69 | .574 | 第 1 |
| 1981 | 51 | 59 | .464 | 第 5 |
| 1980 | 65 | 95 | .406 | 第 6 |
| 1979 | 88 | 74 | .543 | 第 1 |
| 1978 | 87 | 75 | .537 | 第 3 |
| 1977 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 1976 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 1975 | 72 | 89 | .447 | 第 6 |
| 1974 | 68 | 94 | .420 | 第 6 |
| 1973 | 79 | 83 | .488 | 第 4 |
| 1972 | 75 | 80 | .484 | 第 5 |
| 1971 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 1970 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 1969 | 71 | 91 | .438 | 第 3 |
| 1968 | 67 | 95 | .414 | — |
| 1967 | 84 | 77 | .522 | — |
| 1966 | 80 | 82 | .494 | — |
| 1965 | 75 | 87 | .463 | — |
| 1964 | 82 | 80 | .506 | — |
| 1963 | 70 | 91 | .435 | — |
| 1962 | 86 | 76 | .531 | — |
| 1961 | 70 | 91 | .435 | — |