Eduardo Escobar 是一位出生於委內瑞拉的 MLB 大聯盟三壘手,目前所屬球隊為釀酒人(國聯),生涯累積 1,185 支安打、164 發全壘打,打擊率 .253、OPS .735,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 1.93、送出 0 次三振。
打擊左右開弓打
投球右投
大聯盟初登板2011 年
身高5' 10"
體重193 磅
狀態現役
生涯打擊數據
出賽 G1,364
打數 AB4,691
安打 H1,185
全壘打 HR164
打點 RBI636
得分 R593
盜壘 SB23
保送 BB351
三振 SO1,043
打擊率 AVG.253
上壘率 OBP.305
長打率 SLG.430
OPS.735
生涯投球數據
出賽 G4
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA1.93
投球局數 IP4.2
三振 SO0
保送 BB1
WHIP0.86
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Chicago White Sox | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 |
| 2012 | Chicago White Sox | 36 | 87 | 18 | 0 | 3 | 2 | .207 | .557 |
| 2012 | Minnesota Twins | 14 | 44 | 10 | 0 | 6 | 1 | .227 | .498 |
| 2012 | 50 | 131 | 28 | 0 | 9 | 3 | .214 | .538 | |
| 2013 | Minnesota Twins | 66 | 165 | 39 | 3 | 10 | 0 | .236 | .627 |
| 2014 | Minnesota Twins | 133 | 433 | 119 | 6 | 37 | 1 | .275 | .721 |
| 2015 | Minnesota Twins | 127 | 409 | 107 | 12 | 58 | 2 | .262 | .754 |
| 2016 | Minnesota Twins | 105 | 352 | 83 | 6 | 37 | 1 | .236 | .618 |
| 2017 | Minnesota Twins | 129 | 457 | 116 | 21 | 73 | 5 | .254 | .758 |
| 2018 | Minnesota Twins | 97 | 368 | 101 | 15 | 63 | 1 | .274 | .852 |
| 2018 | Arizona Diamondbacks | 54 | 198 | 53 | 8 | 21 | 1 | .268 | .771 |
| 2018 | 151 | 566 | 154 | 23 | 84 | 2 | .272 | .823 | |
| 2019 | Arizona Diamondbacks | 158 | 636 | 171 | 35 | 118 | 5 | .269 | .831 |
| 2020 | Arizona Diamondbacks | 54 | 203 | 43 | 4 | 20 | 1 | .212 | .605 |
| 2021 | Arizona Diamondbacks | 98 | 370 | 91 | 22 | 65 | 1 | .246 | .778 |
| 2021 | Milwaukee Brewers | 48 | 179 | 48 | 6 | 25 | 0 | .268 | .800 |
| 2021 | 146 | 549 | 139 | 28 | 90 | 1 | .253 | .786 | |
| 2022 | New York Mets | 136 | 495 | 119 | 20 | 69 | 0 | .240 | .725 |
| 2023 | New York Mets | 40 | 110 | 26 | 4 | 16 | 2 | .236 | .695 |
| 2023 | Los Angeles Angels | 60 | 178 | 39 | 2 | 15 | 0 | .219 | .562 |
| 2023 | 100 | 288 | 65 | 6 | 31 | 2 | .226 | .613 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Minnesota Twins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1.00 |
| 2023 | Los Angeles Angels | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 3.2 | 0 | 0.82 |