美聯 · 美聯 西區
遊騎兵 Texas Rangers
遊騎兵(Texas Rangers)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Globe Life Field。 2025 球季戰績為 81 勝 81 敗(勝率 .500),分區排名第 3 名。
81-81勝敗
.500勝率
3分區排名
L2近況
101收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Semien | 二壘手 | 262 | .252 | .750 | |
| Joc Pederson | 指定打擊 | 232 | .236 | .797 | |
| Corey Seager | 游擊手 | 231 | .284 | .863 | |
| Joey Gallo | 左外野手 | 208 | .194 | .775 | |
| Kole Calhoun | 右外野手 | 179 | .242 | .732 | |
| Adolis García | 右外野手 | 148 | .234 | .724 | |
| Brad Miller | 游擊手 | 123 | .236 | .730 | |
| Rowdy Tellez | 一壘手 | 123 | .234 | .736 | |
| Kevin Pillar | 左外野手 | 114 | .255 | .698 | |
| Jake Burger | 一壘手 | 103 | .247 | .760 | |
| Robbie Grossman | 左外野手 | 93 | .242 | .719 | |
| Jonah Heim | 捕手 | 77 | .227 | .662 | |
| Kyle Higashioka | 捕手 | 74 | .219 | .674 | |
| Nick Ahmed | 游擊手 | 72 | .233 | .656 | |
| Dylan Moore | 中外野手 | 63 | .204 | .689 | |
| Jared Walsh | 一壘手 | 59 | .239 | .739 | |
| Josh Jung | 三壘手 | 58 | .264 | .742 | |
| Tucker Barnhart | 捕手 | 53 | .241 | .669 | |
| Wyatt Langford | 左外野手 | 46 | .251 | .766 | |
| Leody Taveras | 中外野手 | 44 | .236 | .653 | |
| Donovan Solano | 一壘手 | 43 | .277 | .710 | |
| Billy McKinney | 左外野手 | 34 | .209 | .665 | |
| Sandy León | 捕手 | 32 | .204 | .575 | |
| Josh Smith | 二壘手 | 32 | .236 | .675 | |
| John Hicks | 捕手 | 32 | .236 | .680 | |
| Matt Duffy | 三壘手 | 31 | .277 | .704 | |
| Ronald Guzmán | 投手 | 31 | .225 | .712 | |
| Charlie Culberson | 三壘手 | 30 | .248 | .680 | |
| Ezequiel Duran | 游擊手 | 30 | .255 | .680 | |
| Brock Holt | 二壘手 | 25 | .262 | .694 | |
| Kevin Plawecki | 捕手 | 22 | .235 | .654 | |
| Evan Carter | 中外野手 | 22 | .217 | .704 | |
| DJ Peters | 投手 | 13 | .197 | .664 | |
| Sam Haggerty | 左外野手 | 11 | .232 | .654 | |
| Justin Foscue | 二壘手 | 7 | .212 | .688 | |
| Jason Martin | 中外野手 | 6 | .206 | .588 | |
| Michael Helman | 中外野手 | 6 | .223 | .702 | |
| Jacob deGrom | 投手 | 3 | .204 | .489 | |
| Alejandro Osuna | 左外野手 | 3 | .235 | .623 | |
| Meibrys Viloria | 捕手 | 3 | .198 | .549 | |
| Cody Freeman | 三壘手 | 3 | .229 | .589 | |
| Anderson Tejeda | 游擊手 | 3 | .220 | .630 | |
| Jordan Lyles | 投手 | 2 | .112 | .314 | |
| Dustin Harris | 左外野手 | 2 | .225 | .678 | |
| Ian Kennedy | 投手 | 1 | .131 | .394 | |
| Jon Gray | 投手 | 1 | .091 | .250 | |
| Bubba Thompson | 外野手 | 1 | .232 | .568 | |
| Davis Wendzel | 三壘手 | 1 | .118 | .367 | |
| J.P. Martínez | 右外野手 | 1 | .220 | .561 | |
| Steele Walker | 外野手 | 1 | .071 | .474 | |
| Will Smith | 投手 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| Greg Holland | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Phil Maton | 投手 | 0 | .200 | .400 | |
| Chris Martin | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Shawn Armstrong | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Hoby Milner | 投手 | 0 | .000 | .250 | |
| Patrick Corbin | 投手 | 0 | .151 | .382 | |
| Matt Moore | 投手 | 0 | .087 | .191 | |
| Nathan Eovaldi | 投手 | 0 | .078 | .197 | |
| Dallas Keuchel | 投手 | 0 | .104 | .253 | |
| Garrett Richards | 投手 | 0 | .050 | .150 | |
| Jacob Webb | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Matt Bush | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brett Martin | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Joely Rodríguez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Mike Foltynewicz | 投手 | 0 | .070 | .159 | |
| Josh Sborz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tyler Mahle | 投手 | 0 | .080 | .231 | |
| Robert Garcia | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jacob Latz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Albert Abreu | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Taylor Hearn | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Joe Barlow | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Hunter Wood | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jack Leiter | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Yonny Hernández | 游擊手 | 0 | .190 | .508 | |
| Drew Anderson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Demarcus Evans | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Yerry Rodríguez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luis Curvelo | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Wes Benjamin | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kohei Arihara | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Hyeon-Jong Yang | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Zach Reks | 外野手 | 0 | .205 | .432 | |
| Elier Hernandez | 右外野手 | 0 | .182 | .442 | |
| Curtis Terry | 一壘手 | 0 | .089 | .279 | |
| Ryan Dorow | 游擊手 | 0 | .000 | .143 | |
| Sandro Fabian | 右外野手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob deGrom | 103-70 | 2.63 | 1,973 | 0.99 | |
| Patrick Corbin | 113-146 | 4.53 | 1,919 | 1.38 | |
| Ian Kennedy | 104-114 | 4.16 | 1,775 | 1.29 | |
| Nathan Eovaldi | 111-91 | 3.90 | 1,607 | 1.24 | |
| Dallas Keuchel | 103-92 | 4.04 | 1,254 | 1.33 | |
| Jon Gray | 75-71 | 4.49 | 1,223 | 1.31 | |
| Jordan Lyles | 72-107 | 5.22 | 1,145 | 1.40 | |
| Matt Moore | 71-66 | 4.39 | 1,053 | 1.39 | |
| Garrett Richards | 55-50 | 3.87 | 853 | 1.31 | |
| Tyler Mahle | 40-54 | 4.21 | 822 | 1.30 | |
| Mike Foltynewicz | 46-54 | 4.52 | 752 | 1.32 | |
| Will Smith | 33-45 | 3.85 | 748 | 1.24 | |
| Greg Holland | 30-28 | 3.14 | 677 | 1.20 | |
| Phil Maton | 23-21 | 4.09 | 570 | 1.29 | |
| Shawn Armstrong | 17-12 | 3.88 | 462 | 1.24 | |
| Chris Martin | 19-25 | 3.45 | 408 | 1.16 | |
| Hoby Milner | 14-9 | 3.80 | 339 | 1.23 | |
| Jacob Webb | 20-16 | 3.01 | 291 | 1.22 | |
| Jack Leiter | 13-20 | 4.95 | 262 | 1.38 | |
| Matt Bush | 12-11 | 3.75 | 227 | 1.20 | |
| Taylor Hearn | 12-15 | 5.35 | 227 | 1.48 | |
| Josh Sborz | 13-13 | 4.96 | 193 | 1.33 | |
| Robert Garcia | 9-17 | 3.57 | 182 | 1.23 | |
| Joely Rodríguez | 5-10 | 4.80 | 172 | 1.50 | |
| Jacob Latz | 5-5 | 2.74 | 171 | 1.14 | |
| Brett Martin | 8-15 | 3.85 | 152 | 1.35 | |
| Glenn Otto Jr. | 7-13 | 5.62 | 146 | 1.42 | |
| Kumar Rocker | 6-14 | 4.66 | 144 | 1.40 | |
| Albert Abreu | 6-5 | 4.58 | 136 | 1.44 | |
| Cody Bradford | 10-6 | 4.28 | 121 | 1.10 | |
| Drew Anderson | 4-6 | 5.27 | 98 | 1.43 | |
| Hunter Wood | 2-2 | 3.34 | 86 | 1.33 | |
| Cole Winn | 4-4 | 4.38 | 81 | 1.16 | |
| Joe Barlow | 4-4 | 3.05 | 61 | 1.07 | |
| Caleb Boushley | 1-0 | 5.80 | 47 | 1.59 | |
| Wes Benjamin | 2-3 | 6.80 | 40 | 1.71 | |
| Kohei Arihara | 3-7 | 7.57 | 38 | 1.73 | |
| Demarcus Evans | 0-2 | 4.75 | 37 | 1.42 | |
| Yerry Rodríguez | 1-1 | 8.17 | 33 | 1.82 | |
| Kyle Cody | 1-3 | 3.71 | 32 | 1.35 | |
| Gerson Garabito | 0-2 | 5.77 | 30 | 1.49 | |
| Hyeon-Jong Yang | 0-3 | 5.60 | 25 | 1.64 | |
| Luis Curvelo | 1-1 | 6.26 | 24 | 1.57 | |
| A.J. Alexy | 4-2 | 6.30 | 23 | 1.63 | |
| Walter Pennington | 1-0 | 3.00 | 17 | 1.67 | |
| Marc Church | 0-0 | 3.18 | 6 | 1.94 | |
| Alex Speas | 0-2 | 9.00 | 6 | 2.50 | |
| Jose Corniell | 0-2 | 14.40 | 4 | 2.60 | |
| Nick Snyder | 0-0 | 7.71 | 1 | 2.14 |
隊史戰績
1世界大賽冠軍
4,899-5,383隊史總戰績
.476隊史勝率
96勝單季最多勝(2011)
1961最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:2023
展開歷年戰績(65 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 2024 | 78 | 84 | .481 | 第 3 |
| 2023 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 2022 | 68 | 94 | .420 | 第 4 |
| 2021 | 60 | 102 | .370 | 第 5 |
| 2020 | 22 | 38 | .367 | 第 5 |
| 2019 | 78 | 84 | .481 | 第 3 |
| 2018 | 67 | 95 | .414 | 第 5 |
| 2017 | 78 | 84 | .481 | 第 4 |
| 2016 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 2015 | 88 | 74 | .543 | 第 1 |
| 2014 | 67 | 95 | .414 | 第 5 |
| 2013 | 91 | 72 | .558 | 第 2 |
| 2012 | 93 | 69 | .574 | 第 2 |
| 2011 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 2010 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2009 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 2008 | 79 | 83 | .488 | 第 2 |
| 2007 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 2006 | 80 | 82 | .494 | 第 3 |
| 2005 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 2004 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 2003 | 71 | 91 | .438 | 第 4 |
| 2002 | 72 | 90 | .444 | 第 4 |
| 2001 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 2000 | 71 | 91 | .438 | 第 4 |
| 1999 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 1998 | 88 | 74 | .543 | 第 1 |
| 1997 | 77 | 85 | .475 | 第 3 |
| 1996 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 1995 | 74 | 70 | .514 | 第 3 |
| 1994 | 52 | 62 | .456 | 第 1 |
| 1993 | 86 | 76 | .531 | 第 2 |
| 1992 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 1991 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1990 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 1989 | 83 | 79 | .512 | 第 4 |
| 1988 | 70 | 91 | .435 | 第 6 |
| 1987 | 75 | 87 | .463 | 第 6 |
| 1986 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 1985 | 62 | 99 | .385 | 第 7 |
| 1984 | 69 | 92 | .429 | 第 7 |
| 1983 | 77 | 85 | .475 | 第 3 |
| 1982 | 64 | 98 | .395 | 第 6 |
| 1981 | 57 | 48 | .543 | 第 2 |
| 1980 | 76 | 85 | .472 | 第 4 |
| 1979 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 1978 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 1977 | 94 | 68 | .580 | 第 2 |
| 1976 | 76 | 86 | .469 | 第 5 |
| 1975 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 1974 | 84 | 76 | .525 | 第 2 |
| 1973 | 57 | 105 | .352 | 第 6 |
| 1972 | 54 | 100 | .351 | 第 6 |
| 1971 | 63 | 96 | .396 | 第 5 |
| 1970 | 70 | 92 | .432 | 第 6 |
| 1969 | 86 | 76 | .531 | 第 4 |
| 1968 | 65 | 96 | .404 | — |
| 1967 | 76 | 85 | .472 | — |
| 1966 | 71 | 88 | .447 | — |
| 1965 | 70 | 92 | .432 | — |
| 1964 | 62 | 100 | .383 | — |
| 1963 | 56 | 106 | .346 | — |
| 1962 | 60 | 101 | .373 | — |
| 1961 | 61 | 100 | .379 | — |