Justin Turner 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟一壘手,目前所屬球隊為小熊(國聯),生涯累積 1,617 支安打、201 發全壘打,打擊率 .283、OPS .814,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 0.00、送出 0 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板2009 年
身高5' 11"
體重208 磅
狀態現役
生涯打擊數據
出賽 G1,758
打數 AB5,709
安打 H1,617
全壘打 HR201
打點 RBI832
得分 R811
盜壘 SB47
保送 BB589
三振 SO1,012
打擊率 AVG.283
上壘率 OBP.360
長打率 SLG.454
OPS.814
生涯投球數據
出賽 G1
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA0.00
投球局數 IP1.0
三振 SO0
保送 BB0
WHIP2.00
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Baltimore Orioles | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | .167 | .485 |
| 2010 | Baltimore Orioles | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2010 | New York Mets | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .472 |
| 2010 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .059 | .229 | |
| 2011 | New York Mets | 117 | 435 | 113 | 4 | 51 | 7 | .260 | .690 |
| 2012 | New York Mets | 94 | 171 | 46 | 2 | 19 | 1 | .269 | .711 |
| 2013 | New York Mets | 86 | 200 | 56 | 2 | 16 | 0 | .280 | .704 |
| 2014 | Los Angeles Dodgers | 109 | 288 | 98 | 7 | 43 | 6 | .340 | .897 |
| 2015 | Los Angeles Dodgers | 126 | 385 | 113 | 16 | 60 | 5 | .294 | .861 |
| 2016 | Los Angeles Dodgers | 151 | 556 | 153 | 27 | 90 | 4 | .275 | .832 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 130 | 457 | 147 | 21 | 71 | 7 | .322 | .945 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 103 | 365 | 114 | 14 | 52 | 2 | .312 | .924 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 135 | 479 | 139 | 27 | 67 | 2 | .290 | .881 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 42 | 150 | 46 | 4 | 23 | 1 | .307 | .860 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 151 | 533 | 148 | 27 | 87 | 3 | .278 | .832 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 128 | 468 | 130 | 13 | 81 | 3 | .278 | .788 |
| 2023 | Boston Red Sox | 146 | 558 | 154 | 23 | 96 | 4 | .276 | .800 |
| 2024 | Toronto Blue Jays | 91 | 301 | 77 | 6 | 31 | 0 | .256 | .722 |
| 2024 | Seattle Mariners | 48 | 159 | 42 | 5 | 24 | 0 | .264 | .766 |
| 2024 | 139 | 460 | 119 | 11 | 55 | 0 | .259 | .737 | |
| 2025 | Chicago Cubs | 80 | 169 | 37 | 3 | 18 | 2 | .219 | .602 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 2.00 |