國聯 · 國聯 中區
小熊 Chicago Cubs
小熊(Chicago Cubs)是 MLB 國聯的球隊,主場為 Wrigley Field。 2025 球季戰績為 92 勝 70 敗(勝率 .568),分區排名第 2 名。
92-70勝敗
.568勝率
2分區排名
W3近況
93收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Turner | 一壘手 | 201 | .283 | .814 | |
| Ian Happ | 左外野手 | 190 | .245 | .787 | |
| Dansby Swanson | 游擊手 | 180 | .248 | .731 | |
| Kyle Tucker | 右外野手 | 154 | .270 | .851 | |
| Franmil Reyes | 右外野手 | 108 | .249 | .774 | |
| Seiya Suzuki | 右外野手 | 102 | .268 | .818 | |
| Patrick Wisdom | 三壘手 | 89 | .206 | .740 | |
| Carson Kelly | 捕手 | 76 | .234 | .703 | |
| Michael Busch | 一壘手 | 68 | .245 | .791 | |
| Willi Castro | 二壘手 | 63 | .247 | .699 | |
| Pete Crow-Armstrong | 中外野手 | 62 | .254 | .778 | |
| Nico Hoerner | 二壘手 | 40 | .277 | .714 | |
| David Bote | 三壘手 | 36 | .234 | .710 | |
| Nelson Velázquez | 左外野手 | 35 | .216 | .733 | |
| Eric Sogard | 二壘手 | 26 | .246 | .651 | |
| Reese McGuire | 捕手 | 25 | .246 | .661 | |
| Jon Berti | 三壘手 | 24 | .256 | .690 | |
| Jose Lobatón | 捕手 | 21 | .213 | .607 | |
| Edwin Rios | 一壘手 | 21 | .202 | .745 | |
| Miguel Amaya | 捕手 | 20 | .235 | .690 | |
| Matt Shaw | 右外野手 | 17 | .231 | .702 | |
| Owen Caissie | 右外野手 | 13 | .234 | .736 | |
| Andrew Romine | 游擊手 | 11 | .233 | .588 | |
| Nicky Lopez | 二壘手 | 8 | .249 | .626 | |
| Moisés Ballesteros | 指定打擊 | 8 | .249 | .736 | |
| Tony Wolters | 捕手 | 7 | .235 | .635 | |
| P.J. Higgins | 捕手 | 6 | .212 | .629 | |
| Vidal Bruján | 游擊手 | 5 | .197 | .538 | |
| Michael Hermosillo | 右外野手 | 4 | .167 | .551 | |
| Drew Pomeranz | 投手 | 2 | .135 | .369 | |
| Gage Workman | 三壘手 | 2 | .167 | .534 | |
| Ryan Pressly | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Pedro Strop | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Caleb Thielbar | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Rex Brothers | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Andrew Kittredge | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryan Brasier | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Michael Fulmer | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Adam Morgan | 投手 | 0 | .100 | .262 | |
| Joe Biagini | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brad Keller | 投手 | 0 | .125 | .301 | |
| Matthew Boyd | 投手 | 0 | .300 | .664 | |
| Kyle Ryan | 投手 | 0 | .000 | .200 | |
| Jameson Taillon | 投手 | 0 | .110 | .241 | |
| Dan Winkler | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Robert Gsellman | 投手 | 0 | .105 | .329 | |
| Eli Morgan | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Yency Almonte | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Colin Rea | 投手 | 0 | .133 | .344 | |
| Rowan Wick | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chris Flexen | 投手 | 0 | .167 | .389 | |
| Julian Merryweather | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Adbert Alzolay | 投手 | 0 | .056 | .164 | |
| Aaron Civale | 投手 | 0 | .000 | .250 | |
| Daniel Palencia | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Keegan Thompson | 投手 | 0 | .167 | .334 | |
| Justin Steele | 投手 | 0 | .154 | .308 | |
| Michael Rucker | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Porter Hodge | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Adrian Sampson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Alec Mills | 投手 | 0 | .060 | .140 | |
| Brad Wieck | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dillon Maples | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Luke Little | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jake Jewell | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jordan Wicks | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tyler Ladendorf | 二壘手 | 0 | .121 | .299 | |
| Cory Abbott | 投手 | 0 | .333 | .666 | |
| Ryan Meisinger | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brooks Kriske | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kevin Alcántara | 指定打擊 | 0 | .222 | .485 | |
| Kohl Stewart | 投手 | 0 | .333 | .666 | |
| Johneshwy Fargas | 中外野手 | 0 | .250 | .649 | |
| Greg Deichmann | 一壘手 | 0 | .133 | .294 | |
| Esteban Quiroz | 三壘手 | 0 | .275 | .645 | |
| Trent Giambrone | 二壘手 | 0 | .154 | .308 | |
| Erick Castillo | 捕手 | 0 | .250 | .583 | |
| Narciso Crook | 外野手 | 0 | .250 | .597 | |
| Taylor Gushue | 捕手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tyler Payne | 捕手 | 0 | .000 | .000 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jameson Taillon | 84-65 | 3.94 | 1,132 | 1.20 | |
| Matthew Boyd | 64-78 | 4.57 | 1,089 | 1.28 | |
| Drew Pomeranz | 51-63 | 3.86 | 957 | 1.34 | |
| Ryan Pressly | 37-39 | 3.33 | 721 | 1.18 | |
| Aaron Civale | 48-50 | 4.23 | 719 | 1.24 | |
| Brad Keller | 44-60 | 4.13 | 645 | 1.41 | |
| Michael Fulmer | 37-50 | 3.95 | 578 | 1.26 | |
| Colin Rea | 44-32 | 4.46 | 563 | 1.29 | |
| Pedro Strop | 29-30 | 3.20 | 554 | 1.17 | |
| Justin Steele | 32-22 | 3.30 | 517 | 1.21 | |
| Chris Flexen | 35-50 | 4.83 | 488 | 1.47 | |
| Caleb Thielbar | 28-18 | 3.34 | 436 | 1.15 | |
| Rex Brothers | 23-16 | 4.08 | 394 | 1.49 | |
| Shota Imanaga | 29-18 | 3.53 | 391 | 1.03 | |
| Andrew Kittredge | 27-16 | 3.51 | 359 | 1.18 | |
| Adam Morgan | 15-28 | 4.80 | 330 | 1.35 | |
| Javier Assad | 24-13 | 3.53 | 304 | 1.30 | |
| Ryan Brasier | 10-9 | 3.90 | 301 | 1.16 | |
| Robert Gsellman | 20-18 | 4.60 | 289 | 1.40 | |
| Eli Morgan | 18-14 | 4.25 | 281 | 1.22 | |
| Joe Biagini | 15-25 | 5.03 | 278 | 1.48 | |
| Adbert Alzolay | 12-25 | 4.04 | 269 | 1.16 | |
| Ben Brown | 10-13 | 4.15 | 250 | 1.21 | |
| Keegan Thompson | 17-11 | 3.87 | 236 | 1.35 | |
| Adrian Sampson | 11-19 | 4.43 | 219 | 1.35 | |
| Yency Almonte | 8-6 | 4.44 | 215 | 1.30 | |
| Alec Mills | 12-14 | 5.00 | 213 | 1.35 | |
| Julian Merryweather | 6-7 | 4.72 | 177 | 1.43 | |
| Nate Pearson | 10-6 | 4.99 | 176 | 1.44 | |
| Dan Winkler | 9-5 | 3.98 | 173 | 1.28 | |
| Rowan Wick | 6-10 | 3.82 | 160 | 1.47 | |
| Kyle Ryan | 13-8 | 4.05 | 147 | 1.38 | |
| Michael Rucker | 5-4 | 5.10 | 132 | 1.40 | |
| Daniel Palencia | 8-11 | 3.69 | 129 | 1.29 | |
| Cade Horton | 12-4 | 2.66 | 101 | 1.07 | |
| Cory Abbott | 1-7 | 6.02 | 97 | 1.60 | |
| Porter Hodge | 5-3 | 3.79 | 92 | 1.18 | |
| Brad Wieck | 2-2 | 3.77 | 89 | 1.11 | |
| Jordan Wicks | 6-8 | 5.72 | 87 | 1.56 | |
| Dillon Maples | 3-0 | 5.10 | 79 | 1.55 | |
| Caleb Kilian | 2-8 | 6.20 | 68 | 1.59 | |
| Tom Cosgrove | 1-3 | 3.86 | 62 | 1.19 | |
| Ethan Roberts | 2-4 | 4.70 | 58 | 1.52 | |
| Gavin Hollowell | 2-2 | 5.46 | 57 | 1.53 | |
| Luke Little | 3-1 | 2.97 | 45 | 1.40 | |
| Brooks Kriske | 2-2 | 8.93 | 45 | 1.84 | |
| Kohl Stewart | 5-4 | 4.88 | 45 | 1.48 | |
| Matt Swarmer | 2-3 | 5.03 | 36 | 1.56 | |
| Jake Jewell | 0-3 | 7.75 | 34 | 1.62 | |
| Ryan Meisinger | 2-1 | 7.26 | 30 | 1.58 | |
| Anderson Espinoza | 0-2 | 5.40 | 19 | 1.64 | |
| Locke St. John | 0-0 | 7.27 | 9 | 1.62 | |
| Jack Neely | 0-0 | 9.00 | 7 | 1.67 |
隊史戰績
3世界大賽冠軍
9,799-9,603隊史總戰績
.505隊史勝率
116勝單季最多勝(1906)
1901最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:2016、1908、1907
展開歷年戰績(125 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92 | 70 | .568 | 第 2 |
| 2024 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 2023 | 83 | 79 | .512 | 第 2 |
| 2022 | 74 | 88 | .457 | 第 3 |
| 2021 | 71 | 91 | .438 | 第 4 |
| 2020 | 34 | 26 | .567 | 第 1 |
| 2019 | 84 | 78 | .519 | 第 3 |
| 2018 | 95 | 68 | .583 | 第 2 |
| 2017 | 92 | 70 | .568 | 第 1 |
| 2016 | 103 | 58 | .640 | 第 1 |
| 2015 | 97 | 65 | .599 | 第 3 |
| 2014 | 73 | 89 | .451 | 第 5 |
| 2013 | 66 | 96 | .407 | 第 5 |
| 2012 | 61 | 101 | .377 | 第 5 |
| 2011 | 71 | 91 | .438 | 第 5 |
| 2010 | 75 | 87 | .463 | 第 5 |
| 2009 | 83 | 78 | .516 | 第 2 |
| 2008 | 97 | 64 | .602 | 第 1 |
| 2007 | 85 | 77 | .525 | 第 1 |
| 2006 | 66 | 96 | .407 | 第 6 |
| 2005 | 79 | 83 | .488 | 第 4 |
| 2004 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 2003 | 88 | 74 | .543 | 第 1 |
| 2002 | 67 | 95 | .414 | 第 5 |
| 2001 | 88 | 74 | .543 | 第 3 |
| 2000 | 65 | 97 | .401 | 第 6 |
| 1999 | 67 | 95 | .414 | 第 6 |
| 1998 | 90 | 73 | .552 | 第 2 |
| 1997 | 68 | 94 | .420 | 第 5 |
| 1996 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 1995 | 73 | 71 | .507 | 第 3 |
| 1994 | 49 | 64 | .434 | 第 5 |
| 1993 | 84 | 78 | .519 | 第 4 |
| 1992 | 78 | 84 | .481 | 第 4 |
| 1991 | 77 | 83 | .481 | 第 4 |
| 1990 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 1989 | 93 | 69 | .574 | 第 1 |
| 1988 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 1987 | 76 | 85 | .472 | 第 6 |
| 1986 | 70 | 90 | .438 | 第 5 |
| 1985 | 77 | 84 | .478 | 第 4 |
| 1984 | 96 | 65 | .596 | 第 1 |
| 1983 | 71 | 91 | .438 | 第 5 |
| 1982 | 73 | 89 | .451 | 第 5 |
| 1981 | 38 | 65 | .369 | 第 6 |
| 1980 | 64 | 98 | .395 | 第 6 |
| 1979 | 80 | 82 | .494 | 第 5 |
| 1978 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 1977 | 81 | 81 | .500 | 第 4 |
| 1976 | 75 | 87 | .463 | 第 4 |
| 1975 | 75 | 87 | .463 | 第 5 |
| 1974 | 66 | 96 | .407 | 第 6 |
| 1973 | 77 | 84 | .478 | 第 5 |
| 1972 | 85 | 70 | .548 | 第 2 |
| 1971 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 1970 | 84 | 78 | .519 | 第 2 |
| 1969 | 92 | 70 | .568 | 第 2 |
| 1968 | 84 | 78 | .519 | — |
| 1967 | 87 | 74 | .540 | — |
| 1966 | 59 | 103 | .364 | — |
| 1965 | 72 | 90 | .444 | — |
| 1964 | 76 | 86 | .469 | — |
| 1963 | 82 | 80 | .506 | — |
| 1962 | 59 | 103 | .364 | — |
| 1961 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1960 | 60 | 94 | .390 | — |
| 1959 | 74 | 80 | .481 | — |
| 1958 | 72 | 82 | .468 | — |
| 1957 | 62 | 92 | .403 | — |
| 1956 | 60 | 94 | .390 | — |
| 1955 | 72 | 81 | .471 | — |
| 1954 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1953 | 65 | 89 | .422 | — |
| 1952 | 77 | 77 | .500 | — |
| 1951 | 62 | 92 | .403 | — |
| 1950 | 64 | 89 | .418 | — |
| 1949 | 61 | 93 | .396 | — |
| 1948 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1947 | 69 | 85 | .448 | — |
| 1946 | 82 | 71 | .536 | — |
| 1945 | 98 | 56 | .636 | — |
| 1944 | 75 | 79 | .487 | — |
| 1943 | 74 | 79 | .484 | — |
| 1942 | 68 | 86 | .442 | — |
| 1941 | 70 | 84 | .455 | — |
| 1940 | 75 | 79 | .487 | — |
| 1939 | 84 | 70 | .545 | — |
| 1938 | 89 | 63 | .586 | — |
| 1937 | 93 | 61 | .604 | — |
| 1936 | 87 | 67 | .565 | — |
| 1935 | 100 | 54 | .649 | — |
| 1934 | 86 | 65 | .570 | — |
| 1933 | 86 | 68 | .558 | — |
| 1932 | 90 | 64 | .584 | — |
| 1931 | 84 | 70 | .545 | — |
| 1930 | 90 | 64 | .584 | — |
| 1929 | 98 | 54 | .645 | — |
| 1928 | 91 | 63 | .591 | — |
| 1927 | 85 | 68 | .556 | — |
| 1926 | 82 | 72 | .532 | — |
| 1925 | 68 | 86 | .442 | — |
| 1924 | 81 | 72 | .529 | — |
| 1923 | 83 | 71 | .539 | — |
| 1922 | 80 | 74 | .519 | — |
| 1921 | 64 | 89 | .418 | — |
| 1920 | 75 | 79 | .487 | — |
| 1919 | 75 | 65 | .536 | — |
| 1918 | 84 | 45 | .651 | — |
| 1917 | 74 | 80 | .481 | — |
| 1916 | 67 | 86 | .438 | — |
| 1915 | 73 | 80 | .477 | — |
| 1914 | 78 | 76 | .506 | — |
| 1913 | 88 | 65 | .575 | — |
| 1912 | 91 | 59 | .607 | — |
| 1911 | 92 | 62 | .597 | — |
| 1910 | 104 | 50 | .675 | — |
| 1909 | 104 | 49 | .680 | — |
| 1908 | 99 | 55 | .643 | — |
| 1907 | 107 | 45 | .704 | — |
| 1906 | 116 | 36 | .763 | — |
| 1905 | 92 | 61 | .601 | — |
| 1904 | 93 | 60 | .608 | — |
| 1903 | 82 | 56 | .594 | — |
| 1902 | 68 | 69 | .496 | — |
| 1901 | 53 | 86 | .381 | — |