美聯 · 美聯 中區
老虎 Detroit Tigers
老虎(Detroit Tigers)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Comerica Park。 2025 球季戰績為 87 勝 75 敗(勝率 .537),分區排名第 2 名。
87-75勝敗
.537勝率
2分區排名
L1近況
82收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Cabrera | 一壘手 | 511 | .306 | .900 | |
| Javier Báez | 游擊手 | 195 | .252 | .725 | |
| Jonathan Schoop | 二壘手 | 174 | .254 | .721 | |
| Gleyber Torres | 二壘手 | 158 | .264 | .772 | |
| Spencer Torkelson | 一壘手 | 95 | .225 | .723 | |
| Riley Greene | 左外野手 | 89 | .268 | .794 | |
| Kerry Carpenter | 右外野手 | 83 | .262 | .820 | |
| Manuel Margot | 中外野手 | 56 | .254 | .685 | |
| Renato Núñez | 三壘手 | 56 | .245 | .760 | |
| Jake Rogers | 捕手 | 47 | .198 | .652 | |
| Zach McKinstry | 二壘手 | 41 | .228 | .670 | |
| Matt Vierling | 中外野手 | 40 | .250 | .692 | |
| Colt Keith | 三壘手 | 33 | .256 | .710 | |
| Dillon Dingler | 捕手 | 33 | .262 | .761 | |
| JaCoby Jones | 中外野手 | 32 | .212 | .646 | |
| Wenceel Pérez | 右外野手 | 29 | .232 | .689 | |
| Andy Ibáñez | 二壘手 | 28 | .250 | .684 | |
| Akil Baddoo | 左外野手 | 28 | .224 | .674 | |
| Tomás Nido | 捕手 | 17 | .215 | .559 | |
| Victor Reyes | 中外野手 | 16 | .264 | .673 | |
| Parker Meadows | 中外野手 | 16 | .233 | .691 | |
| Dustin Garneau | 捕手 | 15 | .205 | .658 | |
| Jahmai Jones | 指定打擊 | 10 | .214 | .660 | |
| Trey Sweeney | 游擊手 | 10 | .202 | .574 | |
| Justyn-Henry Malloy | 右外野手 | 9 | .209 | .657 | |
| Ryan Kreidler | 中外野手 | 7 | .183 | .532 | |
| Wily Peralta | 投手 | 1 | .100 | .267 | |
| Kenta Maeda | 投手 | 1 | .156 | .357 | |
| Jack Flaherty | 投手 | 1 | .154 | .412 | |
| Andre Lipcius | 二壘手 | 1 | .286 | .742 | |
| Tommy Kahnle | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Paul Sewald | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Charlie Morton | 投手 | 0 | .084 | .192 | |
| John Brebbia | 投手 | 0 | .200 | .400 | |
| Derek Holland | 投手 | 0 | .073 | .201 | |
| Luke Jackson | 投手 | 0 | .000 | .250 | |
| Will Vest | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ian Krol | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Alex Lange | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jason Foley | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tanner Rainey | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Carlos Hernández | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tarik Skubal | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Drew Hutchison | 投手 | 0 | .250 | .558 | |
| Chris Paddack | 投手 | 0 | .078 | .179 | |
| Casey Mize | 投手 | 0 | .000 | .333 | |
| Codi Heuer | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| José Urquidy | 投手 | 0 | .125 | .250 | |
| Kyle Funkhouser | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Geoff Hartlieb | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Matt Manning | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dietrich Enns | 投手 | 0 | .500 | 1.000 | |
| Rony García | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jace Jung | 三壘手 | 0 | .189 | .545 | |
| Sean Guenther | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dylan Smith | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Miguel Del Pozo | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ricky Vanasco | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brewer Hicklen | 中外野手 | 0 | .167 | .398 | |
| Tyler Owens | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jacob Robson | 外野手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brendon Davis | 游擊手 | 0 | .200 | .473 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Morton | 147-134 | 4.13 | 2,196 | 1.32 | |
| Derek Holland | 82-83 | 4.62 | 1,241 | 1.38 | |
| Jack Flaherty | 65-64 | 3.85 | 1,222 | 1.22 | |
| Kenta Maeda | 68-56 | 4.20 | 1,055 | 1.17 | |
| Tarik Skubal | 59-41 | 3.07 | 973 | 1.02 | |
| Wily Peralta | 56-61 | 4.29 | 660 | 1.45 | |
| Chris Paddack | 32-43 | 4.83 | 569 | 1.26 | |
| Tommy Kahnle | 11-19 | 3.70 | 507 | 1.25 | |
| Paul Sewald | 23-30 | 4.13 | 507 | 1.13 | |
| Drew Hutchison | 38-33 | 4.89 | 493 | 1.42 | |
| Casey Mize | 27-30 | 3.98 | 437 | 1.24 | |
| Luke Jackson | 24-16 | 4.22 | 424 | 1.44 | |
| John Brebbia | 16-22 | 4.12 | 416 | 1.25 | |
| José Urquidy | 27-17 | 4.07 | 335 | 1.18 | |
| Will Vest | 18-18 | 3.78 | 311 | 1.26 | |
| Reese Olson | 13-19 | 3.60 | 269 | 1.17 | |
| Carlos Hernández | 8-19 | 5.14 | 265 | 1.48 | |
| Alex Lange | 15-20 | 4.08 | 259 | 1.41 | |
| Tyler Holton | 17-13 | 2.71 | 255 | 0.96 | |
| Tanner Rainey | 5-11 | 5.52 | 247 | 1.50 | |
| Keider Montero | 16-14 | 4.10 | 209 | 1.24 | |
| Ian Krol | 8-6 | 4.49 | 196 | 1.49 | |
| Matt Manning | 11-15 | 4.43 | 178 | 1.29 | |
| Beau Brieske | 10-17 | 4.30 | 176 | 1.31 | |
| Alex Faedo | 8-13 | 4.51 | 157 | 1.33 | |
| Jason Foley | 7-9 | 3.16 | 150 | 1.24 | |
| Brant Hurter | 14-5 | 2.56 | 124 | 1.13 | |
| Codi Heuer | 10-5 | 3.82 | 92 | 1.25 | |
| Dietrich Enns | 8-3 | 3.86 | 89 | 1.35 | |
| Geoff Hartlieb | 2-2 | 7.69 | 84 | 1.93 | |
| Troy Melton | 8-3 | 2.27 | 77 | 0.91 | |
| Kyle Funkhouser | 8-5 | 4.20 | 75 | 1.51 | |
| Brenan Hanifee | 4-4 | 2.83 | 72 | 1.29 | |
| Matt Gage | 4-3 | 3.69 | 69 | 1.45 | |
| Bryan Garcia | 7-3 | 5.52 | 68 | 1.58 | |
| Rony García | 4-3 | 5.35 | 64 | 1.19 | |
| Garrett Hill | 3-3 | 5.09 | 54 | 1.51 | |
| Sawyer Gipson-Long | 1-2 | 5.44 | 52 | 1.21 | |
| Brendan White | 2-3 | 5.09 | 44 | 1.35 | |
| Jackson Jobe | 4-1 | 3.91 | 41 | 1.42 | |
| Ty Madden | 1-1 | 3.77 | 40 | 1.26 | |
| Chase Lee | 4-1 | 4.43 | 37 | 1.16 | |
| Sean Guenther | 3-2 | 5.05 | 35 | 1.30 | |
| Bailey Horn | 1-2 | 4.60 | 23 | 1.70 | |
| Bryan Sammons | 1-1 | 3.62 | 18 | 0.91 | |
| Miguel Del Pozo | 1-1 | 9.82 | 17 | 2.35 | |
| Drew Sommers | 0-1 | 9.00 | 17 | 2.08 | |
| Dylan Smith | 1-1 | 2.55 | 16 | 1.05 | |
| Angel De Jesus | 0-0 | 2.13 | 7 | 1.03 | |
| Ricky Vanasco | 1-1 | 12.19 | 5 | 2.23 | |
| Tyler Owens | 0-0 | 3.00 | 1 | 2.00 |
隊史戰績
4世界大賽冠軍
9,763-9,642隊史總戰績
.503隊史勝率
104勝單季最多勝(1984)
1901最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:1984、1968、1945、1935
展開歷年戰績(125 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 75 | .537 | 第 2 |
| 2024 | 86 | 76 | .531 | 第 3 |
| 2023 | 78 | 84 | .481 | 第 2 |
| 2022 | 66 | 96 | .407 | 第 4 |
| 2021 | 77 | 85 | .475 | 第 3 |
| 2020 | 23 | 35 | .397 | 第 5 |
| 2019 | 47 | 114 | .292 | 第 5 |
| 2018 | 64 | 98 | .395 | 第 3 |
| 2017 | 64 | 98 | .395 | 第 5 |
| 2016 | 86 | 75 | .534 | 第 2 |
| 2015 | 74 | 87 | .460 | 第 5 |
| 2014 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2013 | 93 | 69 | .574 | 第 1 |
| 2012 | 88 | 74 | .543 | 第 1 |
| 2011 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 2010 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 2009 | 86 | 77 | .528 | 第 2 |
| 2008 | 74 | 88 | .457 | 第 5 |
| 2007 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 2006 | 95 | 67 | .586 | 第 2 |
| 2005 | 71 | 91 | .438 | 第 4 |
| 2004 | 72 | 90 | .444 | 第 4 |
| 2003 | 43 | 119 | .265 | 第 5 |
| 2002 | 55 | 106 | .342 | 第 5 |
| 2001 | 66 | 96 | .407 | 第 4 |
| 2000 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 1999 | 69 | 92 | .429 | 第 3 |
| 1998 | 65 | 97 | .401 | 第 5 |
| 1997 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 1996 | 53 | 109 | .327 | 第 5 |
| 1995 | 60 | 84 | .417 | 第 4 |
| 1994 | 53 | 62 | .461 | 第 5 |
| 1993 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1992 | 75 | 87 | .463 | 第 6 |
| 1991 | 84 | 78 | .519 | 第 2 |
| 1990 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 1989 | 59 | 103 | .364 | 第 7 |
| 1988 | 88 | 74 | .543 | 第 2 |
| 1987 | 98 | 64 | .605 | 第 1 |
| 1986 | 87 | 75 | .537 | 第 3 |
| 1985 | 84 | 77 | .522 | 第 3 |
| 1984 | 104 | 58 | .642 | 第 1 |
| 1983 | 92 | 70 | .568 | 第 2 |
| 1982 | 83 | 79 | .512 | 第 4 |
| 1981 | 60 | 49 | .550 | 第 4 |
| 1980 | 84 | 78 | .519 | 第 5 |
| 1979 | 85 | 76 | .528 | 第 5 |
| 1978 | 86 | 76 | .531 | 第 5 |
| 1977 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 1976 | 74 | 87 | .460 | 第 5 |
| 1975 | 57 | 102 | .358 | 第 6 |
| 1974 | 72 | 90 | .444 | 第 6 |
| 1973 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1972 | 86 | 70 | .551 | 第 1 |
| 1971 | 91 | 71 | .562 | 第 2 |
| 1970 | 79 | 83 | .488 | 第 4 |
| 1969 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 1968 | 103 | 59 | .636 | — |
| 1967 | 91 | 71 | .562 | — |
| 1966 | 88 | 74 | .543 | — |
| 1965 | 89 | 73 | .549 | — |
| 1964 | 85 | 77 | .525 | — |
| 1963 | 79 | 83 | .488 | — |
| 1962 | 85 | 76 | .528 | — |
| 1961 | 101 | 61 | .623 | — |
| 1960 | 71 | 83 | .461 | — |
| 1959 | 76 | 78 | .494 | — |
| 1958 | 77 | 77 | .500 | — |
| 1957 | 78 | 76 | .506 | — |
| 1956 | 82 | 72 | .532 | — |
| 1955 | 79 | 75 | .513 | — |
| 1954 | 68 | 86 | .442 | — |
| 1953 | 60 | 94 | .390 | — |
| 1952 | 50 | 104 | .325 | — |
| 1951 | 73 | 81 | .474 | — |
| 1950 | 95 | 59 | .617 | — |
| 1949 | 87 | 67 | .565 | — |
| 1948 | 78 | 76 | .506 | — |
| 1947 | 85 | 69 | .552 | — |
| 1946 | 92 | 62 | .597 | — |
| 1945 | 88 | 65 | .575 | — |
| 1944 | 88 | 66 | .571 | — |
| 1943 | 78 | 76 | .506 | — |
| 1942 | 73 | 81 | .474 | — |
| 1941 | 75 | 79 | .487 | — |
| 1940 | 90 | 64 | .584 | — |
| 1939 | 81 | 73 | .526 | — |
| 1938 | 84 | 70 | .545 | — |
| 1937 | 89 | 65 | .578 | — |
| 1936 | 83 | 71 | .539 | — |
| 1935 | 93 | 58 | .616 | — |
| 1934 | 101 | 53 | .656 | — |
| 1933 | 75 | 79 | .487 | — |
| 1932 | 76 | 75 | .503 | — |
| 1931 | 61 | 93 | .396 | — |
| 1930 | 75 | 79 | .487 | — |
| 1929 | 70 | 84 | .455 | — |
| 1928 | 68 | 86 | .442 | — |
| 1927 | 82 | 71 | .536 | — |
| 1926 | 79 | 75 | .513 | — |
| 1925 | 81 | 73 | .526 | — |
| 1924 | 86 | 68 | .558 | — |
| 1923 | 83 | 71 | .539 | — |
| 1922 | 79 | 75 | .513 | — |
| 1921 | 71 | 82 | .464 | — |
| 1920 | 61 | 93 | .396 | — |
| 1919 | 80 | 60 | .571 | — |
| 1918 | 55 | 71 | .437 | — |
| 1917 | 78 | 75 | .510 | — |
| 1916 | 87 | 67 | .565 | — |
| 1915 | 100 | 54 | .649 | — |
| 1914 | 80 | 73 | .523 | — |
| 1913 | 66 | 87 | .431 | — |
| 1912 | 69 | 84 | .451 | — |
| 1911 | 89 | 65 | .578 | — |
| 1910 | 86 | 68 | .558 | — |
| 1909 | 98 | 54 | .645 | — |
| 1908 | 90 | 63 | .588 | — |
| 1907 | 92 | 58 | .613 | — |
| 1906 | 71 | 78 | .477 | — |
| 1905 | 79 | 74 | .516 | — |
| 1904 | 62 | 90 | .408 | — |
| 1903 | 65 | 71 | .478 | — |
| 1902 | 52 | 83 | .385 | — |
| 1901 | 74 | 61 | .548 | — |