美聯 · 美聯 中區
雙城 Minnesota Twins
雙城(Minnesota Twins)是 MLB 美聯的球隊,主場為 Target Field。 2025 球季戰績為 70 勝 92 敗(勝率 .432),分區排名第 4 名。
70-92勝敗
.432勝率
4分區排名
L1近況
86收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Donaldson | 三壘手 | 279 | .261 | .847 | |
| Byron Buxton | 中外野手 | 193 | .250 | .805 | |
| Miguel Sanó | 三壘手 | 164 | .233 | .802 | |
| Ty France | 一壘手 | 91 | .262 | .738 | |
| Christian Vázquez | 捕手 | 75 | .248 | .663 | |
| Ryan Jeffers | 捕手 | 75 | .243 | .756 | |
| Andrelton Simmons | 游擊手 | 70 | .263 | .678 | |
| Tim Beckham | 游擊手 | 63 | .246 | .725 | |
| Trevor Larnach | 左外野手 | 58 | .247 | .737 | |
| Royce Lewis | 三壘手 | 55 | .248 | .746 | |
| Matt Wallner | 右外野手 | 55 | .223 | .794 | |
| Jake Cave | 中外野手 | 45 | .236 | .692 | |
| Brooks Lee | 游擊手 | 33 | .238 | .668 | |
| Edouard Julien | 二壘手 | 30 | .231 | .704 | |
| Jose F Miranda | 三壘手 | 28 | .263 | .719 | |
| Alex Kirilloff | 右外野手 | 27 | .248 | .721 | |
| Billy Hamilton | 中外野手 | 24 | .239 | .617 | |
| Nick Gordon | 游擊手 | 23 | .244 | .669 | |
| JT Riddle | 游擊手 | 19 | .223 | .615 | |
| Kyle Garlick | 左外野手 | 19 | .225 | .715 | |
| Willians Astudillo | 三壘手 | 16 | .267 | .687 | |
| Andrew Stevenson | 中外野手 | 8 | .243 | .668 | |
| Luke Keaschall | 二壘手 | 8 | .273 | .744 | |
| Austin Martin | 右外野手 | 4 | .259 | .695 | |
| Gilberto Celestino | 中外野手 | 4 | .222 | .592 | |
| Ryan Fitzgerald | 三壘手 | 4 | .196 | .759 | |
| DaShawn Keirsey Jr. | 中外野手 | 3 | .113 | .355 | |
| Mark Contreras | 外野手 | 3 | .121 | .441 | |
| Mickey Gasper | 捕手 | 2 | .186 | .526 | |
| Jhonny Pereda | 捕手 | 2 | .251 | .630 | |
| Alan Roden | 左外野手 | 2 | .196 | .561 | |
| Travis Blankenhorn | 右外野手 | 2 | .154 | .494 | |
| Jermaine Palacios | 游擊手 | 2 | .143 | .413 | |
| Tzu-Wei Lin | 游擊手 | 1 | .223 | .614 | |
| Caleb Hamilton | 中外野手 | 1 | .043 | .388 | |
| Alex Colomé | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Hansel Robles | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Nick Vincent | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dylan Floro | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Danny Coulombe | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Derek Law | 投手 | 0 | .500 | 1.000 | |
| Tyler Duffey | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Griffin Jax | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Erasmo Ramírez | 投手 | 0 | .143 | .286 | |
| Kyle Barraclough | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Michael Tonkin | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tyler Thornburg | 投手 | 0 | .040 | .157 | |
| Josh Staumont | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dylan Bundy | 投手 | 0 | .143 | .286 | |
| Michael Pineda | 投手 | 0 | .111 | .222 | |
| Cole Sands | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Juan Minaya | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Pablo López | 投手 | 0 | .131 | .320 | |
| Joe Ryan | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Justin Topa | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Bailey Ober | 投手 | 0 | .500 | 1.000 | |
| Anthony Misiewicz | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Matt Shoemaker | 投手 | 0 | .000 | .143 | |
| Kody Funderburk | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Chi Chi González | 投手 | 0 | .109 | .252 | |
| Cody Stashak | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Dereck Rodríguez | 投手 | 0 | .131 | .279 | |
| Luke Farrell | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Edgar García | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Randy Dobnak | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Oliver Ortega | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Daniel Duarte | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Andrew Albers | 投手 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| Darren McCaughan | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Charlie Barnes | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Beau Burrows | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Carson McCusker | 左外野手 | 0 | .172 | .372 | |
| Jhon Romero | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jair Camargo | 捕手 | 0 | .125 | .472 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Pablo López | 59-53 | 3.81 | 994 | 1.18 | |
| Michael Pineda | 64-61 | 4.06 | 966 | 1.20 | |
| Dylan Bundy | 54-65 | 4.74 | 852 | 1.30 | |
| Joe Ryan | 52-41 | 3.66 | 841 | 1.06 | |
| Bailey Ober | 37-33 | 4.11 | 655 | 1.13 | |
| Erasmo Ramírez | 43-46 | 4.34 | 650 | 1.24 | |
| Matt Shoemaker | 46-41 | 4.24 | 580 | 1.23 | |
| Taj Bradley | 27-30 | 4.62 | 522 | 1.28 | |
| Tyler Duffey | 30-27 | 4.57 | 479 | 1.30 | |
| Alex Colomé | 34-35 | 3.36 | 477 | 1.25 | |
| Griffin Jax | 27-37 | 3.97 | 473 | 1.16 | |
| Hansel Robles | 28-26 | 4.11 | 457 | 1.29 | |
| Nick Vincent | 23-23 | 3.30 | 405 | 1.13 | |
| Dylan Floro | 32-26 | 3.49 | 355 | 1.30 | |
| Kyle Barraclough | 19-16 | 3.86 | 350 | 1.40 | |
| Michael Tonkin | 16-11 | 4.23 | 328 | 1.29 | |
| Danny Coulombe | 17-12 | 3.45 | 322 | 1.22 | |
| Derek Law | 23-18 | 3.69 | 316 | 1.37 | |
| Tyler Thornburg | 16-10 | 3.46 | 287 | 1.28 | |
| Louis Varland | 12-17 | 3.98 | 282 | 1.25 | |
| Simeon Woods Richardson | 13-17 | 4.61 | 263 | 1.38 | |
| Josh Staumont | 10-7 | 3.97 | 209 | 1.37 | |
| Cole Sands | 14-11 | 4.21 | 209 | 1.22 | |
| Juan Minaya | 9-5 | 3.69 | 196 | 1.37 | |
| Zebby Matthews | 10-15 | 5.41 | 182 | 1.41 | |
| Chi Chi González | 9-24 | 5.68 | 173 | 1.50 | |
| Dereck Rodríguez | 12-16 | 4.49 | 167 | 1.35 | |
| Justin Topa | 6-11 | 4.27 | 141 | 1.41 | |
| David Festa | 5-10 | 5.12 | 130 | 1.30 | |
| Anthony Misiewicz | 8-9 | 4.86 | 119 | 1.45 | |
| Devin Smeltzer | 9-5 | 4.32 | 112 | 1.28 | |
| Kody Funderburk | 8-2 | 4.26 | 107 | 1.46 | |
| Luke Farrell | 5-5 | 5.00 | 107 | 1.49 | |
| Andrew Albers | 8-8 | 4.58 | 91 | 1.38 | |
| Randy Dobnak | 9-12 | 4.67 | 89 | 1.37 | |
| Josh Winder | 6-7 | 4.39 | 85 | 1.30 | |
| Cody Stashak | 4-1 | 4.13 | 83 | 1.19 | |
| Travis Adams | 2-4 | 7.06 | 62 | 1.64 | |
| Edgar García | 2-1 | 7.74 | 58 | 1.72 | |
| Oliver Ortega | 2-4 | 4.03 | 51 | 1.41 | |
| Lewis Thorpe | 3-5 | 5.76 | 47 | 1.74 | |
| Darren McCaughan | 0-0 | 6.02 | 46 | 1.57 | |
| Daniel Duarte | 4-0 | 3.53 | 31 | 1.27 | |
| Pierson Ohl | 0-3 | 5.10 | 27 | 1.50 | |
| Cody Laweryson | 1-1 | 3.70 | 25 | 1.11 | |
| Charlie Barnes | 0-4 | 6.30 | 24 | 1.70 | |
| Jordan Balazovic | 1-0 | 4.44 | 17 | 1.56 | |
| Beau Burrows | 0-1 | 10.70 | 11 | 1.98 | |
| Jhon Romero | 0-0 | 4.00 | 9 | 1.67 |
隊史戰績
3世界大賽冠軍
9,329-10,048隊史總戰績
.481隊史勝率
102勝單季最多勝(1965)
1901最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:1991、1987、1924
展開歷年戰績(125 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | 92 | .432 | 第 4 |
| 2024 | 82 | 80 | .506 | 第 4 |
| 2023 | 87 | 75 | .537 | 第 1 |
| 2022 | 78 | 84 | .481 | 第 3 |
| 2021 | 73 | 89 | .451 | 第 5 |
| 2020 | 36 | 24 | .600 | 第 1 |
| 2019 | 101 | 61 | .623 | 第 1 |
| 2018 | 78 | 84 | .481 | 第 2 |
| 2017 | 85 | 77 | .525 | 第 2 |
| 2016 | 59 | 103 | .364 | 第 5 |
| 2015 | 83 | 79 | .512 | 第 2 |
| 2014 | 70 | 92 | .432 | 第 5 |
| 2013 | 66 | 96 | .407 | 第 4 |
| 2012 | 66 | 96 | .407 | 第 5 |
| 2011 | 63 | 99 | .389 | 第 5 |
| 2010 | 94 | 68 | .580 | 第 1 |
| 2009 | 87 | 76 | .534 | 第 1 |
| 2008 | 88 | 75 | .540 | 第 2 |
| 2007 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 2006 | 96 | 66 | .593 | 第 1 |
| 2005 | 83 | 79 | .512 | 第 3 |
| 2004 | 92 | 70 | .568 | 第 1 |
| 2003 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2002 | 94 | 67 | .584 | 第 1 |
| 2001 | 85 | 77 | .525 | 第 2 |
| 2000 | 69 | 93 | .426 | 第 5 |
| 1999 | 63 | 97 | .394 | 第 5 |
| 1998 | 70 | 92 | .432 | 第 4 |
| 1997 | 68 | 94 | .420 | 第 4 |
| 1996 | 78 | 84 | .481 | 第 4 |
| 1995 | 56 | 88 | .389 | 第 5 |
| 1994 | 53 | 60 | .469 | 第 4 |
| 1993 | 71 | 91 | .438 | 第 5 |
| 1992 | 90 | 72 | .556 | 第 2 |
| 1991 | 95 | 67 | .586 | 第 1 |
| 1990 | 74 | 88 | .457 | 第 7 |
| 1989 | 80 | 82 | .494 | 第 5 |
| 1988 | 91 | 71 | .562 | 第 2 |
| 1987 | 85 | 77 | .525 | 第 1 |
| 1986 | 71 | 91 | .438 | 第 6 |
| 1985 | 77 | 85 | .475 | 第 4 |
| 1984 | 81 | 81 | .500 | 第 2 |
| 1983 | 70 | 92 | .432 | 第 5 |
| 1982 | 60 | 102 | .370 | 第 7 |
| 1981 | 41 | 68 | .376 | 第 7 |
| 1980 | 77 | 84 | .478 | 第 3 |
| 1979 | 82 | 80 | .506 | 第 4 |
| 1978 | 73 | 89 | .451 | 第 4 |
| 1977 | 84 | 77 | .522 | 第 4 |
| 1976 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1975 | 76 | 83 | .478 | 第 4 |
| 1974 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 1973 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 1972 | 77 | 77 | .500 | 第 3 |
| 1971 | 74 | 86 | .463 | 第 5 |
| 1970 | 98 | 64 | .605 | 第 1 |
| 1969 | 97 | 65 | .599 | 第 1 |
| 1968 | 79 | 83 | .488 | — |
| 1967 | 91 | 71 | .562 | — |
| 1966 | 89 | 73 | .549 | — |
| 1965 | 102 | 60 | .630 | — |
| 1964 | 79 | 83 | .488 | — |
| 1963 | 91 | 70 | .565 | — |
| 1962 | 91 | 71 | .562 | — |
| 1961 | 70 | 90 | .438 | — |
| 1960 | 73 | 81 | .474 | — |
| 1959 | 63 | 91 | .409 | — |
| 1958 | 61 | 93 | .396 | — |
| 1957 | 55 | 99 | .357 | — |
| 1956 | 59 | 95 | .383 | — |
| 1955 | 53 | 101 | .344 | — |
| 1954 | 66 | 88 | .429 | — |
| 1953 | 76 | 76 | .500 | — |
| 1952 | 78 | 76 | .506 | — |
| 1951 | 62 | 92 | .403 | — |
| 1950 | 67 | 87 | .435 | — |
| 1949 | 50 | 104 | .325 | — |
| 1948 | 56 | 97 | .366 | — |
| 1947 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1946 | 76 | 78 | .494 | — |
| 1945 | 87 | 67 | .565 | — |
| 1944 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1943 | 84 | 69 | .549 | — |
| 1942 | 62 | 89 | .411 | — |
| 1941 | 70 | 84 | .455 | — |
| 1940 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1939 | 65 | 88 | .425 | — |
| 1938 | 75 | 76 | .497 | — |
| 1937 | 73 | 80 | .477 | — |
| 1936 | 82 | 71 | .536 | — |
| 1935 | 67 | 86 | .438 | — |
| 1934 | 66 | 86 | .434 | — |
| 1933 | 99 | 53 | .651 | — |
| 1932 | 93 | 61 | .604 | — |
| 1931 | 92 | 62 | .597 | — |
| 1930 | 94 | 60 | .610 | — |
| 1929 | 71 | 81 | .467 | — |
| 1928 | 75 | 79 | .487 | — |
| 1927 | 85 | 69 | .552 | — |
| 1926 | 81 | 69 | .540 | — |
| 1925 | 96 | 55 | .636 | — |
| 1924 | 92 | 62 | .597 | — |
| 1923 | 75 | 78 | .490 | — |
| 1922 | 69 | 85 | .448 | — |
| 1921 | 80 | 73 | .523 | — |
| 1920 | 68 | 84 | .447 | — |
| 1919 | 56 | 84 | .400 | — |
| 1918 | 72 | 56 | .563 | — |
| 1917 | 74 | 79 | .484 | — |
| 1916 | 76 | 77 | .497 | — |
| 1915 | 85 | 68 | .556 | — |
| 1914 | 81 | 73 | .526 | — |
| 1913 | 90 | 64 | .584 | — |
| 1912 | 91 | 61 | .599 | — |
| 1911 | 64 | 90 | .416 | — |
| 1910 | 66 | 85 | .437 | — |
| 1909 | 42 | 110 | .276 | — |
| 1908 | 67 | 85 | .441 | — |
| 1907 | 49 | 102 | .325 | — |
| 1906 | 55 | 95 | .367 | — |
| 1905 | 64 | 87 | .424 | — |
| 1904 | 38 | 113 | .252 | — |
| 1903 | 43 | 94 | .314 | — |
| 1902 | 61 | 75 | .449 | — |
| 1901 | 61 | 72 | .459 | — |