國聯 · 國聯 西區
響尾蛇 Arizona Diamondbacks
響尾蛇(Arizona Diamondbacks)是 MLB 國聯的球隊,主場為 Chase Field。 2025 球季戰績為 80 勝 82 敗(勝率 .494),分區排名第 4 名。
80-82勝敗
.494勝率
4分區排名
L5近況
96收錄球員
打者陣容
| 球員 | 守位 | 國 | HR | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eugenio Suárez | 指定打擊 | 334 | .245 | .786 | |
| Asdrúbal Cabrera | 游擊手 | 195 | .266 | .752 | |
| Ketel Marte | 二壘手 | 188 | .279 | .822 | |
| Josh Reddick | 右外野手 | 146 | .262 | .747 | |
| Lourdes Gurriel Jr. | 左外野手 | 131 | .272 | .764 | |
| Josh Naylor | 一壘手 | 112 | .267 | .763 | |
| James McCann | 捕手 | 97 | .241 | .673 | |
| Corbin Carroll | 右外野手 | 95 | .258 | .835 | |
| Pavin Smith | 一壘手 | 46 | .241 | .719 | |
| Geraldo Perdomo | 游擊手 | 40 | .252 | .721 | |
| Jake McCarthy | 中外野手 | 33 | .267 | .730 | |
| Alek Thomas | 中外野手 | 31 | .230 | .634 | |
| Gabriel Moreno | 捕手 | 28 | .283 | .763 | |
| Ildemaro Vargas | 一壘手 | 27 | .250 | .656 | |
| Madison Bumgarner | 投手 | 19 | .172 | .524 | |
| Stone Garrett | 中外野手 | 14 | .276 | .833 | |
| Blaze Alexander | 三壘手 | 13 | .260 | .718 | |
| Adrian Del Castillo | 指定打擊 | 13 | .234 | .675 | |
| Aramis Garcia | 捕手 | 11 | .205 | .560 | |
| Bryan Holaday | 捕手 | 10 | .236 | .612 | |
| Grayson Greiner | 捕手 | 9 | .201 | .582 | |
| Tim Tawa | 左外野手 | 8 | .189 | .588 | |
| Andrew Young | 二壘手 | 7 | .205 | .781 | |
| Tyler Locklear | 一壘手 | 5 | .169 | .532 | |
| Jose Herrera | 捕手 | 3 | .200 | .539 | |
| Jorge Barrosa | 中外野手 | 3 | .167 | .517 | |
| Wyatt Mathisen | 三壘手 | 3 | .159 | .588 | |
| Seth Beer | 一壘手 | 2 | .208 | .586 | |
| Shelby Miller | 投手 | 1 | .108 | .345 | |
| Anthony DeSclafani | 投手 | 1 | .113 | .278 | |
| Humberto Castellanos | 投手 | 1 | .500 | 1.429 | |
| Domingo Leyba | 游擊手 | 1 | .152 | .461 | |
| Jordan Lawlar | 左外野手 | 1 | .207 | .585 | |
| Henry Ramos | 右外野手 | 1 | .226 | .618 | |
| Tyler Clippard | 投手 | 0 | .200 | .467 | |
| Oliver Pérez | 投手 | 0 | .163 | .363 | |
| Anthony Swarzak | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kevin Ginkel | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryan Thompson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Kendall Graveman | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryan Buchter | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Joe Mantiply | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jalen Beeks | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Eduardo Rodriguez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Zac Gallen | 投手 | 0 | .157 | .369 | |
| Corbin Burnes | 投手 | 0 | .169 | .379 | |
| Paul Fry | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Merrill Kelly | 投手 | 0 | .040 | .146 | |
| Zach Davies | 投手 | 0 | .126 | .305 | |
| Caleb Smith | 投手 | 0 | .172 | .407 | |
| Kyle Nelson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| A.J. Puk | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Yoan López | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Nabil Crismatt | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Ryne Nelson | 投手 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| Scott McGough | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jake Woodford | 投手 | 0 | .111 | .222 | |
| John Curtiss | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Justin Martinez | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Stefan Crichton | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brandon Hughes | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Juan Morillo | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jeff Brigham | 投手 | 0 | .250 | .500 | |
| Bryce Jarvis | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jake Faria | 投手 | 0 | .333 | 1.000 | |
| Taylor Widener | 投手 | 0 | .063 | .181 | |
| Kyle Backhus | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Matt Peacock | 投手 | 0 | .250 | .544 | |
| Andrew Saalfrank | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Brandyn Garcia | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Logan Allen | 投手 | 0 | .200 | .533 | |
| Drey Jameson | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Riley Smith | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Casey Kelly | 投手 | 0 | .111 | .222 | |
| Jake Hager | 游擊手 | 0 | .197 | .531 | |
| Keury Mella | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Jon Duplantier | 投手 | 0 | .100 | .282 | |
| Nick Heath | 中外野手 | 0 | .146 | .443 | |
| Miguel Aguilar | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Peter Solomon | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Connor Kaiser | 游擊手 | 0 | .091 | .266 | |
| Humberto Mejía | 投手 | 0 | .143 | .429 | |
| Seth Frankoff | 投手 | 0 | .000 | .250 | |
| Brandyn Sittinger | 投手 | 0 | .000 | .000 | |
| Tristin English | 外野手 | 0 | .091 | .266 |
投手陣容
| 球員 | 國 | W-L | ERA | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Bumgarner | 134-124 | 3.47 | 2,070 | 1.15 | |
| Oliver Pérez | 74-94 | 4.37 | 1,546 | 1.43 | |
| Eduardo Rodriguez | 101-69 | 4.04 | 1,371 | 1.32 | |
| Zac Gallen | 69-61 | 3.83 | 1,121 | 1.19 | |
| Corbin Burnes | 63-38 | 3.15 | 1,114 | 1.07 | |
| Merrill Kelly | 72-61 | 3.90 | 970 | 1.22 | |
| Tyler Clippard | 56-48 | 3.16 | 956 | 1.11 | |
| Anthony DeSclafani | 55-58 | 4.24 | 866 | 1.27 | |
| Shelby Miller | 51-69 | 4.04 | 789 | 1.31 | |
| Zach Davies | 60-58 | 4.36 | 785 | 1.35 | |
| Kendall Graveman | 38-43 | 4.03 | 503 | 1.35 | |
| Anthony Swarzak | 26-37 | 4.42 | 494 | 1.36 | |
| Caleb Smith | 20-30 | 4.55 | 478 | 1.31 | |
| Brandon Pfaadt | 29-29 | 5.10 | 465 | 1.31 | |
| Ryne Nelson | 29-23 | 4.30 | 432 | 1.23 | |
| Jalen Beeks | 30-19 | 4.28 | 397 | 1.37 | |
| Kevin Ginkel | 25-14 | 3.75 | 322 | 1.26 | |
| A.J. Puk | 17-20 | 3.53 | 283 | 1.19 | |
| Ryan Buchter | 17-6 | 3.16 | 259 | 1.22 | |
| Ryan Thompson | 21-18 | 3.47 | 233 | 1.19 | |
| Joe Mantiply | 12-13 | 4.35 | 210 | 1.33 | |
| Paul Fry | 7-16 | 4.82 | 194 | 1.43 | |
| Jake Woodford | 11-17 | 5.25 | 188 | 1.46 | |
| Jake Faria | 9-9 | 4.87 | 188 | 1.44 | |
| Nabil Crismatt | 12-6 | 3.71 | 187 | 1.32 | |
| Tommy Henry | 10-11 | 5.07 | 138 | 1.45 | |
| Scott McGough | 3-10 | 5.94 | 131 | 1.48 | |
| John Curtiss | 9-4 | 4.03 | 128 | 1.18 | |
| Justin Martinez | 6-8 | 3.77 | 127 | 1.41 | |
| Jeff Brigham | 4-10 | 4.85 | 124 | 1.37 | |
| Kyle Nelson | 9-5 | 4.34 | 115 | 1.31 | |
| Taylor Widener | 2-3 | 4.26 | 109 | 1.44 | |
| Brandon Hughes | 2-6 | 4.75 | 106 | 1.34 | |
| Yoan López | 3-8 | 4.39 | 92 | 1.33 | |
| Logan Allen | 5-11 | 5.79 | 89 | 1.62 | |
| Stefan Crichton | 3-6 | 4.79 | 81 | 1.49 | |
| Humberto Castellanos | 5-5 | 5.43 | 80 | 1.41 | |
| Juan Morillo | 2-7 | 3.62 | 79 | 1.39 | |
| Drey Jameson | 6-2 | 2.84 | 72 | 1.35 | |
| Bryce Jarvis | 3-3 | 3.69 | 71 | 1.34 | |
| Casey Kelly | 2-11 | 5.34 | 60 | 1.61 | |
| Matt Peacock | 5-7 | 4.95 | 56 | 1.57 | |
| Riley Smith | 3-4 | 5.04 | 54 | 1.41 | |
| Jon Duplantier | 1-4 | 6.70 | 46 | 1.69 | |
| Brandyn Garcia | 0-3 | 3.47 | 38 | 1.21 | |
| Kyle Backhus | 1-3 | 5.09 | 37 | 1.48 | |
| Humberto Mejía | 0-5 | 6.68 | 31 | 1.86 | |
| Taylor Rashi | 1-1 | 5.40 | 26 | 1.40 | |
| Andrew Saalfrank | 2-1 | 1.79 | 25 | 1.14 | |
| Keury Mella | 2-0 | 7.22 | 25 | 2.02 | |
| Joe Jacques | 2-1 | 5.46 | 22 | 1.65 | |
| Yilber Díaz | 1-1 | 6.19 | 20 | 1.69 | |
| Blake Walston | 1-0 | 4.42 | 18 | 1.42 | |
| Peter Solomon | 1-0 | 6.59 | 16 | 1.68 | |
| Juan Burgos | 1-1 | 6.14 | 14 | 1.84 | |
| Seth Frankoff | 0-3 | 10.24 | 13 | 2.12 | |
| Cristian Mena | 1-0 | 4.66 | 10 | 1.34 | |
| Philip Abner | 0-0 | 8.10 | 9 | 1.90 | |
| Miguel Aguilar | 1-1 | 6.43 | 3 | 1.43 | |
| Christian Montes De Oca | 0-0 | 0.00 | 2 | 0.38 | |
| Brandyn Sittinger | 0-1 | 7.71 | 1 | 1.50 | |
| Austin Pope | 0-0 | 0.00 | 1 | 1.50 |
隊史戰績
1世界大賽冠軍
2,167-2,267隊史總戰績
.489隊史勝率
100勝單季最多勝(1999)
1998最早收錄球季
世界大賽奪冠年份:2001
展開歷年戰績(28 季)
| 年 | 勝 | 敗 | 勝率 | 分區排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 82 | .494 | 第 4 |
| 2024 | 89 | 73 | .549 | 第 3 |
| 2023 | 84 | 78 | .519 | 第 2 |
| 2022 | 74 | 88 | .457 | 第 4 |
| 2021 | 52 | 110 | .321 | 第 5 |
| 2020 | 25 | 35 | .417 | 第 5 |
| 2019 | 85 | 77 | .525 | 第 2 |
| 2018 | 82 | 80 | .506 | 第 3 |
| 2017 | 93 | 69 | .574 | 第 2 |
| 2016 | 69 | 93 | .426 | 第 4 |
| 2015 | 79 | 83 | .488 | 第 3 |
| 2014 | 64 | 98 | .395 | 第 5 |
| 2013 | 81 | 81 | .500 | 第 2 |
| 2012 | 81 | 81 | .500 | 第 3 |
| 2011 | 94 | 68 | .580 | 第 1 |
| 2010 | 65 | 97 | .401 | 第 5 |
| 2009 | 70 | 92 | .432 | 第 5 |
| 2008 | 82 | 80 | .506 | 第 2 |
| 2007 | 90 | 72 | .556 | 第 1 |
| 2006 | 76 | 86 | .469 | 第 4 |
| 2005 | 77 | 85 | .475 | 第 2 |
| 2004 | 51 | 111 | .315 | 第 5 |
| 2003 | 84 | 78 | .519 | 第 3 |
| 2002 | 98 | 64 | .605 | 第 1 |
| 2001 | 92 | 70 | .568 | 第 1 |
| 2000 | 85 | 77 | .525 | 第 3 |
| 1999 | 100 | 62 | .617 | 第 1 |
| 1998 | 65 | 97 | .401 | 第 5 |