Ildemaro Vargas 是一位出生於委內瑞拉的 MLB 大聯盟一壘手,目前所屬球隊為響尾蛇(國聯),生涯累積 372 支安打、27 發全壘打,打擊率 .250、OPS .656,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 2.70、送出 0 次三振。
打擊左右開弓打
投球右投
大聯盟初登板2017 年
身高5' 11"
體重202 磅
狀態現役
生涯打擊數據
出賽 G540
打數 AB1,488
安打 H372
全壘打 HR27
打點 RBI191
得分 R167
盜壘 SB18
保送 BB82
三振 SO173
打擊率 AVG.250
上壘率 OBP.292
長打率 SLG.364
OPS.656
生涯投球數據
出賽 G6
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA2.70
投球局數 IP6.2
三振 SO0
保送 BB3
WHIP1.20
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Arizona Diamondbacks | 12 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | .308 | .693 |
| 2018 | Arizona Diamondbacks | 14 | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | .211 | .618 |
| 2019 | Arizona Diamondbacks | 92 | 201 | 54 | 6 | 24 | 1 | .269 | .712 |
| 2020 | Arizona Diamondbacks | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | .150 | .340 |
| 2020 | Minnesota Twins | 10 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | .227 | .614 |
| 2020 | Chicago Cubs | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | .222 | .778 |
| 2020 | 24 | 51 | 10 | 1 | 3 | 0 | .196 | .536 | |
| 2021 | Chicago Cubs | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | .143 | .488 |
| 2021 | Pittsburgh Pirates | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | .077 | .154 |
| 2021 | Arizona Diamondbacks | 18 | 43 | 8 | 0 | 4 | 0 | .186 | .495 |
| 2021 | 34 | 77 | 12 | 0 | 7 | 1 | .156 | .438 | |
| 2022 | Chicago Cubs | 10 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | .130 | .579 |
| 2022 | Washington Nationals | 53 | 186 | 52 | 3 | 19 | 3 | .280 | .706 |
| 2022 | 63 | 209 | 55 | 4 | 23 | 3 | .263 | .691 | |
| 2023 | Washington Nationals | 86 | 262 | 66 | 4 | 31 | 1 | .252 | .667 |
| 2024 | Washington Nationals | 97 | 272 | 67 | 1 | 30 | 9 | .246 | .611 |
| 2025 | Arizona Diamondbacks | 38 | 115 | 31 | 3 | 19 | 0 | .270 | .675 |
| 2026 | Arizona Diamondbacks | 80 | 269 | 69 | 7 | 46 | 2 | .257 | .696 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Washington Nationals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0.00 |
| 2023 | Washington Nationals | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 0 | 1.50 |
| 2024 | Washington Nationals | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 0 | 1.50 |
| 2026 | Arizona Diamondbacks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 0 | 1.20 |