Jimmie Foxx
一壘手 · 美國 · 119 歲
Jimmie Foxx 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟一壘手,生涯累積 2,646 支安打、534 發全壘打,打擊率 .325、OPS 1.037,生涯 1 勝 0 敗、防禦率 1.52、送出 11 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1925 年
身高6' 0"
體重195 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G2,317
打數 AB8,134
安打 H2,646
全壘打 HR534
打點 RBI1,922
得分 R1,751
盜壘 SB87
保送 BB1,452
三振 SO1,311
打擊率 AVG.325
上壘率 OBP.428
長打率 SLG.609
OPS1.037
生涯投球數據
出賽 G10
先發 GS2
勝 W1
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA1.52
投球局數 IP23.2
三振 SO11
保送 BB14
WHIP1.14
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Philadelphia Athletics | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.445 |
| 1926 | Philadelphia Athletics | 26 | 32 | 10 | 0 | 5 | 1 | .313 | .771 |
| 1927 | Philadelphia Athletics | 61 | 130 | 42 | 3 | 20 | 2 | .323 | .908 |
| 1928 | Philadelphia Athletics | 118 | 400 | 131 | 13 | 79 | 3 | .328 | .964 |
| 1929 | Philadelphia Athletics | 149 | 517 | 183 | 33 | 118 | 9 | .354 | 1.088 |
| 1930 | Philadelphia Athletics | 153 | 562 | 188 | 37 | 156 | 7 | .335 | 1.066 |
| 1931 | Philadelphia Athletics | 139 | 515 | 150 | 30 | 120 | 4 | .291 | .947 |
| 1932 | Philadelphia Athletics | 154 | 585 | 213 | 58 | 169 | 3 | .364 | 1.218 |
| 1933 | Philadelphia Athletics | 149 | 573 | 204 | 48 | 163 | 2 | .356 | 1.152 |
| 1934 | Philadelphia Athletics | 150 | 539 | 180 | 44 | 130 | 11 | .334 | 1.102 |
| 1935 | Philadelphia Athletics | 147 | 535 | 185 | 36 | 115 | 6 | .346 | 1.097 |
| 1936 | Boston Red Sox | 155 | 585 | 198 | 41 | 143 | 13 | .338 | 1.071 |
| 1937 | Boston Red Sox | 150 | 569 | 162 | 36 | 127 | 10 | .285 | .930 |
| 1938 | Boston Red Sox | 149 | 565 | 197 | 50 | 175 | 5 | .349 | 1.166 |
| 1939 | Boston Red Sox | 124 | 467 | 168 | 35 | 105 | 4 | .360 | 1.158 |
| 1940 | Boston Red Sox | 144 | 515 | 153 | 36 | 119 | 4 | .297 | .993 |
| 1941 | Boston Red Sox | 135 | 487 | 146 | 19 | 105 | 2 | .300 | .917 |
| 1942 | Boston Red Sox | 30 | 100 | 27 | 5 | 14 | 0 | .270 | .852 |
| 1942 | Chicago Cubs | 70 | 205 | 42 | 3 | 19 | 1 | .205 | .570 |
| 1942 | 100 | 305 | 69 | 8 | 33 | 1 | .226 | .664 | |
| 1944 | Chicago Cubs | 15 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | .050 | .236 |
| 1945 | Philadelphia Phillies | 89 | 224 | 60 | 7 | 38 | 0 | .268 | .756 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Boston Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0.00 |
| 1945 | Philadelphia Phillies | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 22.2 | 10 | 1.19 |