Biz Mackey
捕手 · 美國 · 129 歲
Biz Mackey 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟捕手,生涯累積 964 支安打、55 發全壘打,打擊率 .323、OPS .856,生涯 0 勝 6 敗、防禦率 7.09、送出 18 次三振。
打擊左右開弓打
投球右投
大聯盟初登板1920 年
身高6' 1"
體重235 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G903
打數 AB2,988
安打 H964
全壘打 HR55
打點 RBI579
得分 R475
盜壘 SB64
保送 BB295
三振 SO—
打擊率 AVG.323
上壘率 OBP.387
長打率 SLG.469
OPS.856
生涯投球數據
出賽 G8
先發 GS4
勝 W0
敗 L6
救援 SV0
防禦率 ERA7.09
投球局數 IP26.2
三振 SO18
保送 BB7
WHIP1.61
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Indianapolis ABC's | 43 | 145 | 43 | 1 | 17 | 1 | .297 | .714 |
| 1921 | Indianapolis ABC's | 80 | 283 | 85 | 9 | 54 | 4 | .300 | .852 |
| 1922 | Indianapolis ABC's | 84 | 284 | 108 | 7 | 72 | 8 | .380 | 1.052 |
| 1923 | Hilldale Daisies | 56 | 180 | 77 | 5 | 47 | 6 | .428 | 1.058 |
| 1924 | Hilldale Daisies | 70 | 275 | 89 | 4 | 40 | 9 | .324 | .836 |
| 1925 | Hilldale Daisies | 62 | 217 | 71 | 7 | 52 | 13 | .327 | .945 |
| 1926 | Hilldale Daisies | 85 | 312 | 102 | 10 | 76 | 13 | .327 | .922 |
| 1927 | Hilldale Daisies | 30 | 101 | 36 | 1 | 24 | 1 | .356 | .925 |
| 1928 | Baltimore Black Sox | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | .286 | 1.089 |
| 1929 | Hilldale Daisies | 57 | 186 | 67 | 2 | 38 | 6 | .360 | .938 |
| 1933 | Pittsburgh Crawfords | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
| 1934 | Philadelphia Stars | 27 | 67 | 18 | 1 | 12 | 0 | .269 | .728 |
| 1935 | Philadelphia Stars | 47 | 158 | 46 | 1 | 22 | 1 | .291 | .739 |
| 1936 | Washington Elite Giants | 44 | 170 | 49 | 0 | 30 | 0 | .288 | .706 |
| 1937 | Washington Elite Giants | 21 | 62 | 16 | 1 | 8 | 0 | .258 | .698 |
| 1938 | Baltimore Elite Giants | 32 | 104 | 32 | 1 | 16 | 1 | .308 | .795 |
| 1939 | Baltimore Elite Giants | 15 | 51 | 12 | 2 | 9 | 0 | .235 | .696 |
| 1939 | Newark Eagles | 12 | 32 | 11 | 0 | 4 | 1 | .344 | .776 |
| 1939 | 27 | 83 | 23 | 2 | 13 | 1 | .277 | .728 | |
| 1940 | Newark Eagles | 40 | 125 | 38 | 1 | 24 | 0 | .304 | .738 |
| 1940 | New York Cubans | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.350 |
| 1940 | 41 | 129 | 40 | 1 | 26 | 0 | .310 | .758 | |
| 1941 | Newark Eagles | 32 | 78 | 21 | 0 | 11 | 0 | .269 | .719 |
| 1945 | Newark Eagles | 20 | 64 | 17 | 2 | 9 | 0 | .266 | .771 |
| 1946 | Newark Eagles | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .473 |
| 1947 | Newark Eagles | 31 | 69 | 18 | 0 | 9 | 0 | .261 | .599 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Indianapolis ABC's | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.20 | 3.1 | 5 | 2.70 |
| 1921 | Indianapolis ABC's | 4 | 0 | 3 | 0 | 6.08 | 13.1 | 8 | 1.50 |
| 1939 | Baltimore Elite Giants | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 5.0 | 3 | 1.40 |
| 1941 | Newark Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 3.0 | 1 | 1.67 |
| 1946 | Newark Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 1 | 1.00 |