George Sisler
一壘手 · 美國 · 132 歲
George Sisler 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟一壘手,生涯累積 2,810 支安打、102 發全壘打,打擊率 .340、OPS .847,生涯 5 勝 6 敗、防禦率 2.35、送出 63 次三振。
打擊左打
投球左投
大聯盟初登板1915 年
身高5' 11"
體重170 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G2,055
打數 AB8,267
安打 H2,810
全壘打 HR102
打點 RBI1,175
得分 R1,282
盜壘 SB375
保送 BB472
三振 SO327
打擊率 AVG.340
上壘率 OBP.379
長打率 SLG.468
OPS.847
生涯投球數據
出賽 G24
先發 GS12
勝 W5
敗 L6
救援 SV3
防禦率 ERA2.35
投球局數 IP111.0
三振 SO63
保送 BB52
WHIP1.29
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | St. Louis Browns | 81 | 274 | 78 | 3 | 29 | 10 | .285 | .676 |
| 1916 | St. Louis Browns | 151 | 580 | 177 | 4 | 76 | 34 | .305 | .755 |
| 1917 | St. Louis Browns | 135 | 539 | 189 | 2 | 52 | 37 | .351 | .841 |
| 1918 | St. Louis Browns | 114 | 452 | 153 | 2 | 41 | 45 | .338 | .838 |
| 1919 | St. Louis Browns | 132 | 511 | 180 | 10 | 83 | 28 | .352 | .920 |
| 1920 | St. Louis Browns | 154 | 631 | 257 | 19 | 122 | 42 | .407 | 1.081 |
| 1921 | St. Louis Browns | 138 | 582 | 216 | 12 | 104 | 35 | .371 | .971 |
| 1922 | St. Louis Browns | 142 | 586 | 246 | 8 | 105 | 51 | .420 | 1.061 |
| 1924 | St. Louis Browns | 151 | 636 | 194 | 9 | 74 | 19 | .305 | .761 |
| 1925 | St. Louis Browns | 150 | 649 | 224 | 12 | 105 | 11 | .345 | .850 |
| 1926 | St. Louis Browns | 150 | 613 | 178 | 7 | 71 | 12 | .290 | .725 |
| 1927 | St. Louis Browns | 149 | 614 | 201 | 5 | 97 | 27 | .327 | .787 |
| 1928 | Washington Senators | 20 | 49 | 12 | 0 | 2 | 0 | .245 | .525 |
| 1928 | Boston Braves | 118 | 491 | 167 | 4 | 68 | 11 | .340 | .814 |
| 1928 | 138 | 540 | 179 | 4 | 70 | 11 | .331 | .789 | |
| 1929 | Boston Braves | 154 | 629 | 205 | 2 | 79 | 6 | .326 | .787 |
| 1930 | Boston Braves | 116 | 431 | 133 | 3 | 67 | 7 | .309 | .743 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | St. Louis Browns | 15 | 4 | 4 | 0 | 2.83 | 70.0 | 41 | 1.43 |
| 1916 | St. Louis Browns | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 27.0 | 12 | 0.89 |
| 1918 | St. Louis Browns | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 8.0 | 4 | 1.75 |
| 1920 | St. Louis Browns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.0 | 2 | 0.00 |
| 1925 | St. Louis Browns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 1.00 |
| 1926 | St. Louis Browns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.0 | 3 | 1.00 |
| 1928 | Boston Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1.00 |