Oscar Charleston
外野手 · 美國 · 130 歲
Oscar Charleston 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟外野手,生涯累積 1,154 支安打、139 發全壘打,打擊率 .363、OPS 1.062,生涯 1 勝 4 敗、防禦率 5.33、送出 22 次三振。
打擊左打
投球左投
大聯盟初登板1920 年
身高6' 0"
體重200 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G891
打數 AB3,181
安打 H1,154
全壘打 HR139
打點 RBI809
得分 R816
盜壘 SB225
保送 BB471
三振 SO—
打擊率 AVG.363
上壘率 OBP.450
長打率 SLG.612
OPS1.062
生涯投球數據
出賽 G15
先發 GS5
勝 W1
敗 L4
救援 SV0
防禦率 ERA5.33
投球局數 IP74.1
三振 SO22
保送 BB34
WHIP1.67
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Indianapolis ABC's | 79 | 285 | 95 | 5 | 45 | 20 | .333 | .892 |
| 1921 | St. Louis Giants | 64 | 226 | 98 | 12 | 74 | 35 | .434 | 1.250 |
| 1922 | Indianapolis ABC's | 89 | 354 | 135 | 17 | 90 | 27 | .381 | 1.122 |
| 1923 | Indianapolis ABC's | 90 | 308 | 112 | 11 | 94 | 25 | .364 | 1.044 |
| 1924 | Harrisburg Giants | 57 | 222 | 91 | 15 | 65 | 22 | .410 | 1.259 |
| 1925 | Harrisburg Giants | 71 | 260 | 109 | 20 | 92 | 18 | .419 | 1.295 |
| 1926 | Harrisburg Giants | 49 | 169 | 52 | 10 | 43 | 24 | .308 | 1.006 |
| 1927 | Harrisburg Giants | 70 | 255 | 100 | 13 | 74 | 22 | .392 | 1.178 |
| 1929 | Hilldale Daisies | 80 | 278 | 100 | 7 | 62 | 8 | .360 | 1.030 |
| 1929 | Homestead Grays | 5 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | .462 | 1.148 |
| 1929 | 85 | 291 | 106 | 7 | 64 | 8 | .364 | 1.035 | |
| 1933 | Pittsburgh Crawfords | 72 | 269 | 91 | 15 | 70 | 7 | .338 | 1.033 |
| 1934 | Pittsburgh Crawfords | 59 | 205 | 66 | 7 | 42 | 7 | .322 | .904 |
| 1935 | Pittsburgh Crawfords | 41 | 156 | 43 | 2 | 29 | 8 | .276 | .742 |
| 1936 | Pittsburgh Crawfords | 32 | 93 | 32 | 4 | 18 | 0 | .344 | .989 |
| 1937 | Pittsburgh Crawfords | 15 | 41 | 9 | 1 | 6 | 0 | .220 | .614 |
| 1938 | Pittsburgh Crawfords | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1939 | Toledo Crawfords | 7 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | .280 | .653 |
| 1940 | Toledo-Indianapolis Crawfords | 8 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | .353 | .862 |
| 1941 | Philadelphia Stars | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Indianapolis ABC's | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 16.1 | 5 | 1.71 |
| 1921 | St. Louis Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 4.2 | 2 | 3.00 |
| 1923 | Indianapolis ABC's | 5 | 1 | 2 | 0 | 4.60 | 29.1 | 7 | 1.50 |
| 1926 | Harrisburg Giants | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.63 | 16.0 | 6 | 1.56 |
| 1927 | Harrisburg Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 2.2 | 1 | 3.00 |
| 1933 | Pittsburgh Crawfords | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 5.1 | 1 | 0.94 |