Tom Brown
中外野手 · England · 166 歲
Tom Brown 是一位出生於England的 MLB 大聯盟中外野手,生涯累積 1,951 支安打、64 發全壘打,打擊率 .265、OPS .698,生涯 2 勝 2 敗、防禦率 5.29、送出 16 次三振。
打擊左打
投球右投
大聯盟初登板1882 年
身高5' 10"
體重168 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,786
打數 AB7,363
安打 H1,951
全壘打 HR64
打點 RBI736
得分 R1,521
盜壘 SB657
保送 BB748
三振 SO708
打擊率 AVG.265
上壘率 OBP.337
長打率 SLG.361
OPS.698
生涯投球數據
出賽 G12
先發 GS1
勝 W2
敗 L2
救援 SV0
防禦率 ERA5.29
投球局數 IP49.1
三振 SO16
保送 BB31
WHIP1.76
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | Baltimore Orioles | 45 | 181 | 55 | 1 | 23 | — | .304 | — |
| 1883 | Columbus Colts | 97 | 420 | 115 | 5 | 32 | — | .274 | — |
| 1884 | Columbus Colts | 107 | 451 | 123 | 5 | 32 | — | .273 | .690 |
| 1885 | Pittsburgh Pirates | 108 | 437 | 134 | 4 | 68 | — | .307 | .792 |
| 1886 | Pittsburgh Pirates | 115 | 460 | 131 | 1 | 51 | 30 | .285 | .728 |
| 1887 | Indianapolis Hoosiers | 36 | 140 | 25 | 2 | 9 | 13 | .179 | .471 |
| 1887 | Pittsburgh Pirates | 47 | 192 | 47 | 0 | 6 | 12 | .245 | .591 |
| 1887 | 83 | 332 | 72 | 2 | 15 | 25 | .217 | .540 | |
| 1888 | Boston Beaneaters | 107 | 420 | 104 | 9 | 49 | 46 | .248 | .668 |
| 1889 | Boston Beaneaters | 90 | 362 | 84 | 2 | 24 | 63 | .232 | .645 |
| 1890 | Boston Reds | 128 | 543 | 149 | 4 | 61 | 79 | .274 | .767 |
| 1891 | Boston Reds | 137 | 589 | 189 | 5 | 72 | 106 | .321 | .866 |
| 1892 | Louisville Colonels | 153 | 660 | 150 | 2 | 45 | 78 | .227 | .569 |
| 1893 | Louisville Colonels | 122 | 529 | 127 | 5 | 54 | 66 | .240 | .642 |
| 1894 | Louisville Colonels | 129 | 536 | 136 | 9 | 57 | 66 | .254 | .729 |
| 1895 | St. Louis Cardinals | 83 | 350 | 76 | 1 | 31 | 34 | .217 | .595 |
| 1895 | Washington Senators | 34 | 134 | 32 | 2 | 16 | 8 | .239 | .717 |
| 1895 | 117 | 484 | 108 | 3 | 47 | 42 | .223 | .629 | |
| 1896 | Washington Senators | 116 | 435 | 128 | 2 | 59 | 28 | .294 | .760 |
| 1897 | Washington Senators | 116 | 469 | 137 | 5 | 45 | 25 | .292 | .733 |
| 1898 | Washington Senators | 16 | 55 | 9 | 0 | 2 | 3 | .164 | .415 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 8.1 | 2 | 2.28 |
| 1883 | Columbus Colts | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.79 | 14.0 | 6 | 1.71 |
| 1884 | Columbus Colts | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.11 | 19.0 | 5 | 1.79 |
| 1885 | Pittsburgh Pirates | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.0 | 2 | 0.50 |
| 1886 | Pittsburgh Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 1 | 3.50 |