George Davis
游擊手 · 美國 · 156 歲
George Davis 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟游擊手,生涯累積 2,660 支安打、72 發全壘打,打擊率 .295、OPS .765,生涯 0 勝 1 敗、防禦率 15.75、送出 4 次三振。
打擊左右開弓打
投球右投
大聯盟初登板1890 年
身高5' 9"
體重180 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G2,369
打數 AB9,031
安打 H2,660
全壘打 HR72
打點 RBI1,437
得分 R1,539
盜壘 SB616
保送 BB870
三振 SO180
打擊率 AVG.295
上壘率 OBP.361
長打率 SLG.404
OPS.765
生涯投球數據
出賽 G3
先發 GS0
勝 W0
敗 L1
救援 SV1
防禦率 ERA15.75
投球局數 IP4.0
三振 SO4
保送 BB3
WHIP2.75
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Cleveland Spiders | 136 | 526 | 139 | 6 | 73 | 22 | .264 | .711 |
| 1891 | Cleveland Spiders | 136 | 570 | 165 | 3 | 89 | 42 | .289 | .763 |
| 1892 | Cleveland Spiders | 144 | 597 | 144 | 5 | 82 | 36 | .241 | .664 |
| 1893 | New York Giants | 133 | 549 | 195 | 11 | 119 | 37 | .355 | .964 |
| 1894 | New York Giants | 122 | 477 | 168 | 8 | 91 | 40 | .352 | .972 |
| 1895 | New York Giants | 110 | 430 | 146 | 5 | 101 | 48 | .340 | .917 |
| 1896 | New York Giants | 124 | 494 | 158 | 5 | 99 | 48 | .320 | .836 |
| 1897 | New York Giants | 130 | 519 | 183 | 10 | 136 | 65 | .353 | .916 |
| 1898 | New York Giants | 121 | 486 | 149 | 2 | 86 | 26 | .307 | .732 |
| 1899 | New York Giants | 108 | 416 | 140 | 1 | 57 | 34 | .337 | .811 |
| 1900 | New York Giants | 114 | 426 | 136 | 3 | 61 | 29 | .319 | .782 |
| 1901 | New York Giants | 130 | 491 | 148 | 7 | 65 | 27 | .301 | .782 |
| 1902 | Chicago White Sox | 132 | 485 | 145 | 3 | 93 | 31 | .299 | .788 |
| 1903 | New York Giants | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | .267 | .580 |
| 1904 | Chicago White Sox | 152 | 563 | 142 | 1 | 69 | 32 | .252 | .670 |
| 1905 | Chicago White Sox | 151 | 550 | 153 | 1 | 55 | 31 | .278 | .693 |
| 1906 | Chicago White Sox | 133 | 484 | 134 | 0 | 80 | 27 | .277 | .693 |
| 1907 | Chicago White Sox | 132 | 466 | 111 | 1 | 52 | 15 | .238 | .601 |
| 1908 | Chicago White Sox | 129 | 419 | 91 | 0 | 26 | 22 | .217 | .553 |
| 1909 | Chicago White Sox | 28 | 68 | 9 | 0 | 2 | 4 | .132 | .400 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Cleveland Spiders | 3 | 0 | 1 | 1 | 15.75 | 4.0 | 4 | 2.75 |