Willie Wells
游擊手 · 美國 · 120 歲
Willie Wells 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟游擊手,生涯累積 1,318 支安打、146 發全壘打,打擊率 .328、OPS .945,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 0.00、送出 0 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1930 年
身高5' 9"
體重170 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,062
打數 AB4,020
安打 H1,318
全壘打 HR146
打點 RBI866
得分 R952
盜壘 SB175
保送 BB498
三振 SO—
打擊率 AVG.328
上壘率 OBP.408
長打率 SLG.537
OPS.945
生涯投球數據
出賽 G1
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA0.00
投球局數 IP0.2
三振 SO0
保送 BB0
WHIP0.00
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | St. Louis Stars | 45 | 170 | 51 | 1 | 37 | 2 | .300 | .788 |
| 1925 | St. Louis Stars | 89 | 341 | 98 | 8 | 51 | 18 | .287 | .854 |
| 1926 | St. Louis Stars | 84 | 279 | 104 | 13 | 64 | 16 | .373 | 1.054 |
| 1927 | St. Louis Stars | 97 | 364 | 133 | 29 | 105 | 13 | .365 | 1.145 |
| 1928 | St. Louis Stars | 78 | 315 | 113 | 22 | 81 | 13 | .359 | 1.103 |
| 1929 | Chicago American Giants | 4 | 16 | 8 | 0 | 4 | 1 | .500 | 1.250 |
| 1929 | St. Louis Stars | 95 | 363 | 129 | 27 | 117 | 31 | .355 | 1.106 |
| 1929 | 99 | 379 | 137 | 27 | 121 | 32 | .361 | 1.111 | |
| 1930 | St. Louis Stars | 95 | 341 | 136 | 18 | 112 | 27 | .399 | 1.179 |
| 1931 | St. Louis Stars | 34 | 126 | 40 | 3 | 28 | 9 | .317 | .966 |
| 1932 | Detroit Wolves | 29 | 113 | 32 | 0 | 20 | 3 | .283 | .775 |
| 1932 | Homestead Grays | 10 | 38 | 10 | 2 | 10 | 0 | .263 | .817 |
| 1932 | 39 | 151 | 42 | 2 | 30 | 3 | .278 | .785 | |
| 1933 | Cole's American Giants | 36 | 161 | 43 | 0 | 23 | 8 | .267 | .662 |
| 1934 | Cole's American Giants | 38 | 147 | 30 | 0 | 13 | 4 | .204 | .597 |
| 1935 | Cole's American Giants | 47 | 200 | 73 | 6 | 39 | 14 | .365 | 1.020 |
| 1936 | Newark Eagles | 29 | 115 | 35 | 2 | 12 | 0 | .304 | .801 |
| 1937 | Homestead Grays | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .059 | .217 |
| 1937 | Newark Eagles | 29 | 103 | 38 | 3 | 27 | 2 | .369 | 1.066 |
| 1937 | 33 | 120 | 39 | 3 | 27 | 2 | .325 | .944 | |
| 1938 | Newark Eagles | 28 | 90 | 29 | 2 | 15 | 3 | .322 | .930 |
| 1939 | Newark Eagles | 38 | 150 | 40 | 3 | 21 | 4 | .267 | .702 |
| 1942 | Newark Eagles | 51 | 199 | 68 | 6 | 32 | 3 | .342 | .902 |
| 1945 | Newark Eagles | 9 | 38 | 5 | 0 | 3 | 0 | .132 | .382 |
| 1945 | New York Black Yankees | 19 | 69 | 21 | 0 | 8 | 1 | .304 | .759 |
| 1945 | 28 | 107 | 26 | 0 | 11 | 1 | .243 | .624 | |
| 1946 | New York Black Yankees | 9 | 32 | 8 | 0 | 2 | 1 | .250 | .583 |
| 1946 | Baltimore Elite Giants | 53 | 197 | 59 | 1 | 36 | 1 | .299 | .769 |
| 1946 | 62 | 229 | 67 | 1 | 38 | 2 | .293 | .744 | |
| 1947 | Cincinnati-Indianapolis Clowns | 6 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | .316 | .771 |
| 1948 | Memphis Red Sox | 6 | 17 | 8 | 0 | 3 | 1 | .471 | 1.232 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | Newark Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0.00 |