King Kelly
右外野手 · 美國 · 169 歲
King Kelly 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟右外野手,生涯累積 1,813 支安打、69 發全壘打,打擊率 .308、OPS .806,生涯 2 勝 2 敗、防禦率 4.14、送出 4 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1878 年
身高5' 10"
體重170 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,455
打數 AB5,894
安打 H1,813
全壘打 HR69
打點 RBI950
得分 R1,357
盜壘 SB368
保送 BB549
三振 SO418
打擊率 AVG.308
上壘率 OBP.368
長打率 SLG.438
OPS.806
生涯投球數據
出賽 G12
先發 GS0
勝 W2
敗 L2
救援 SV0
防禦率 ERA4.14
投球局數 IP45.2
三振 SO4
保送 BB30
WHIP2.04
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | Cincinnati Reds | 60 | 237 | 67 | 0 | 27 | — | .283 | — |
| 1879 | Cincinnati Reds | 77 | 345 | 120 | 2 | 47 | — | .348 | — |
| 1880 | Chicago White Stockings | 84 | 344 | 100 | 1 | 60 | — | .291 | — |
| 1881 | Chicago White Stockings | 82 | 353 | 114 | 2 | 55 | — | .323 | — |
| 1882 | Chicago White Stockings | 84 | 377 | 115 | 1 | 55 | — | .305 | — |
| 1883 | Chicago White Stockings | 98 | 428 | 109 | 3 | 61 | — | .255 | — |
| 1884 | Chicago White Stockings | 108 | 452 | 160 | 13 | 95 | — | .354 | — |
| 1885 | Chicago White Stockings | 107 | 438 | 126 | 9 | 75 | — | .288 | — |
| 1886 | Chicago White Stockings | 118 | 451 | 175 | 4 | 79 | 53 | .388 | — |
| 1887 | Boston Beaneaters | 116 | 484 | 156 | 8 | 63 | 84 | .322 | .881 |
| 1888 | Boston Beaneaters | 107 | 440 | 140 | 9 | 71 | 56 | .318 | .848 |
| 1889 | Boston Beaneaters | 125 | 507 | 149 | 9 | 78 | 68 | .294 | .824 |
| 1890 | Boston Reds | 89 | 340 | 111 | 4 | 66 | 51 | .326 | .869 |
| 1891 | Boston Beaneaters | 16 | 52 | 12 | 0 | 5 | 6 | .231 | .572 |
| 1891 | Boston Reds | 4 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | .267 | .734 |
| 1891 | Cincinnati Kelly's Killers | 82 | 283 | 84 | 1 | 53 | 22 | .297 | .818 |
| 1891 | 102 | 350 | 100 | 2 | 62 | 29 | .286 | .779 | |
| 1892 | Boston Beaneaters | 78 | 281 | 53 | 2 | 41 | 24 | .189 | .523 |
| 1893 | New York Giants | 20 | 67 | 18 | 0 | 15 | 3 | .269 | .613 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | Chicago White Stockings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 1 | 1.33 |
| 1883 | Chicago White Stockings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1.00 |
| 1884 | Chicago White Stockings | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.44 | 5.1 | 1 | 2.63 |
| 1887 | Boston Beaneaters | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.46 | 13.0 | 0 | 2.38 |
| 1890 | Boston Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 2 | 1.50 |
| 1891 | Cincinnati Kelly's Killers | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.28 | 15.1 | 0 | 1.83 |
| 1892 | Boston Beaneaters | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 0 | 2.00 |