Jim O'Rourke
左外野手 · 美國 · 176 歲
Jim O'Rourke 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟左外野手,生涯累積 2,304 支安打、50 發全壘打,打擊率 .310、OPS .776,生涯 0 勝 1 敗、防禦率 4.12、送出 4 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1872 年
身高5' 8"
體重185 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,774
打數 AB7,435
安打 H2,304
全壘打 HR50
打點 RBI1,010
得分 R1,446
盜壘 SB191
保送 BB481
三振 SO348
打擊率 AVG.310
上壘率 OBP.355
長打率 SLG.421
OPS.776
生涯投球數據
出賽 G6
先發 GS0
勝 W0
敗 L1
救援 SV2
防禦率 ERA4.12
投球局數 IP19.2
三振 SO4
保送 BB2
WHIP0.97
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | Boston Red Caps | 70 | 312 | 102 | 2 | 43 | — | .327 | — |
| 1877 | Boston Red Caps | 61 | 265 | 96 | 0 | 23 | — | .362 | — |
| 1878 | Boston Red Caps | 60 | 255 | 71 | 1 | 29 | — | .278 | — |
| 1879 | Providence Grays | 81 | 362 | 126 | 1 | 46 | — | .348 | — |
| 1880 | Boston Red Caps | 86 | 363 | 100 | 6 | 45 | — | .275 | — |
| 1881 | Buffalo Bisons | 83 | 348 | 105 | 0 | 30 | — | .302 | — |
| 1882 | Buffalo Bisons | 84 | 370 | 104 | 2 | 37 | — | .281 | — |
| 1883 | Buffalo Bisons | 94 | 436 | 143 | 1 | 38 | — | .328 | — |
| 1884 | Buffalo Bisons | 108 | 467 | 162 | 5 | 63 | — | .347 | — |
| 1885 | New York Gothams | 112 | 477 | 143 | 5 | 42 | — | .300 | — |
| 1886 | New York Giants | 105 | 440 | 136 | 1 | 34 | 14 | .309 | — |
| 1887 | New York Giants | 103 | 397 | 113 | 3 | 88 | 46 | .285 | .763 |
| 1888 | New York Giants | 107 | 409 | 112 | 4 | 50 | 25 | .274 | .691 |
| 1889 | New York Giants | 128 | 502 | 161 | 3 | 81 | 33 | .321 | .810 |
| 1890 | New York Giants | 111 | 478 | 172 | 9 | 115 | 23 | .360 | .925 |
| 1891 | New York Giants | 136 | 555 | 164 | 5 | 95 | 19 | .295 | .732 |
| 1892 | New York Giants | 115 | 448 | 136 | 0 | 56 | 16 | .304 | .742 |
| 1893 | Washington Senators | 129 | 547 | 157 | 2 | 95 | 15 | .287 | .710 |
| 1904 | New York Giants | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | Buffalo Bisons | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.43 | 7.0 | 1 | 1.57 |
| 1884 | Buffalo Bisons | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.84 | 12.2 | 3 | 0.63 |