Bobby Wallace
游擊手 · 美國 · 153 歲
Bobby Wallace 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟游擊手,生涯累積 2,309 支安打、34 發全壘打,打擊率 .268、OPS .690,生涯 24 勝 22 敗、防禦率 3.87、送出 120 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1894 年
身高5' 8"
體重170 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G2,383
打數 AB8,618
安打 H2,309
全壘打 HR34
打點 RBI1,121
得分 R1,057
盜壘 SB201
保送 BB774
三振 SO79
打擊率 AVG.268
上壘率 OBP.332
長打率 SLG.358
OPS.690
生涯投球數據
出賽 G57
先發 GS48
勝 W24
敗 L22
救援 SV1
防禦率 ERA3.87
投球局數 IP402.0
三振 SO120
保送 BB156
WHIP1.55
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | Cleveland Spiders | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | .154 | .385 |
| 1895 | Cleveland Spiders | 30 | 98 | 21 | 0 | 10 | 0 | .214 | .570 |
| 1896 | Cleveland Spiders | 45 | 149 | 35 | 1 | 17 | 2 | .235 | .624 |
| 1897 | Cleveland Spiders | 130 | 516 | 173 | 4 | 112 | 14 | .335 | .898 |
| 1898 | Cleveland Spiders | 154 | 593 | 160 | 3 | 99 | 7 | .270 | .715 |
| 1899 | St. Louis Cardinals | 151 | 577 | 170 | 12 | 108 | 17 | .295 | .811 |
| 1900 | St. Louis Cardinals | 126 | 485 | 130 | 4 | 70 | 7 | .268 | .709 |
| 1901 | St. Louis Cardinals | 134 | 550 | 178 | 2 | 91 | 15 | .324 | .802 |
| 1902 | St. Louis Browns | 133 | 494 | 141 | 1 | 63 | 18 | .285 | .743 |
| 1903 | St. Louis Browns | 135 | 511 | 136 | 1 | 54 | 10 | .266 | .650 |
| 1904 | St. Louis Browns | 139 | 541 | 149 | 2 | 69 | 20 | .275 | .685 |
| 1905 | St. Louis Browns | 156 | 587 | 159 | 1 | 59 | 13 | .271 | .673 |
| 1906 | St. Louis Browns | 139 | 476 | 123 | 2 | 67 | 24 | .258 | .689 |
| 1907 | St. Louis Browns | 147 | 538 | 138 | 0 | 70 | 16 | .257 | .648 |
| 1908 | St. Louis Browns | 137 | 487 | 123 | 1 | 60 | 5 | .253 | .651 |
| 1909 | St. Louis Browns | 116 | 403 | 96 | 0 | 35 | 7 | .238 | .588 |
| 1910 | St. Louis Browns | 138 | 508 | 131 | 0 | 37 | 12 | .258 | .647 |
| 1911 | St. Louis Browns | 125 | 410 | 95 | 0 | 31 | 8 | .232 | .583 |
| 1912 | St. Louis Browns | 100 | 323 | 78 | 0 | 31 | 3 | .241 | .648 |
| 1913 | St. Louis Browns | 55 | 147 | 31 | 0 | 21 | 1 | .211 | .538 |
| 1914 | St. Louis Browns | 26 | 73 | 16 | 0 | 5 | 1 | .219 | .543 |
| 1915 | St. Louis Browns | 9 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | .231 | .829 |
| 1916 | St. Louis Browns | 14 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | .278 | .628 |
| 1917 | St. Louis Cardinals | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | .100 | .200 |
| 1918 | St. Louis Cardinals | 32 | 98 | 15 | 0 | 4 | 1 | .153 | .365 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | Cleveland Spiders | 4 | 2 | 1 | 0 | 5.19 | 26.0 | 10 | 1.85 |
| 1895 | Cleveland Spiders | 30 | 12 | 14 | 1 | 4.09 | 228.2 | 63 | 1.57 |
| 1896 | Cleveland Spiders | 22 | 10 | 7 | 0 | 3.34 | 145.1 | 46 | 1.49 |
| 1902 | St. Louis Browns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 1.50 |