美國

Bobby Wallace

游擊手 · 美國 · 153 歲

MLB

Bobby Wallace 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟游擊手,生涯累積 2,309 支安打、34 發全壘打,打擊率 .268、OPS .690,生涯 24 勝 22 敗、防禦率 3.87、送出 120 次三振。

打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1894 年
身高5' 8"
體重170 磅
狀態非現役

生涯打擊數據

出賽 G2,383
打數 AB8,618
安打 H2,309
全壘打 HR34
打點 RBI1,121
得分 R1,057
盜壘 SB201
保送 BB774
三振 SO79
打擊率 AVG.268
上壘率 OBP.332
長打率 SLG.358
OPS.690

生涯投球數據

出賽 G57
先發 GS48
勝 W24
敗 L22
救援 SV1
防禦率 ERA3.87
投球局數 IP402.0
三振 SO120
保送 BB156
WHIP1.55

逐年打擊成績

GABHHRRBISBAVGOPS
1894Cleveland Spiders 413 20 10 .154.385
1895Cleveland Spiders 3098 210 100 .214.570
1896Cleveland Spiders 45149 351 172 .235.624
1897Cleveland Spiders 130516 1734 11214 .335.898
1898Cleveland Spiders 154593 1603 997 .270.715
1899St. Louis Cardinals 151577 17012 10817 .295.811
1900St. Louis Cardinals 126485 1304 707 .268.709
1901St. Louis Cardinals 134550 1782 9115 .324.802
1902St. Louis Browns 133494 1411 6318 .285.743
1903St. Louis Browns 135511 1361 5410 .266.650
1904St. Louis Browns 139541 1492 6920 .275.685
1905St. Louis Browns 156587 1591 5913 .271.673
1906St. Louis Browns 139476 1232 6724 .258.689
1907St. Louis Browns 147538 1380 7016 .257.648
1908St. Louis Browns 137487 1231 605 .253.651
1909St. Louis Browns 116403 960 357 .238.588
1910St. Louis Browns 138508 1310 3712 .258.647
1911St. Louis Browns 125410 950 318 .232.583
1912St. Louis Browns 100323 780 313 .241.648
1913St. Louis Browns 55147 310 211 .211.538
1914St. Louis Browns 2673 160 51 .219.543
1915St. Louis Browns 913 30 40 .231.829
1916St. Louis Browns 1418 50 10 .278.628
1917St. Louis Cardinals 810 10 20 .100.200
1918St. Louis Cardinals 3298 150 41 .153.365

逐年投球成績

GWLSVERAIPSOWHIP
1894Cleveland Spiders 42 10 5.1926.0 101.85
1895Cleveland Spiders 3012 141 4.09228.2 631.57
1896Cleveland Spiders 2210 70 3.34145.1 461.49
1902St. Louis Browns 10 00 0.002.0 11.50