Buck Ewing
捕手 · 美國 · 167 歲
Buck Ewing 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟捕手,生涯累積 1,625 支安打、71 發全壘打,打擊率 .303、OPS .807,生涯 2 勝 3 敗、防禦率 3.45、送出 23 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1880 年
身高5' 10"
體重188 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,315
打數 AB5,363
安打 H1,625
全壘打 HR71
打點 RBI883
得分 R1,129
盜壘 SB354
保送 BB392
三振 SO294
打擊率 AVG.303
上壘率 OBP.351
長打率 SLG.456
OPS.807
生涯投球數據
出賽 G9
先發 GS4
勝 W2
敗 L3
救援 SV0
防禦率 ERA3.45
投球局數 IP47.0
三振 SO23
保送 BB23
WHIP1.66
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | Troy Trojans | 13 | 45 | 8 | 0 | 5 | — | .178 | — |
| 1881 | Troy Trojans | 67 | 272 | 68 | 0 | 25 | — | .250 | — |
| 1882 | Troy Trojans | 74 | 328 | 89 | 2 | 29 | — | .271 | — |
| 1883 | New York Gothams | 88 | 376 | 114 | 10 | 41 | — | .303 | — |
| 1884 | New York Gothams | 94 | 382 | 106 | 3 | 41 | — | .277 | — |
| 1885 | New York Gothams | 81 | 342 | 104 | 6 | 63 | — | .304 | — |
| 1886 | New York Giants | 73 | 275 | 85 | 4 | 31 | 18 | .309 | — |
| 1887 | New York Giants | 77 | 318 | 97 | 6 | 44 | 26 | .305 | .867 |
| 1888 | New York Giants | 103 | 415 | 127 | 6 | 58 | 53 | .306 | .813 |
| 1889 | New York Giants | 99 | 407 | 133 | 4 | 87 | 34 | .327 | .860 |
| 1890 | New York Giants | 83 | 352 | 119 | 8 | 72 | 36 | .338 | .951 |
| 1891 | New York Giants | 14 | 49 | 17 | 0 | 18 | 5 | .347 | .836 |
| 1892 | New York Giants | 105 | 393 | 122 | 8 | 76 | 42 | .310 | .844 |
| 1893 | Cleveland Spiders | 116 | 500 | 172 | 6 | 122 | 47 | .344 | .890 |
| 1894 | Cleveland Spiders | 53 | 211 | 53 | 2 | 39 | 18 | .251 | .702 |
| 1895 | Cincinnati Reds | 105 | 434 | 138 | 5 | 94 | 34 | .318 | .831 |
| 1896 | Cincinnati Reds | 69 | 263 | 73 | 1 | 38 | 41 | .278 | .722 |
| 1897 | Cincinnati Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | Troy Trojans | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 0 | 3.00 |
| 1884 | New York Gothams | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 8.0 | 3 | 1.38 |
| 1885 | New York Gothams | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 2.0 | 0 | 3.50 |
| 1888 | New York Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 7.0 | 6 | 1.71 |
| 1889 | New York Giants | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.05 | 20.0 | 12 | 1.55 |
| 1890 | New York Giants | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 9.0 | 2 | 1.56 |