Sam Rice
右外野手 · 美國 · 135 歲
Sam Rice 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟右外野手,生涯累積 2,987 支安打、34 發全壘打,打擊率 .322、OPS .801,生涯 1 勝 1 敗、防禦率 2.52、送出 12 次三振。
打擊左打
投球右投
大聯盟初登板1915 年
身高5' 9"
體重150 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G2,405
打數 AB9,269
安打 H2,987
全壘打 HR34
打點 RBI1,078
得分 R1,513
盜壘 SB351
保送 BB708
三振 SO275
打擊率 AVG.322
上壘率 OBP.374
長打率 SLG.427
OPS.801
生涯投球數據
出賽 G9
先發 GS3
勝 W1
敗 L1
救援 SV0
防禦率 ERA2.52
投球局數 IP39.1
三振 SO12
保送 BB19
WHIP1.27
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | Washington Senators | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 |
| 1916 | Washington Senators | 59 | 197 | 59 | 1 | 17 | 4 | .299 | .738 |
| 1917 | Washington Senators | 155 | 586 | 177 | 0 | 69 | 35 | .302 | .729 |
| 1918 | Washington Senators | 7 | 23 | 8 | 0 | 3 | 1 | .348 | .791 |
| 1919 | Washington Senators | 141 | 557 | 179 | 3 | 71 | 26 | .321 | .787 |
| 1920 | Washington Senators | 153 | 624 | 211 | 3 | 80 | 63 | .338 | .809 |
| 1921 | Washington Senators | 143 | 561 | 185 | 4 | 79 | 26 | .330 | .849 |
| 1922 | Washington Senators | 154 | 633 | 187 | 6 | 69 | 20 | .295 | .770 |
| 1923 | Washington Senators | 148 | 595 | 188 | 3 | 75 | 20 | .316 | .831 |
| 1924 | Washington Senators | 154 | 646 | 216 | 1 | 76 | 24 | .334 | .825 |
| 1925 | Washington Senators | 152 | 649 | 227 | 1 | 87 | 26 | .350 | .830 |
| 1926 | Washington Senators | 152 | 641 | 216 | 3 | 76 | 24 | .337 | .825 |
| 1927 | Washington Senators | 142 | 603 | 179 | 2 | 65 | 19 | .297 | .744 |
| 1928 | Washington Senators | 148 | 616 | 202 | 2 | 55 | 16 | .328 | .817 |
| 1929 | Washington Senators | 150 | 616 | 199 | 1 | 62 | 16 | .323 | .806 |
| 1930 | Washington Senators | 147 | 593 | 207 | 1 | 73 | 13 | .349 | .864 |
| 1931 | Washington Senators | 120 | 413 | 128 | 0 | 42 | 6 | .310 | .765 |
| 1932 | Washington Senators | 106 | 288 | 93 | 1 | 34 | 7 | .323 | .829 |
| 1933 | Washington Senators | 73 | 85 | 25 | 1 | 12 | 0 | .294 | .773 |
| 1934 | Cleveland Indians | 97 | 335 | 98 | 1 | 33 | 5 | .293 | .715 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | Washington Senators | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 18.0 | 9 | 1.22 |
| 1916 | Washington Senators | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.95 | 21.1 | 3 | 1.31 |