Asdrúbal Cabrera 是一位出生於委內瑞拉的 MLB 大聯盟游擊手,目前所屬球隊為響尾蛇(國聯),生涯累積 1,763 支安打、195 發全壘打,打擊率 .266、OPS .752,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 0.00、送出 0 次三振。
打擊左右開弓打
投球右投
大聯盟初登板2007 年
身高6' 0"
體重235 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,822
打數 AB6,632
安打 H1,763
全壘打 HR195
打點 RBI869
得分 R886
盜壘 SB91
保送 BB589
三振 SO1,330
打擊率 AVG.266
上壘率 OBP.329
長打率 SLG.423
OPS.752
生涯投球數據
出賽 G2
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA0.00
投球局數 IP1.1
三振 SO0
保送 BB0
WHIP0.75
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Cleveland Indians | 45 | 159 | 45 | 3 | 22 | 0 | .283 | .775 |
| 2008 | Cleveland Indians | 114 | 352 | 91 | 6 | 47 | 4 | .259 | .712 |
| 2009 | Cleveland Indians | 131 | 523 | 161 | 6 | 68 | 17 | .308 | .799 |
| 2010 | Cleveland Indians | 97 | 381 | 105 | 3 | 29 | 6 | .276 | .672 |
| 2011 | Cleveland Indians | 151 | 604 | 165 | 25 | 92 | 17 | .273 | .792 |
| 2012 | Cleveland Indians | 143 | 555 | 150 | 16 | 68 | 9 | .270 | .761 |
| 2013 | Cleveland Indians | 136 | 508 | 123 | 14 | 64 | 9 | .242 | .701 |
| 2014 | Cleveland Indians | 97 | 378 | 93 | 9 | 40 | 7 | .246 | .691 |
| 2014 | Washington Nationals | 49 | 175 | 40 | 5 | 21 | 3 | .229 | .701 |
| 2014 | 146 | 553 | 133 | 14 | 61 | 10 | .241 | .694 | |
| 2015 | Tampa Bay Rays | 143 | 505 | 134 | 15 | 58 | 6 | .265 | .745 |
| 2016 | New York Mets | 141 | 521 | 146 | 23 | 62 | 5 | .280 | .810 |
| 2017 | New York Mets | 135 | 479 | 134 | 14 | 59 | 3 | .280 | .785 |
| 2018 | New York Mets | 98 | 375 | 104 | 18 | 58 | 0 | .277 | .817 |
| 2018 | Philadelphia Phillies | 49 | 171 | 39 | 5 | 17 | 0 | .228 | .678 |
| 2018 | 147 | 546 | 143 | 23 | 75 | 0 | .262 | .774 | |
| 2019 | Texas Rangers | 93 | 323 | 76 | 12 | 51 | 4 | .235 | .711 |
| 2019 | Washington Nationals | 38 | 124 | 40 | 6 | 40 | 0 | .323 | .969 |
| 2019 | 131 | 447 | 116 | 18 | 91 | 4 | .260 | .783 | |
| 2020 | Washington Nationals | 52 | 190 | 46 | 8 | 31 | 0 | .242 | .752 |
| 2021 | Arizona Diamondbacks | 90 | 283 | 69 | 7 | 40 | 1 | .244 | .716 |
| 2021 | Cincinnati Reds | 20 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | .077 | .271 |
| 2021 | 110 | 309 | 71 | 7 | 42 | 1 | .230 | .679 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Arizona Diamondbacks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 0 | 0.75 |