Chili Davis
外野手 · Jamaica · 65 歲
Chili Davis 是一位出生於Jamaica的 MLB 大聯盟外野手,生涯累積 2,380 支安打、350 發全壘打,打擊率 .274、OPS .811,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 0.00、送出 0 次三振。
打擊左右開弓打
投球右投
大聯盟初登板1981 年
身高6' 3"
體重210 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G2,436
打數 AB8,673
安打 H2,380
全壘打 HR350
打點 RBI1,372
得分 R1,240
盜壘 SB142
保送 BB1,194
三振 SO1,698
打擊率 AVG.274
上壘率 OBP.360
長打率 SLG.451
OPS.811
生涯投球數據
出賽 G1
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA0.00
投球局數 IP2.0
三振 SO0
保送 BB0
WHIP0.00
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | San Francisco Giants | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | .133 | .321 |
| 1982 | San Francisco Giants | 154 | 641 | 167 | 19 | 76 | 24 | .261 | .718 |
| 1983 | San Francisco Giants | 137 | 486 | 113 | 11 | 59 | 10 | .233 | .657 |
| 1984 | San Francisco Giants | 137 | 499 | 157 | 21 | 81 | 12 | .315 | .875 |
| 1985 | San Francisco Giants | 136 | 481 | 130 | 13 | 56 | 15 | .270 | .761 |
| 1986 | San Francisco Giants | 153 | 526 | 146 | 13 | 70 | 16 | .278 | .791 |
| 1987 | San Francisco Giants | 149 | 500 | 125 | 24 | 76 | 16 | .250 | .786 |
| 1988 | California Angels | 158 | 600 | 161 | 21 | 93 | 9 | .268 | .758 |
| 1989 | California Angels | 154 | 560 | 152 | 22 | 90 | 3 | .271 | .776 |
| 1990 | California Angels | 113 | 412 | 109 | 12 | 58 | 1 | .265 | .755 |
| 1991 | Minnesota Twins | 153 | 534 | 148 | 29 | 93 | 5 | .277 | .892 |
| 1992 | Minnesota Twins | 138 | 444 | 128 | 12 | 66 | 4 | .288 | .825 |
| 1993 | California Angels | 153 | 573 | 139 | 27 | 112 | 4 | .243 | .767 |
| 1994 | California Angels | 108 | 392 | 122 | 26 | 84 | 3 | .311 | .971 |
| 1995 | California Angels | 119 | 424 | 135 | 20 | 86 | 3 | .318 | .943 |
| 1996 | California Angels | 145 | 530 | 155 | 28 | 95 | 5 | .292 | .883 |
| 1997 | Kansas City Royals | 140 | 477 | 133 | 30 | 90 | 6 | .279 | .895 |
| 1998 | New York Yankees | 35 | 103 | 30 | 3 | 9 | 0 | .291 | .820 |
| 1999 | New York Yankees | 146 | 476 | 128 | 19 | 78 | 4 | .269 | .811 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | California Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 0.00 |