José Canseco
右外野手 · 古巴 · 61 歲
José Canseco 是一位出生於古巴的 MLB 大聯盟右外野手,生涯累積 1,877 支安打、462 發全壘打,打擊率 .266、OPS .868,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 27.00、送出 0 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1985 年
身高6' 4"
體重240 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,887
打數 AB7,057
安打 H1,877
全壘打 HR462
打點 RBI1,407
得分 R1,186
盜壘 SB200
保送 BB906
三振 SO1,942
打擊率 AVG.266
上壘率 OBP.353
長打率 SLG.515
OPS.868
生涯投球數據
出賽 G1
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA27.00
投球局數 IP1.0
三振 SO0
保送 BB3
WHIP5.00
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Oakland Athletics | 29 | 96 | 29 | 5 | 13 | 1 | .302 | .820 |
| 1986 | Oakland Athletics | 157 | 600 | 144 | 33 | 117 | 15 | .240 | .775 |
| 1987 | Oakland Athletics | 159 | 630 | 162 | 31 | 113 | 15 | .257 | .780 |
| 1988 | Oakland Athletics | 158 | 610 | 187 | 42 | 124 | 40 | .307 | .960 |
| 1989 | Oakland Athletics | 65 | 227 | 61 | 17 | 57 | 6 | .269 | .875 |
| 1990 | Oakland Athletics | 131 | 481 | 132 | 37 | 101 | 19 | .274 | .914 |
| 1991 | Oakland Athletics | 154 | 572 | 152 | 44 | 122 | 26 | .266 | .915 |
| 1992 | Oakland Athletics | 97 | 366 | 90 | 22 | 72 | 5 | .246 | .791 |
| 1992 | Texas Rangers | 22 | 73 | 17 | 4 | 15 | 1 | .233 | .837 |
| 1992 | 119 | 439 | 107 | 26 | 87 | 6 | .244 | .800 | |
| 1993 | Texas Rangers | 60 | 231 | 59 | 10 | 46 | 6 | .255 | .763 |
| 1994 | Texas Rangers | 111 | 429 | 121 | 31 | 90 | 15 | .282 | .938 |
| 1995 | Boston Red Sox | 102 | 396 | 121 | 24 | 81 | 4 | .306 | .934 |
| 1996 | Boston Red Sox | 96 | 360 | 104 | 28 | 82 | 3 | .289 | .989 |
| 1997 | Oakland Athletics | 108 | 388 | 91 | 23 | 74 | 8 | .235 | .786 |
| 1998 | Toronto Blue Jays | 151 | 583 | 138 | 46 | 107 | 29 | .237 | .836 |
| 1999 | Tampa Bay Devil Rays | 113 | 430 | 120 | 34 | 95 | 3 | .279 | .932 |
| 2000 | Tampa Bay Devil Rays | 61 | 218 | 56 | 9 | 30 | 2 | .257 | .833 |
| 2000 | New York Yankees | 37 | 111 | 27 | 6 | 19 | 0 | .243 | .797 |
| 2000 | 98 | 329 | 83 | 15 | 49 | 2 | .252 | .821 | |
| 2001 | Chicago White Sox | 76 | 256 | 66 | 16 | 49 | 2 | .258 | .843 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Texas Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1.0 | 0 | 5.00 |