Martín Maldonado 是一位出生於波多黎各的 MLB 大聯盟捕手,目前所屬球隊為教士(國聯),生涯累積 731 支安打、119 發全壘打,打擊率 .203、OPS .620,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 18.00、送出 0 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板2011 年
身高6' 0"
體重230 磅
狀態現役
生涯打擊數據
出賽 G1,231
打數 AB3,596
安打 H731
全壘打 HR119
打點 RBI384
得分 R369
盜壘 SB3
保送 BB304
三振 SO1,107
打擊率 AVG.203
上壘率 OBP.277
長打率 SLG.343
OPS.620
生涯投球數據
出賽 G2
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA18.00
投球局數 IP2.0
三振 SO0
保送 BB1
WHIP3.50
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Milwaukee Brewers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2012 | Milwaukee Brewers | 78 | 233 | 62 | 8 | 30 | 1 | .266 | .729 |
| 2013 | Milwaukee Brewers | 67 | 183 | 31 | 4 | 22 | 0 | .169 | .520 |
| 2014 | Milwaukee Brewers | 52 | 111 | 26 | 4 | 16 | 0 | .234 | .707 |
| 2015 | Milwaukee Brewers | 79 | 229 | 48 | 4 | 22 | 0 | .210 | .575 |
| 2016 | Milwaukee Brewers | 76 | 208 | 42 | 8 | 21 | 1 | .202 | .683 |
| 2017 | Los Angeles Angels | 138 | 429 | 95 | 14 | 38 | 0 | .221 | .644 |
| 2018 | Los Angeles Angels | 78 | 265 | 59 | 5 | 32 | 0 | .223 | .616 |
| 2018 | Houston Astros | 41 | 108 | 25 | 4 | 12 | 0 | .231 | .655 |
| 2018 | 119 | 373 | 84 | 9 | 44 | 0 | .225 | .627 | |
| 2019 | Kansas City Royals | 74 | 238 | 54 | 6 | 17 | 0 | .227 | .657 |
| 2019 | Chicago Cubs | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 |
| 2019 | Houston Astros | 27 | 84 | 17 | 6 | 10 | 0 | .202 | .780 |
| 2019 | 105 | 333 | 71 | 12 | 27 | 0 | .213 | .671 | |
| 2020 | Houston Astros | 47 | 135 | 29 | 6 | 24 | 1 | .215 | .728 |
| 2021 | Houston Astros | 125 | 373 | 64 | 12 | 36 | 0 | .172 | .572 |
| 2022 | Houston Astros | 113 | 344 | 64 | 15 | 45 | 0 | .186 | .600 |
| 2023 | Houston Astros | 117 | 362 | 69 | 15 | 36 | 0 | .191 | .606 |
| 2024 | Chicago White Sox | 48 | 135 | 16 | 4 | 11 | 0 | .119 | .404 |
| 2025 | San Diego Padres | 64 | 147 | 30 | 4 | 12 | 0 | .204 | .572 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Milwaukee Brewers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 1.00 |
| 2023 | Houston Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 1.0 | 0 | 6.00 |