Rick Dempsey
捕手 · 美國 · 77 歲
Rick Dempsey 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟捕手,生涯累積 1,093 支安打、96 發全壘打,打擊率 .233、OPS .666,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 4.50、送出 0 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板1969 年
身高6' 0"
體重190 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G1,766
打數 AB4,692
安打 H1,093
全壘打 HR96
打點 RBI471
得分 R525
盜壘 SB20
保送 BB592
三振 SO736
打擊率 AVG.233
上壘率 OBP.319
長打率 SLG.347
OPS.666
生涯投球數據
出賽 G2
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA4.50
投球局數 IP2.0
三振 SO0
保送 BB1
WHIP2.00
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Minnesota Twins | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.238 |
| 1970 | Minnesota Twins | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 |
| 1971 | Minnesota Twins | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | .742 |
| 1972 | Minnesota Twins | 25 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | .529 |
| 1973 | New York Yankees | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .432 |
| 1974 | New York Yankees | 43 | 109 | 26 | 2 | 12 | 1 | .239 | .609 |
| 1975 | New York Yankees | 71 | 145 | 38 | 1 | 11 | 0 | .262 | .691 |
| 1976 | New York Yankees | 21 | 42 | 5 | 0 | 2 | 0 | .119 | .332 |
| 1976 | Baltimore Orioles | 59 | 174 | 37 | 0 | 10 | 1 | .213 | .499 |
| 1976 | 80 | 216 | 42 | 0 | 12 | 1 | .194 | .467 | |
| 1977 | Baltimore Orioles | 91 | 270 | 61 | 3 | 34 | 2 | .226 | .629 |
| 1978 | Baltimore Orioles | 136 | 441 | 114 | 6 | 32 | 7 | .259 | .683 |
| 1979 | Baltimore Orioles | 124 | 368 | 88 | 6 | 41 | 0 | .239 | .658 |
| 1980 | Baltimore Orioles | 119 | 362 | 95 | 9 | 40 | 3 | .262 | .758 |
| 1981 | Baltimore Orioles | 92 | 251 | 54 | 6 | 15 | 0 | .215 | .641 |
| 1982 | Baltimore Orioles | 125 | 344 | 88 | 5 | 36 | 0 | .256 | .688 |
| 1983 | Baltimore Orioles | 128 | 347 | 80 | 4 | 32 | 1 | .231 | .634 |
| 1984 | Baltimore Orioles | 109 | 330 | 76 | 11 | 34 | 1 | .230 | .676 |
| 1985 | Baltimore Orioles | 132 | 362 | 92 | 12 | 52 | 0 | .254 | .751 |
| 1986 | Baltimore Orioles | 122 | 327 | 68 | 13 | 29 | 1 | .208 | .688 |
| 1987 | Cleveland Indians | 60 | 141 | 25 | 1 | 9 | 0 | .177 | .565 |
| 1988 | Los Angeles Dodgers | 77 | 167 | 42 | 7 | 30 | 1 | .251 | .793 |
| 1989 | Los Angeles Dodgers | 79 | 151 | 27 | 4 | 16 | 1 | .179 | .624 |
| 1990 | Los Angeles Dodgers | 62 | 128 | 25 | 2 | 15 | 1 | .195 | .599 |
| 1991 | Milwaukee Brewers | 61 | 147 | 34 | 4 | 21 | 0 | .231 | .676 |
| 1992 | Baltimore Orioles | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .384 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Milwaukee Brewers | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 0 | 2.00 |