Yadier Molina 是一位出生於波多黎各的 MLB 大聯盟捕手,目前所屬球隊為紅雀(國聯),生涯累積 2,168 支安打、176 發全壘打,打擊率 .277、OPS .726,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 18.00、送出 1 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板2004 年
身高5' 11"
體重225 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G2,226
打數 AB7,817
安打 H2,168
全壘打 HR176
打點 RBI1,022
得分 R777
盜壘 SB71
保送 BB542
三振 SO922
打擊率 AVG.277
上壘率 OBP.327
長打率 SLG.399
OPS.726
生涯投球數據
出賽 G2
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA18.00
投球局數 IP2.0
三振 SO1
保送 BB0
WHIP3.00
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | St. Louis Cardinals | 51 | 135 | 36 | 2 | 15 | 0 | .267 | .685 |
| 2005 | St. Louis Cardinals | 114 | 385 | 97 | 8 | 49 | 2 | .252 | .653 |
| 2006 | St. Louis Cardinals | 129 | 417 | 90 | 6 | 49 | 1 | .216 | .595 |
| 2007 | St. Louis Cardinals | 111 | 353 | 97 | 6 | 40 | 1 | .275 | .708 |
| 2008 | St. Louis Cardinals | 124 | 444 | 135 | 7 | 56 | 0 | .304 | .741 |
| 2009 | St. Louis Cardinals | 140 | 481 | 141 | 6 | 54 | 9 | .293 | .749 |
| 2010 | St. Louis Cardinals | 136 | 465 | 122 | 6 | 62 | 8 | .262 | .671 |
| 2011 | St. Louis Cardinals | 139 | 475 | 145 | 14 | 65 | 4 | .305 | .814 |
| 2012 | St. Louis Cardinals | 138 | 505 | 159 | 22 | 76 | 12 | .315 | .874 |
| 2013 | St. Louis Cardinals | 136 | 505 | 161 | 12 | 80 | 3 | .319 | .836 |
| 2014 | St. Louis Cardinals | 110 | 404 | 114 | 7 | 38 | 1 | .282 | .719 |
| 2015 | St. Louis Cardinals | 136 | 488 | 132 | 4 | 61 | 3 | .270 | .660 |
| 2016 | St. Louis Cardinals | 147 | 534 | 164 | 8 | 58 | 3 | .307 | .787 |
| 2017 | St. Louis Cardinals | 136 | 501 | 137 | 18 | 82 | 9 | .273 | .751 |
| 2018 | St. Louis Cardinals | 123 | 459 | 120 | 20 | 74 | 4 | .261 | .750 |
| 2019 | St. Louis Cardinals | 113 | 419 | 113 | 10 | 57 | 6 | .270 | .711 |
| 2020 | St. Louis Cardinals | 42 | 145 | 38 | 4 | 16 | 0 | .262 | .662 |
| 2021 | St. Louis Cardinals | 121 | 440 | 111 | 11 | 66 | 3 | .252 | .667 |
| 2022 | St. Louis Cardinals | 80 | 262 | 56 | 5 | 24 | 2 | .214 | .535 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | St. Louis Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.0 | 1 | 3.00 |