Drew Butera 是一位出生於美國的 MLB 大聯盟捕手,目前所屬球隊為天使(美聯),生涯累積 262 支安打、19 發全壘打,打擊率 .196、OPS .542,生涯 0 勝 0 敗、防禦率 7.50、送出 5 次三振。
打擊右打
投球右投
大聯盟初登板2010 年
身高6' 1"
體重212 磅
狀態非現役
生涯打擊數據
出賽 G556
打數 AB1,337
安打 H262
全壘打 HR19
打點 RBI123
得分 R123
盜壘 SB0
保送 BB88
三振 SO322
打擊率 AVG.196
上壘率 OBP.252
長打率 SLG.290
OPS.542
生涯投球數據
出賽 G7
先發 GS0
勝 W0
敗 L0
救援 SV0
防禦率 ERA7.50
投球局數 IP6.0
三振 SO5
保送 BB4
WHIP2.00
逐年打擊成績
| 年 | 隊 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Minnesota Twins | 49 | 142 | 28 | 2 | 13 | 0 | .197 | .533 |
| 2011 | Minnesota Twins | 93 | 234 | 39 | 2 | 23 | 0 | .167 | .449 |
| 2012 | Minnesota Twins | 42 | 111 | 22 | 1 | 5 | 0 | .198 | .549 |
| 2013 | Minnesota Twins | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2013 | Los Angeles Dodgers | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| 2013 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | |
| 2014 | Los Angeles Dodgers | 61 | 170 | 32 | 3 | 14 | 0 | .188 | .555 |
| 2015 | Los Angeles Angels | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | .190 | .380 |
| 2015 | Kansas City Royals | 45 | 86 | 17 | 1 | 5 | 0 | .198 | .533 |
| 2015 | 55 | 107 | 21 | 1 | 5 | 0 | .196 | .504 | |
| 2016 | Kansas City Royals | 56 | 123 | 35 | 4 | 16 | 0 | .285 | .808 |
| 2017 | Kansas City Royals | 75 | 163 | 37 | 3 | 14 | 0 | .227 | .603 |
| 2018 | Kansas City Royals | 52 | 149 | 28 | 2 | 18 | 0 | .188 | .548 |
| 2018 | Colorado Rockies | 10 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | .214 | .742 |
| 2018 | 62 | 163 | 31 | 3 | 21 | 0 | .190 | .565 | |
| 2019 | Colorado Rockies | 16 | 43 | 7 | 0 | 3 | 0 | .163 | .462 |
| 2020 | Colorado Rockies | 29 | 39 | 6 | 0 | 4 | 0 | .154 | .395 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 12 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | .094 | .216 |
逐年投球成績
| 年 | 隊 | G | W | L | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Minnesota Twins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 1.00 |
| 2014 | Los Angeles Dodgers | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 1.2 | 2 | 1.20 |
| 2016 | Kansas City Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 1 | 0.75 |
| 2018 | Kansas City Royals | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0.1 | 0 | 15.00 |
| 2020 | Colorado Rockies | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 1 | 1.80 |